Поселок Озёрный
Расстояние- Симферопольское шоссе 100 км
Участки- от 7 - 100 соток
Цена- от 555 000 рублей за участок
Генплан поселка Озёрный
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Фото | Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Участок № 1 71:09:030101:1414 | 23.40 сот. | 2 738 000 р. | 117 009 р. | 71:09:030101:1414 | |
|
Участок № 2 71:09:030101:1009 | 10.00 сот. | 744 000 р. | 74 400 р. | 71:09:030101:1009 | |
|
Участок № 3 71:09:030101:1010 | 12.18 сот. | 773 000 р. | 63 465 р. | 71:09:030101:1010 | |
|
Участок № 4 71:09:030101:1011 | 12.18 сот. | 773 000 р. | 63 465 р. | 71:09:030101:1011 | |
|
Участок № 5 71:09:030101:1345 | 12.18 сот. | 773 000 р. | 63 465 р. | 71:09:030101:1345 | |
|
Участок № 6 71:09:030101:1344 | 9.65 сот. | 646 500 р. | 66 995 р. | 71:09:030101:1344 | |
|
Участок № 7 71:09:030101:1343 | 15.75 сот. | 715 250 р. | 45 413 р. | 71:09:030101:1343 | |
|
Участок № 8 71:09:030101:1341 | 14.41 сот. | 668 350 р. | 46 381 р. | 71:09:030101:1341 | |
|
Участок № 9 71:09:030101:1340 | 17.80 сот. | 787 000 р. | 44 213 р. | 71:09:030101:1340 | |
|
Участок № 10 71:09:030101:1339 | 20.84 сот. | 893 400 р. | 42 869 р. | 71:09:030101:1339 | |
|
Участок № 11 71:09:030101:1338 | 18.85 сот. | 823 750 р. | 43 700 р. | 71:09:030101:1338 | |
|
Участок № 12 71:09:030101:1337 | 15.25 сот. | 697 750 р. | 45 754 р. | 71:09:030101:1337 | |
|
Участок № 13 71:09:030101:1336 | 12.70 сот. | 608 500 р. | 47 913 р. | 71:09:030101:1336 | |
|
Участок № 14 71:09:030101:1335 | 13.01 сот. | 619 350 р. | 47 606 р. | 71:09:030101:1335 | |
|
Участок № 15 71:09:030101:1413 | 11.40 сот. | 1 304 000 р. | 114 386 р. | 71:09:030101:1413 | |
|
Участок № 16 71:09:030101:1388 | 13.80 сот. | 785 000 р. | 56 884 р. | 71:09:030101:1388 | |
|
Участок № 17 71:09:030101:1381 | 8.01 сот. | 524 450 р. | 65 474 р. | 71:09:030101:1381 | |
|
Участок № 18 71:09:030101:1389 | 10.64 сот. | 642 800 р. | 60 414 р. | 71:09:030101:1389 | |
|
Участок № 19 71:09:030101:1382 | 10.64 сот. | 642 800 р. | 60 414 р. | 71:09:030101:1382 | |
|
Участок № 20 71:09:030101:1390 | 12.00 сот. | 704 000 р. | 58 667 р. | 71:09:030101:1390 | |
|
Участок № 21 71:09:030101:1383 | 12.00 сот. | 704 000 р. | 58 667 р. | 71:09:030101:1383 | |
|
Участок № 22 71:09:030101:1391 | 11.21 сот. | 668 450 р. | 59 630 р. | 71:09:030101:1391 | |
|
Участок № 23 71:09:030101:1384 | 11.22 сот. | 668 900 р. | 59 617 р. | 71:09:030101:1384 | |
|
Участок № 24 71:09:030101:1392 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1392 | |
|
Участок № 25 71:09:030101:1385 | 10.26 сот. | 625 700 р. | 60 984 р. | 71:09:030101:1385 | |
|
Участок № 26 71:09:030101:1387 | 13.75 сот. | 782 750 р. | 56 927 р. | 71:09:030101:1387 | |
|
Участок № 27 71:09:030101:1380 | 6.88 сот. | 473 600 р. | 68 837 р. | 71:09:030101:1380 | |
|
Участок № 28 71:09:030101:1379 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1379 | |
|
Участок № 29 71:09:030101:1378 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1378 | |
|
Участок № 30 71:09:030101:1377 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1377 | |
|
Участок № 31 71:09:030101:1376 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1376 | |
|
Участок № 32 71:09:030101:1374 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1374 | |
|
Участок № 33 71:09:030101:1373 | 8.87 сот. | 563 150 р. | 63 489 р. | 71:09:030101:1373 | |
|
Участок № 34 71:09:030101:1372 | 8.86 сот. | 642 700 р. | 72 540 р. | 71:09:030101:1372 | |
|
Участок № 35 71:09:030101:1366 | 11.89 сот. | 699 050 р. | 58 793 р. | 71:09:030101:1366 | |
|
Участок № 36 71:09:030101:1367 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1367 | |
|
Участок № 37 71:09:030101:1368 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1368 | |
|
Участок № 38 71:09:030101:1369 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1369 | |
|
Участок № 39 71:09:030101:1015 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1015 | |
|
Участок № 40 71:09:030101:1370 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1370 | |
|
Участок № 41 71:09:030101:1371 | 8.12 сот. | 529 400 р. | 65 197 р. | 71:09:030101:1371 | |
|
Участок № 42 71:09:030101:1334 | 10.00 сот. | 614 000 р. | 61 400 р. | 71:09:030101:1334 | |
|
Участок № 43 71:09:030101:1333 | 8.60 сот. | 551 000 р. | 64 070 р. | 71:09:030101:1333 | |
|
Участок № 44 71:09:030101:1332 | 11.11 сот. | 663 950 р. | 59 761 р. | 71:09:030101:1332 | |
|
Участок № 45 71:09:030101:1365 | 12.61 сот. | 731 450 р. | 58 006 р. | 71:09:030101:1365 | |
|
Участок № 46 71:09:030101:1363 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1363 | |
|
Участок № 47 71:09:030101:1362 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1362 | |
|
Участок № 48 71:09:030101:1361 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1361 | |
|
Участок № 49 71:09:030101:1360 | 7.31 сот. | 492 950 р. | 67 435 р. | 71:09:030101:1360 | |
|
Участок № 50 71:09:030101:1016 | 10.17 сот. | 621 650 р. | 61 126 р. | 71:09:030101:1016 | |
|
Участок № 51 71:09:030101:1017 | 10.17 сот. | 621 650 р. | 61 126 р. | 71:09:030101:1017 | |
|
Участок № 52 71:09:030101:1355 | 7.31 сот. | 492 950 р. | 67 435 р. | 71:09:030101:1355 | |
|
Участок № 53 71:09:030101:1356 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1356 | |
|
Участок № 54 71:09:030101:1357 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1357 | |
|
Участок № 55 71:09:030101:1358 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1358 | |
|
Участок № 56 71:09:030101:1359 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1359 | |
|
Участок № 57 71:09:030101:1419 | 11.79 сот. | 694 550 р. | 58 910 р. | 71:09:030101:1419 | |
|
Участок № 58 71:09:030101:1408 | 9.00 сот. | 569 000 р. | 63 222 р. | 71:09:030101:1408 | |
|
Участок № 59 71:09:030101:1397 | 9.00 сот. | 569 000 р. | 63 222 р. | 71:09:030101:1397 | |
|
Участок № 60 71:09:030101:1349 | 8.67 сот. | 554 150 р. | 63 916 р. | 71:09:030101:1349 | |
|
Участок № 61 71:09:030101:1354 | 8.05 сот. | 526 250 р. | 65 373 р. | 71:09:030101:1354 | |
|
Участок № 62 71:09:030101:1352 | 8.21 сот. | 533 450 р. | 64 976 р. | 71:09:030101:1352 | |
|
Участок № 63 71:09:030101:1351 | 8.50 сот. | 546 500 р. | 64 294 р. | 71:09:030101:1351 | |
|
Участок № 64 71:09:030101:1348 | 11.37 сот. | 675 650 р. | 59 424 р. | 71:09:030101:1348 | |
|
Участок № 65 71:09:030101:1386 | 9.00 сот. | 569 000 р. | 63 222 р. | 71:09:030101:1386 | |
|
Участок № 66 71:09:030101:1375 | 9.00 сот. | 569 000 р. | 63 222 р. | 71:09:030101:1375 | |
|
Участок № 67 71:09:030101:1364 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1364 | |
|
Участок № 68 71:09:030101:1347 | 8.84 сот. | 561 800 р. | 63 552 р. | 71:09:030101:1347 | |
|
Участок № 69 71:09:030101:1350 | 8.30 сот. | 537 500 р. | 64 759 р. | 71:09:030101:1350 | |
|
Участок № 70 71:09:030101:1346 | 9.02 сот. | 569 900 р. | 63 182 р. | 71:09:030101:1346 | |
|
Участок № 71 71:09:030101:1353 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1353 | |
|
Участок № 72 71:09:030101:1342 | 8.00 сот. | 524 000 р. | 65 500 р. | 71:09:030101:1342 | |
|
Участок № 73 71:09:030101:1331 | 8.71 сот. | 555 950 р. | 63 829 р. | 71:09:030101:1331 | |
|
Участок № 86 71:09:030101:1202 | 10.77 сот. | 648 650 р. | 60 227 р. | 71:09:030101:1202 | |
|
Участок № 87 71:09:030101:1213 | 7.24 сот. | 489 800 р. | 67 652 р. | 71:09:030101:1213 | |
|
Участок № 88 71:09:030101:1214 | 10.22 сот. | 623 900 р. | 61 047 р. | 71:09:030101:1214 | |
|
Участок № 91 71:09:030101:1027 | 11.50 сот. | 640 000 р. | 55 652 р. | 71:09:030101:1027 | |
|
Участок № 93 71:09:030101:1171 | 11.39 сот. | 635 000 р. | 55 751 р. | 71:09:030101:1171 | |
|
Участок № 94 71:09:030101:1172 | 11.39 сот. | 635 000 р. | 55 751 р. | 71:09:030101:1172 | |
|
Участок № 95 71:09:030101:1173 | 11.39 сот. | 635 000 р. | 55 751 р. | 71:09:030101:1173 | |
|
Участок № 97 71:09:030101:1175 | 11.39 сот. | 635 000 р. | 55 751 р. | 71:09:030101:1175 | |
|
Участок № 98 71:09:030101:1176 | 11.40 сот. | 600 000 р. | 52 632 р. | 71:09:030101:1176 | |
|
Участок № 108 71:09:030101:1224 | 12.23 сот. | 669 000 р. | 54 702 р. | 71:09:030101:1224 | |
|
Участок № 109 71:09:030101:1184 | 12.76 сот. | 689 000 р. | 53 997 р. | 71:09:030101:1184 | |
|
Участок № 110 71:09:030101:1185 | 13.28 сот. | 710 000 р. | 53 464 р. | 71:09:030101:1185 | |
|
Участок № 111 71:09:030101:1186 | 13.39 сот. | 714 000 р. | 53 323 р. | 71:09:030101:1186 | |
|
Участок № 112 71:09:030101:1187 | 12.23 сот. | 669 000 р. | 54 702 р. | 71:09:030101:1187 | |
|
Участок № 113 71:09:030101:1219 | 9.92 сот. | 576 000 р. | 58 065 р. | 71:09:030101:1219 | |
|
Участок № 114 71:09:030101:1220 | 6.70 сот. | 449 000 р. | 67 015 р. | 71:09:030101:1220 | |
|
Участок № 121 71:09:030101:1209 | 9.37 сот. | 555 000 р. | 59 232 р. | 71:09:030101:1209 | |
|
Участок № 124 71:09:030101:1029 | 10.61 сот. | 604 000 р. | 56 927 р. | 71:09:030101:1029 | |
|
Участок № 125 Распродажа 71:09:030101:1030 | 10.37 сот. | 526 000 р. 437 000 р. | 50 723 р. 42 141 р. | 71:09:030101:1030 | |
|
Участок № 127 71:09:030101:1021 | 11.29 сот. | 556 000 р. | 49 247 р. | 71:09:030101:1021 | |
|
Участок № 128 Распродажа 71:09:030101:1020 | 9.87 сот. | 509 000 р. 423 000 р. | 51 570 р. 42 857 р. | 71:09:030101:1020 | |
|
Участок № 131 71:09:030101:1401 | 25.00 сот. | 2 664 000 р. | 106 560 р. | 71:09:030101:1401 | |
|
Участок № 132 71:09:030101:1402 | 25.00 сот. | 2 664 000 р. | 106 560 р. | 71:09:030101:1402 | |
|
Участок № 133 71:09:030101:1403 | 25.00 сот. | 2 664 000 р. | 106 560 р. | 71:09:030101:1403 | |
|
Участок № 134 71:09:030101:1404 | 25.00 сот. | 2 664 000 р. | 106 560 р. | 71:09:030101:1404 | |
|
Участок № 135 71:09:030101:1405 | 24.34 сот. | 2 598 000 р. | 106 738 р. | 71:09:030101:1405 | |
|
Участок № 136 71:09:030101:1406 | 18.28 сот. | 1 992 000 р. | 108 972 р. | 71:09:030101:1406 | |
|
Участок № 137 71:09:030101:1407 | 16.04 сот. | 1 768 000 р. | 110 224 р. | 71:09:030101:1407 | |
|
Участок № 138 71:09:030101:1409 | 16.69 сот. | 1 833 000 р. | 109 826 р. | 71:09:030101:1409 | |
|
Участок № 140 71:09:030101:1411 | 13.02 сот. | 1 466 000 р. | 112 596 р. | 71:09:030101:1411 | |
|
Участок № 141 71:09:030101:1412 | 10.73 сот. | 1 237 000 р. | 115 284 р. | 71:09:030101:1412 | |
|
Участок № 139 71:09:030101:1410 | 14.65 сот. | 1 629 000 р. | 111 195 р. | 71:09:030101:1410 |
Описание поселка Озёрный
Особенности:
Устали от душного города и мечтаете просыпаться под шепот волн? Коттеджный поселок «Озёрный» — это не просто участок, это ваш личный портал в другую жизнь. Всего 100 км от МКАД по Симферопольскому шоссе — и вы дома, у своего тихого озера .
Главная ценность — выход к воде. Представьте: собственное озеро площадью 5,5 гектаровпрямо у порога. Вам не нужно ехать на пляж — он начинается сразу за вашим участком. Купайтесь, рыбачьте, катайтесь на лодке, слушайте плеск воды и пение птиц, не выезжая из поселка
Участки, где всё продумано для жизни.
-
Площадь: от 7 до 100 соток — выберите идеальный размер для своего дома и сада.
-
Мощности: на каждый участок заведено 15 кВт электричества (3 фазы). Хватит на теплые полы, мощный электроинструмент и любую технику без ограничений.
-
Природа вокруг: с другой стороны поселок прилегает к лесополосе, богатой грибами и ягодами. Чистейший воздух, родниковая вода — здесь можно отдохнуть душой и телом.
Не переезд, а смена образа жизни.
«Озёрный» — это идеальное место для тех, кто ценит тишину и качественный отдых. Для рыболовов, любителей пляжа, семей с детьми и всех, кто хочет иметь свой уголок дикой природы в часе езды от столицы. Утренняя роса, вечерний костер на своем берегу, счастливый смех детей — вот настоящие ритуалы загородной жизни
Коттеджный поселок находится в экологически чистом Заокском районе, расположенном всего в 1 часе езды от МКАД на юге по Симферопольскому шоссе. В округе есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: магазины, больница, школа, банк и почтовое отделение.
Озерный - это идеальное место для рыболовов, любителей пляжного отдыха или неспешных прогулок, наполненных всплесками воды и пением лесных птиц.

Транспортная доступность
Просто добраться как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте:
- На автомобиле: подъезд осуществляется с трассы М2 - 100 км от МКАД, 15 км по старому Симферопольскому шоссе и 900 метров по подъездной дороге до поселка.
- На общественном транспорте: электричкой до станции Тарусская, потом либо 3 км пешком, либо на автобусе Заокский - Бутиково до остановки Топографический лагерь. Поселок Озерный находится в 3 км от станции Тарусская. У станции дежурят такси, которые могут быть альтернативой автобуса.
- От трассы до участков ведет хорошая асфальтовая дорога. По проекту проложены щебневые окювеченные дороги.


Коммуникации
- Электричество (15 кВт, 3 фазы на участок);
- Планируется газификация массива.


Инфраструктура
В 1 км есть небольшой продуктовый магазин.
В 3 км, в районном центре Заокский:
- школа и больница;
- почтовое отделение;
- банки;
- полиция.




Досуг
Все виды загородного отдыха:
- пляжный отдых;
- рыбная ловля;
- водные развлечения;
- походы за грибами и ягодами;
- барбекю;
- садоводство и огородничество;
- фотоохота;
- фитнес;
- плавание;
- спортивная ходьба;
- лыжи;
- аэроклуб;
- конный клуб;
- теннис;
- глэмпинг;
- кемпинг;
- бары и рестораны.


Достопримечательности
- В 12 км расположен музей-заповедник Поленово. В радиусе 5 км отсюда можно посетить церковь в с. Бехово и обрыв любви, откуда открывается потрясающий вид на реку Оку.
- В 5 км от поселка “Озерный” расположен музей контр-адмирала В.Ф. Руднева.
- В 8 км находится музей-усадьба известного российского агронома А.Т. Болотова.
Природа
- озеро;
- лес, богатый ягодами и грибами.
Мы являемся собственниками земли в коттеджном поселке “Озерный”. Все документы уже подготовлены к сделке. Вы можете стать счастливым обладателем земельного участка прямо сейчас. Участки относятся к категории земли СНТ.
Приезжайте в поселок и проникнетесь этим тихим, спокойным и живописным местом на берегу огромного пруда. “Озерный” может стать вашим любимым местом для жизни и отдыха. Торопитесь выбрать лучший участок из доступных. Выгодные цены. Действует рассрочка 0%. Звоните и бронируйте участок прямо сейчас по телефону: +7 (495) 432-38-04.
Видео о поселке Озёрный
Участки на берегу озера площадью боле 5,5 Га - поселок Озерный
Красивый поселок, находящийся на берегу большого водоема, размером 5,5 гектар. С другой стороны — поселение прилегает к лесополосе. В Озерном чистый воздух, родниковая вода, рядом лес, богатый грибами и ягодами
Участок у большого водоема. С выходом к воде!
Поселок находится на берегу большого водоема, размером 5,5 гектар. С другой стороны — поселение прилегает к лесополосе. Спокойное место у воды, здесь можно отдохнуть душой и телом от суеты. В Озерном чистый воздух, рядом лес, богатый грибами и ягодами. Проведено электричество 15 кВт на 3 фазы, проложены укатанные щебнем дороги, газификация в планах. Озерный - это идеальное место для рыболовов, любителей пляжного отдыха или неспешных прогулок, наполненных всплесками воды и пением птиц.
Участки с собственным пляжем на берегу озера площадью 5,5 Га
Поселок Озерный - это участки на берегу огромного водоема площадью более 5, 5 Га с видом на лес!
Участки в Подмосковье у озера!
Эксклюзивные участки с собственным песчаным пляжем!