Поселок Изумрудная долина
Расстояние- Симферопольское шоссе 120 км от Москвы
Участки- 8 - 28.5 соток с асфальтовым подъездом!
Цена- 25 000 - 36 000 рублей/сотка
Генплан поселка Изумрудная долина
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Фото | Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Участок № 328 71:09:020401:628 | 10.66 сот. | 456 000 р. | 42 777 р. | 71:09:020401:628 | |
|
Участок № 329 71:09:020401:629 | 13.59 сот. | 592 000 р. | 43 561 р. | 71:09:020401:629 | |
|
Участок № 330 71:09:020401:630 | 8.86 сот. | 450 000 р. | 50 790 р. | 71:09:020401:630 | |
|
Участок № 331 71:09:020401:631 | 13.42 сот. | 587 000 р. | 43 741 р. | 71:09:020401:631 | |
|
Участок № 332 71:09:020401:632 | 12.32 сот. | 554 000 р. | 44 968 р. | 71:09:020401:632 | |
|
Участок № 333 71:09:020401:633 | 17.58 сот. | 712 000 р. | 40 501 р. | 71:09:020401:633 | |
|
Участок № 334 71:09:020401:634 | 13.66 сот. | 594 000 р. | 43 485 р. | 71:09:020401:634 | |
|
Участок № 335 71:09:020401:635 | 14.04 сот. | 606 000 р. | 43 162 р. | 71:09:020401:635 | |
|
Участок № 336 71:09:020401:636 | 10.29 сот. | 493 000 р. | 47 911 р. | 71:09:020401:636 | |
|
Участок № 337 71:09:020401:637 | 9.31 сот. | 464 000 р. | 49 839 р. | 71:09:020401:637 | |
|
Участок № 338 71:09:020401:638 | 12.85 сот. | 570 000 р. | 44 358 р. | 71:09:020401:638 | |
|
Участок № 344 71:09:020401:644 | 10.32 сот. | 494 000 р. | 47 868 р. | 71:09:020401:644 | |
|
Участок № 345 71:09:020401:645 | 10.66 сот. | 504 000 р. | 47 280 р. | 71:09:020401:645 | |
|
Участок № 346 71:09:020401:646 | 13.50 сот. | 589 000 р. | 43 630 р. | 71:09:020401:646 | |
|
Участок № 347 71:09:020401:647 | 13.34 сот. | 585 000 р. | 43 853 р. | 71:09:020401:647 | |
|
Участок № 349 71:09:020401:649 | 15.66 сот. | 654 000 р. | 41 762 р. | 71:09:020401:649 | |
|
Участок № 377 71:09:020401:677 | 12.28 сот. | 553 000 р. | 45 033 р. | 71:09:020401:677 | |
|
Участок № 379 71:09:020401:679 | 12.22 сот. | 551 000 р. | 45 090 р. | 71:09:020401:679 | |
|
Участок № 381 71:09:020401:681 | 12.25 сот. | 552 000 р. | 45 061 р. | 71:09:020401:681 | |
|
Участок № 383 71:09:020401:683 | 12.21 сот. | 551 000 р. | 45 127 р. | 71:09:020401:683 | |
|
Участок № 388 71:09:020401:688 | 19.80 сот. | 778 000 р. | 39 293 р. | 71:09:020401:688 | |
|
Участок № 389 71:09:020401:689 | 19.86 сот. | 780 000 р. | 39 275 р. | 71:09:020401:689 | |
|
Участок № 390 71:09:020401:690 | 19.48 сот. | 769 000 р. | 39 476 р. | 71:09:020401:690 | |
|
Участок № 391 71:09:020401:691 | 19.08 сот. | 757 000 р. | 39 675 р. | 71:09:020401:691 | |
|
Участок № 395 71:09:020401:695 | 15.07 сот. | 637 000 р. | 42 269 р. | 71:09:020401:695 | |
|
Участок № 400 71:09:020401:700 | 12.36 сот. | 555 000 р. | 44 903 р. | 71:09:020401:700 | |
|
Участок № 401 71:09:020401:701 | 12.03 сот. | 545 000 р. | 45 303 р. | 71:09:020401:701 | |
|
Участок № 402 71:09:020401:702 | 11.57 сот. | 532 000 р. | 45 981 р. | 71:09:020401:702 | |
|
Участок № 403 71:09:020401:703 | 11.00 сот. | 514 000 р. | 46 727 р. | 71:09:020401:703 | |
|
Участок № 404 71:09:020401:704 | 10.55 сот. | 501 000 р. | 47 488 р. | 71:09:020401:704 | |
|
Участок № 405 71:09:020401:705 | 10.06 сот. | 486 000 р. | 48 310 р. | 71:09:020401:705 | |
|
Участок № 406 71:09:020401:706 | 9.86 сот. | 480 000 р. | 48 682 р. | 71:09:020401:706 | |
|
Участок № 408 71:09:020401:708 | 20.42 сот. | 797 000 р. | 39 030 р. | 71:09:020401:708 | |
|
Участок № 409 71:09:020401:709 | 17.27 сот. | 703 000 р. | 40 706 р. | 71:09:020401:709 | |
|
Участок № 410 71:09:020401:710 | 20.37 сот. | 796 000 р. | 39 077 р. | 71:09:020401:710 | |
|
Участок № 413 71:09:020401:713 | 19.83 сот. | 779 000 р. | 39 284 р. | 71:09:020401:713 | |
|
Участок № 414 71:09:020401:714 | 19.53 сот. | 770 000 р. | 39 427 р. | 71:09:020401:714 | |
|
Участок № 415 71:09:020401:715 | 10.09 сот. | 487 000 р. | 48 266 р. | 71:09:020401:715 | |
|
Участок № 416 71:09:020401:716 | 18.76 сот. | 747 000 р. | 39 819 р. | 71:09:020401:716 | |
|
Участок № 417 71:09:020401:717 | 18.58 сот. | 742 000 р. | 39 935 р. | 71:09:020401:717 | |
|
Участок № 418 71:09:020401:718 | 16.30 сот. | 673 000 р. | 41 288 р. | 71:09:020401:718 | |
|
Участок № 419 71:09:020401:719 | 18.12 сот. | 635 000 р. | 35 044 р. | 71:09:020401:719 |
Отзывы о поселке "Изумрудная долина"
Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!