Поселок Изумрудная долина
Поселок
Участки без подряда
Расстояние- Симферопольское шоссе 120 км от Москвы
Участки- 8 - 28,5 соток с асфальтовым подъездом!
Цена- 25 000 - 36 000 рублей/сотка
Генплан поселка Изумрудная долина
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
42 участка
Площадь
Цена
| Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Участок № 328 71:09:020401:628 | 10,66 сот. | 424 000 р. | 39 775 р. | 71:09:020401:628 | |
| Участок № 329 71:09:020401:629 | 13,59 сот. | 494 000 р. | 36 350 р. | 71:09:020401:629 | |
| Участок № 330 71:09:020401:630 | 8,86 сот. | 381 000 р. | 43 002 р. | 71:09:020401:630 | |
| Участок № 331 71:09:020401:631 | 13,42 сот. | 490 000 р. | 36 513 р. | 71:09:020401:631 | |
| Участок № 332 71:09:020401:632 | 12,32 сот. | 464 000 р. | 37 662 р. | 71:09:020401:632 | |
| Участок № 333 71:09:020401:633 | 17,58 сот. | 590 000 р. | 33 561 р. | 71:09:020401:633 | |
| Участок № 334 71:09:020401:634 | 13,66 сот. | 496 000 р. | 36 310 р. | 71:09:020401:634 | |
| Участок № 335 71:09:020401:635 | 14,04 сот. | 505 000 р. | 35 969 р. | 71:09:020401:635 | |
| Участок № 336 71:09:020401:636 | 10,29 сот. | 515 000 р. | 50 049 р. | 71:09:020401:636 | |
| Участок № 337 71:09:020401:637 | 9,31 сот. | 391 000 р. | 41 998 р. | 71:09:020401:637 | |
| Участок № 338 71:09:020401:638 | 12,85 сот. | 476 000 р. | 37 043 р. | 71:09:020401:638 | |
| Участок № 344 71:09:020401:644 | 10,32 сот. | 416 000 р. | 40 310 р. | 71:09:020401:644 | |
| Участок № 345 71:09:020401:645 | 10,66 сот. | 424 000 р. | 39 775 р. | 71:09:020401:645 | |
| Участок № 346 71:09:020401:646 | 13,50 сот. | 492 000 р. | 36 444 р. | 71:09:020401:646 | |
| Участок № 347 71:09:020401:647 | 13,34 сот. | 488 000 р. | 36 582 р. | 71:09:020401:647 | |
| Участок № 349 71:09:020401:649 | 15,66 сот. | 544 000 р. | 34 738 р. | 71:09:020401:649 | |
| Участок № 377 71:09:020401:677 | 12,28 сот. | 463 000 р. | 37 704 р. | 71:09:020401:677 | |
| Участок № 379 71:09:020401:679 | 12,22 сот. | 461 000 р. | 37 725 р. | 71:09:020401:679 | |
| Участок № 381 71:09:020401:681 | 12,25 сот. | 462 000 р. | 37 714 р. | 71:09:020401:681 | |
| Участок № 383 71:09:020401:648 | 6,83 сот. | 332 000 р. | 48 609 р. | 71:09:020401:648 | |
| Участок № 388 71:09:020401:688 | 19,80 сот. | 643 000 р. | 32 475 р. | 71:09:020401:688 | |
| Участок № 389 71:09:020401:689 | 19,86 сот. | 645 000 р. | 32 477 р. | 71:09:020401:689 | |
| Участок № 390 71:09:020401:690 | 19,48 сот. | 636 000 р. | 32 649 р. | 71:09:020401:690 | |
| Участок № 391 71:09:020401:691 | 19,08 сот. | 626 000 р. | 32 809 р. | 71:09:020401:691 | |
| Участок № 395 71:09:020401:695 | 15,07 сот. | 530 000 р. | 35 169 р. | 71:09:020401:695 | |
| Участок № 400 71:09:020401:700 | 12,36 сот. | 465 000 р. | 37 621 р. | 71:09:020401:700 | |
| Участок № 401 71:09:020401:701 | 12,03 сот. | 457 000 р. | 37 988 р. | 71:09:020401:701 | |
| Участок № 402 71:09:020401:648 | 11,57 сот. | 446 000 р. | 38 548 р. | 71:09:020401:648 | |
| Участок № 403 71:09:020401:703 | 11,00 сот. | 432 000 р. | 39 273 р. | 71:09:020401:703 | |
| Участок № 404 71:09:020401:704 | 10,55 сот. | 421 000 р. | 39 905 р. | 71:09:020401:704 | |
| Участок № 405 71:09:020401:705 | 10,06 сот. | 409 000 р. | 40 656 р. | 71:09:020401:705 | |
| Участок № 406 71:09:020401:706 | 9,86 сот. | 405 000 р. | 41 075 р. | 71:09:020401:706 | |
| Участок № 408 71:09:020401:708 | 20,42 сот. | 658 000 р. | 32 223 р. | 71:09:020401:708 | |
| Участок № 409 71:09:020401:709 | 17,27 сот. | 582 000 р. | 33 700 р. | 71:09:020401:709 | |
| Участок № 410 71:09:020401:710 | 20,37 сот. | 657 000 р. | 32 253 р. | 71:09:020401:710 | |
| Участок № 413 71:09:020401:713 | 19,83 сот. | 644 000 р. | 32 476 р. | 71:09:020401:713 | |
| Участок № 414 71:09:020401:714 | 19,53 сот. | 637 000 р. | 32 616 р. | 71:09:020401:714 | |
| Участок № 415 71:09:020401:715 | 10,09 сот. | 410 000 р. | 40 634 р. | 71:09:020401:715 | |
| Участок № 416 71:09:020401:716 | 18,76 сот. | 618 000 р. | 32 942 р. | 71:09:020401:716 | |
| Участок № 417 71:09:020401:717 | 18,58 сот. | 614 000 р. | 33 046 р. | 71:09:020401:717 | |
| Участок № 418 71:09:020401:718 | 16,30 сот. | 559 000 р. | 34 294 р. | 71:09:020401:718 | |
| Участок № 419 71:09:020401:719 | 18,12 сот. | 603 000 р. | 33 278 р. | 71:09:020401:719 |
По выбранным фильтрам участков нет.
Отзывы о поселке "Изумрудная долина"
Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!