+7 (920) 747-99-95
Новая Деревня — территория и природа, фото 1 Новая Деревня — территория и природа, фото 2 Новая Деревня — территория и природа, фото 3 Новая Деревня — территория и природа, фото 4 Новая Деревня — территория и природа, фото 5 Новая Деревня — территория и природа, фото 6 Новая Деревня — территория и природа, фото 7 Новая Деревня — территория и природа, фото 8 Новая Деревня — территория и природа, фото 9 Новая Деревня — территория и природа, фото 10 Новая Деревня — территория и природа, фото 11 Новая Деревня — территория и природа, фото 12 Новая Деревня — территория и природа, фото 13 Новая Деревня — территория и природа, фото 14 Новая Деревня — территория и природа, фото 15
СВОЙ ДОМ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Своя земля.
Свой ритм.

Лесные прогулки, тишина и место для вашего дома.
Участки в «Новой Деревне» без обязательного подряда.

Выбрать участок
Почувствуйте
это место
01 / 15
ГЕНПЛАН · ВСЕ ОЧЕРЕДИ

Найдите своё место.

Выбирайте участок в любой очереди. Наведите, чтобы узнать подробности, или нажмите, чтобы оставить заявку и обсудить покупку.

Первая очередь — яркая заливка и золотая обводкаВыбирайте участок в любой очереди

Как добраться · М2 «Крым»
Посёлок — с западной стороны М2МоскваМ2СерпуховНовая ДеревняТула

Около 100 км от МКАД по М2 «Крым».

Заокский район, Тульская область. Круглогодичный, удобный подъезд к посёлку — 1,3 км от асфальта.

Пруд рядом с посёлком
Пруд рядом с Новой ДеревнейПруд · около 500 м

Прогулки и рыбалка.

↑ С
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ · УЧАСТКИ С ЦЕНАМИ

Ваш участок. Ваши планы.

Обслуживание — 5 000 ₽ в месяц.

Площадь, сотки
Полная цена, ₽
Цена за сотку, ₽
121 участков
Кадастровый номер
Территория Новой ДеревниУчасток № 144−15% 8,06 сот.426 400 ₽378 040 ₽46 903 ₽71:09:010401:4904
Территория Новой ДеревниУчасток № 145−15% 7,8 сот.416 000 ₽369 200 ₽47 333 ₽71:09:010401:4903
Территория Новой ДеревниУчасток № 146−15% 8,06 сот.426 400 ₽378 040 ₽46 903 ₽71:09:010401:4902
Территория Новой ДеревниУчасток № 157−15% 8,06 сот.426 400 ₽378 040 ₽46 903 ₽71:09:010401:5022
Территория Новой ДеревниУчасток № 158−15% 7,81 сот.416 400 ₽369 540 ₽47 316 ₽71:09:010401:5155
Территория Новой ДеревниУчасток № 159−15% 8,06 сот.426 400 ₽378 040 ₽46 903 ₽71:09:010401:4878
Территория Новой ДеревниУчасток № 167 19,16 сот.1 253 600 ₽65 428 ₽71:09:010401:4912
Территория Новой ДеревниУчасток № 168 19,39 сот.1 267 400 ₽65 364 ₽71:09:010401:4867
Территория Новой ДеревниУчасток № 169 17,08 сот.1 128 800 ₽66 089 ₽71:09:010401:4923
Территория Новой ДеревниУчасток № 170 18,22 сот.1 197 200 ₽65 708 ₽71:09:010401:4856
Территория Новой ДеревниУчасток № 171 12 сот.824 000 ₽68 667 ₽71:09:010401:4845
Территория Новой ДеревниУчасток № 173 10 сот.504 000 ₽50 400 ₽71:09:010401:4823
Территория Новой ДеревниУчасток № 174−15% 10 сот.504 000 ₽444 000 ₽44 400 ₽71:09:010401:5196
Территория Новой ДеревниУчасток № 175−15% 10 сот.504 000 ₽444 000 ₽44 400 ₽71:09:010401:5185
Территория Новой ДеревниУчасток № 176−15% 10,01 сот.504 400 ₽444 340 ₽44 390 ₽71:09:010401:5152
Территория Новой ДеревниУчасток № 177−15% 10,01 сот.504 400 ₽444 340 ₽44 390 ₽71:09:010401:4889
Территория Новой ДеревниУчасток № 178−15% 10,01 сот.504 400 ₽444 340 ₽44 390 ₽71:09:010401:5153
Территория Новой ДеревниУчасток № 179 15,23 сот.713 200 ₽46 829 ₽71:09:010401:5192
Территория Новой ДеревниУчасток № 180 10 сот.504 000 ₽50 400 ₽71:09:010401:5173
Территория Новой ДеревниУчасток № 181 10 сот.504 000 ₽50 400 ₽71:09:010401:5171
Территория Новой ДеревниУчасток № 183 10 сот.504 000 ₽50 400 ₽71:09:010401:5169
Территория Новой ДеревниУчасток № 184 10 сот.504 000 ₽50 400 ₽71:09:010401:5180
Территория Новой ДеревниУчасток № 185 10 сот.504 000 ₽50 400 ₽71:09:010401:5179
Территория Новой ДеревниУчасток № 186 10 сот.504 000 ₽50 400 ₽71:09:010401:5178
Территория Новой ДеревниУчасток № 187 10 сот.504 000 ₽50 400 ₽71:09:010401:5177
Территория Новой ДеревниУчасток № 188 10 сот.504 000 ₽50 400 ₽71:09:010401:5182
Территория Новой ДеревниУчасток № 189 10 сот.504 000 ₽50 400 ₽71:09:010401:5183
Территория Новой ДеревниУчасток № 190 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5181
Территория Новой ДеревниУчасток № 192 5,1 сот.308 000 ₽60 392 ₽71:09:010401:5176
Территория Новой ДеревниУчасток № 193 8,01 сот.424 400 ₽52 984 ₽71:09:010401:5191
Территория Новой ДеревниУчасток № 194 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5190
Территория Новой ДеревниУчасток № 195 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5186
Территория Новой ДеревниУчасток № 196 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5187
Территория Новой ДеревниУчасток № 197 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5188
Территория Новой ДеревниУчасток № 198 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5189
Территория Новой ДеревниУчасток № 199 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5170
Территория Новой ДеревниУчасток № 200 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5172
Территория Новой ДеревниУчасток № 201 13,5 сот.644 000 ₽47 704 ₽71:09:010401:5175
Территория Новой ДеревниУчасток № 202 13,08 сот.627 200 ₽47 951 ₽71:09:010401:5193
Территория Новой ДеревниУчасток № 203 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4800
Территория Новой ДеревниУчасток № 204 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5198
Территория Новой ДеревниУчасток № 205 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5197
Территория Новой ДеревниУчасток № 206 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5195
Территория Новой ДеревниУчасток № 207 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5194
Территория Новой ДеревниУчасток № 208 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5199
Территория Новой ДеревниУчасток № 209 8,01 сот.424 400 ₽52 984 ₽71:09:010401:5200
Территория Новой ДеревниУчасток № 210 7,43 сот.401 200 ₽53 997 ₽71:09:010401:4804
Территория Новой ДеревниУчасток № 211 7,47 сот.402 800 ₽53 922 ₽71:09:010401:4803
Территория Новой ДеревниУчасток № 212 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4802
Территория Новой ДеревниУчасток № 213 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5206
Территория Новой ДеревниУчасток № 214 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5202
Территория Новой ДеревниУчасток № 215 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5203
Территория Новой ДеревниУчасток № 216 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5204
Территория Новой ДеревниУчасток № 217 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:5205
Территория Новой ДеревниУчасток № 218 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4911
Территория Новой ДеревниУчасток № 219 8,82 сот.456 800 ₽51 791 ₽71:09:010401:5201
Территория Новой ДеревниУчасток № 220 7,77 сот.414 800 ₽53 385 ₽71:09:010401:4808
Территория Новой ДеревниУчасток № 221 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4839
Территория Новой ДеревниУчасток № 222 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4807
Территория Новой ДеревниУчасток № 223 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4806
Территория Новой ДеревниУчасток № 224 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4805
Территория Новой ДеревниУчасток № 225 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4809
Территория Новой ДеревниУчасток № 226 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4810
Территория Новой ДеревниУчасток № 227 7,97 сот.422 800 ₽53 049 ₽71:09:010401:4819
Территория Новой ДеревниУчасток № 228 7,95 сот.422 000 ₽53 082 ₽71:09:010401:4818
Территория Новой ДеревниУчасток № 229 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4817
Территория Новой ДеревниУчасток № 230 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4816
Территория Новой ДеревниУчасток № 231 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4811
Территория Новой ДеревниУчасток № 232 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4813
Территория Новой ДеревниУчасток № 233 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4814
Территория Новой ДеревниУчасток № 234 9,78 сот.495 200 ₽50 634 ₽71:09:010401:4815
Территория Новой ДеревниУчасток № 235 8,44 сот.441 600 ₽52 322 ₽71:09:010401:4824
Территория Новой ДеревниУчасток № 236 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4822
Территория Новой ДеревниУчасток № 237 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4821
Территория Новой ДеревниУчасток № 238 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4825
Территория Новой ДеревниУчасток № 239 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4826
Территория Новой ДеревниУчасток № 240 7,97 сот.422 800 ₽53 049 ₽71:09:010401:4820
Территория Новой ДеревниУчасток № 241 7,18 сот.391 200 ₽54 485 ₽71:09:010401:4838
Территория Новой ДеревниУчасток № 242 8,01 сот.424 400 ₽52 984 ₽71:09:010401:4830
Территория Новой ДеревниУчасток № 243 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4829
Территория Новой ДеревниУчасток № 244 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4827
Территория Новой ДеревниУчасток № 245 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4840
Территория Новой ДеревниУчасток № 246 7,77 сот.414 800 ₽53 385 ₽71:09:010401:4828
Территория Новой ДеревниУчасток № 247 8,32 сот.436 800 ₽52 500 ₽71:09:010401:4832
Территория Новой ДеревниУчасток № 248 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4831
Территория Новой ДеревниУчасток № 249 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4833
Территория Новой ДеревниУчасток № 250 8,57 сот.446 800 ₽52 135 ₽71:09:010401:4837
Территория Новой ДеревниУчасток № 251 7,71 сот.412 400 ₽53 489 ₽71:09:010401:4841
Территория Новой ДеревниУчасток № 252 8 сот.424 000 ₽53 000 ₽71:09:010401:4836
Территория Новой ДеревниУчасток № 253 9,67 сот.490 800 ₽50 755 ₽71:09:010401:4835
Территория Новой ДеревниУчасток № 254 8,14 сот.429 600 ₽52 776 ₽71:09:010401:4844
Территория Новой ДеревниУчасток № 255 6,97 сот.382 800 ₽54 921 ₽71:09:010401:4842
Территория Новой ДеревниУчасток № 255Б 16,25 сот.1 079 000 ₽66 400 ₽71:09:010401:5026
Территория Новой ДеревниУчасток № 256 8,56 сот.446 400 ₽52 150 ₽71:09:010401:4843
Территория Новой ДеревниУчасток № 256А 9,54 сот.485 600 ₽50 901 ₽71:09:010401:5053
Территория Новой ДеревниУчасток № 256Б 20 сот.1 304 000 ₽65 200 ₽71:09:010401:5024
Территория Новой ДеревниУчасток № 257 20 сот.1 304 000 ₽65 200 ₽71:09:010401:5010
Территория Новой ДеревниУчасток № 257А 14,98 сот.703 200 ₽46 943 ₽71:09:010401:5052
Территория Новой ДеревниУчасток № 258 20 сот.1 304 000 ₽65 200 ₽71:09:010401:5009
Территория Новой ДеревниУчасток № 258А 14,99 сот.703 600 ₽46 938 ₽71:09:010401:5051
Территория Новой ДеревниУчасток № 259 18,94 сот.1 240 400 ₽65 491 ₽71:09:010401:5008
Территория Новой ДеревниУчасток № 259А 15,25 сот.714 000 ₽46 820 ₽71:09:010401:5050
Территория Новой ДеревниУчасток № 260 18,94 сот.1 240 400 ₽65 491 ₽71:09:010401:5007
Территория Новой ДеревниУчасток № 260А 14,79 сот.695 600 ₽47 032 ₽71:09:010401:5049
Территория Новой ДеревниУчасток № 261 20 сот.1 304 000 ₽65 200 ₽71:09:010401:5006
Территория Новой ДеревниУчасток № 261А 14,31 сот.676 400 ₽47 268 ₽71:09:010401:5048
Территория Новой ДеревниУчасток № 262 20 сот.1 304 000 ₽65 200 ₽71:09:010401:5005
Территория Новой ДеревниУчасток № 262А 14,32 сот.676 800 ₽47 263 ₽71:09:010401:5047
Территория Новой ДеревниУчасток № 263 20 сот.1 304 000 ₽65 200 ₽71:09:010401:5003
Территория Новой ДеревниУчасток № 263А 13,68 сот.651 200 ₽47 602 ₽71:09:010401:5046
Территория Новой ДеревниУчасток № 264 20,7 сот.1 346 000 ₽65 024 ₽71:09:010401:5020
Территория Новой ДеревниУчасток № 264А 10,4 сот.520 000 ₽50 000 ₽71:09:010401:5044
Территория Новой ДеревниУчасток № 265 19,94 сот.1 300 400 ₽65 216 ₽71:09:010401:5016
Территория Новой ДеревниУчасток № 265А 12,04 сот.585 600 ₽48 638 ₽71:09:010401:5043
Территория Новой ДеревниУчасток № 266 19,94 сот.1 300 400 ₽65 216 ₽71:09:010401:5015
Территория Новой ДеревниУчасток № 266А 8,77 сот.454 800 ₽51 859 ₽71:09:010401:5042
Территория Новой ДеревниУчасток № 267 19,94 сот.1 300 400 ₽65 216 ₽71:09:010401:5014
Территория Новой ДеревниУчасток № 267А 10,37 сот.518 800 ₽50 029 ₽71:09:010401:5041
Территория Новой ДеревниУчасток № 268 19,94 сот.1 300 400 ₽65 216 ₽71:09:010401:5013
Территория Новой ДеревниУчасток № 269 21,1 сот.1 370 000 ₽64 929 ₽71:09:010401:5012
Территория Новой ДеревниУчасток № 270 15,84 сот.1 054 400 ₽66 566 ₽71:09:010401:5025
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СВОЕГО

За городом.
Ближе к жизни.

Здесь есть главное для начала: своя земля, подготовленные проезды и электричество. А каким будет дом — решаете вы.

0115 кВт

Электричество

Мощность на каждый участок первой очереди.

02Готовы

Дороги первой очереди

Круглогодичные, удобные дороги.

03Без подряда

Свобода строить

Собственный проект, исполнитель и удобный темп.

04До 12 месяцев

Рассрочка 0%

Индивидуальные условия покупки вашего участка.

Лес рядомПрогулки в своём ритме
Пруд в окрестностяхМесто для тихого отдыха
−15% на землю11 участков по акции
5,1–21,1 соткиДля дома, сада и ваших планов
Художественная иллюстрация: тёплый свет загородного дома в вечернем саду
ТЕПЛО В ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Свой дом.
Новые возможности.

Газ в перспективе
2028–2030 гг.

По программе догазификации. Ориентир по планам развития посёлка; сроки и возможность подключения зависят от реализации программы и технических условий.

Подобрать участок
Художественная концепция въездной группы и природной среды поселка
ПРОДУМАННАЯ СРЕДА

Для спокойных дней.
И активной жизни.

Концепция посёлка объединяет удобный въезд, внимание к безопасности и места для отдыха на природе.

  • Въездная группа и автоматический шлагбаум
  • Периметральное ограждение
  • Освещение и видеокамеры
  • Детская и спортивная площадки
  • Водоём и прогулки у воды
Посмотреть генплан
ОТ ПЛАНА К СВОЕМУ ДОМУ

Выберите свой
путь к покупке.

Участки от 308 000 ₽ до 1 370 000 ₽. Обслуживание — 5 000 ₽ в месяц.

Художественная иллюстрация: семья и современный загородный дом у леса
ЗЕМЛЯ + СТРОИТЕЛЬСТВОМесто, где
растёт семья.
СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА И ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ

Ваш участок.
Ваш будущий дом.

Ваша Дача — аккредитованный застройщик

Подберём программу на покупку участка вместе со строительством жилого дома. Для льготной ипотеки важны требования к семье, работодателю, дому и подрядчику.

СемейнаяIT-ипотекаВоеннаяПрограмма банка
ЗЕМЛЯ + СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Рассчитайте свой дом

Семейная: льготный кредит до 6 млн ₽ в Тульской области. Строительство по договору подряда с расчётами через эскроу. Право на программу проверяет банк.

Пример ежемесячного платежа—Введите бюджет дома: льготная ипотека рассчитана на участок вместе со строительством.
Участок + дом
—
Сумма кредита
—

Предварительный аннуитетный расчёт, без страховок, комиссий и других расходов. Это не одобрение кредита. Ставку, взнос, срок, лимит и соответствие объекта программе определяет банк; взнос может быть выше 20%.

Условия программ и поддержка семьи

Семейная. Для семей, соответствующих условиям господдержки, в том числе с ребёнком до 7 лет или ребёнком с инвалидностью. Действуют ограничения по ранее полученным льготным кредитам; супруги, как правило, созаёмщики.

IT. Для сотрудников подходящих аккредитованных IT-компаний в возрасте 18–50 лет; банк проверяет работодателя, доход и соблюдение условий работы. Льготный лимит до 9 млн ₽; строительство с подрядчиком и эскроу согласуется с банком.

Военная. Для участников НИС: покупка жилого дома с занимаемым им земельным участком. Возможность сделки и требования к готовности дома согласуются отдельно. Покупку одной земли и универсальное кредитование будущей стройки по НИС не предполагаем.

Банковская. Для участка вместе со строительством по индивидуальным условиям банка. Введите ставку из полученного предложения.

Материнский капитал. Может помочь с первоначальным взносом, погашением жилищного кредита или строительством при соблюдении правил СФР. Покупка только земли не является его целевым использованием.

Подробные правила программ: ДОМ.РФ, Правительство РФ — IT, Росвоенипотека, СФР.

Художественная иллюстрация: участок у леса, макет будущего дома и ключи
БЕЗ ПРОЦЕНТОВСвой участок.
В своём ритме.
0%
ПОКУПКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

Рассрочка 0%
на ваш участок.

До 12 месяцев, чтобы распределить оплату земли на удобные платежи. Первый взнос и график согласуем индивидуально.

0%Без процентов
До 12 месяцев
РАССРОЧКА НА УЧАСТОК

Покупка в вашем ритме

Пример ежемесячного платежа17 967 ₽
Полная цена участка
308 000 ₽
Остаток в рассрочку
215 600 ₽

Калькулятор показывает пример, а не утверждённый график. Условия взноса и договора подтверждает менеджер. Из-за округления последний платёж может отличаться. Рассрочка рассчитана на участок; строительство обсуждается отдельно.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ — ВАШ ДОМ

Земля уже есть.
Осталось придумать дом.

Посмотреть строительство

01 / ОПЫТАккредитованный застройщикБолее 15 лет строим загородные дома. Поможем пройти путь от выбора участка и проекта до строительства.

02 / ВАША ПРОГРАММАДом по льготной ипотекеСемейная, IT или военная программа: разберём вашу ситуацию и согласуем вариант покупки с банком.

03 / ВСЁ ДЛЯ ЖИЗНИОт земли до готового домаДом, колодец, септик, забор и удобный заезд. Выберите отдельную услугу или доверьте нам весь комплекс работ.

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ В ДЕТАЛЯХ

Место, где хочется остаться.

Своя территория, свой ритм — Новая Деревня01 / 06
ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ

Своя территория, свой ритм

Утром выйти на крыльцо, услышать лес и решить, чем займётся семья сегодня: прогулкой, садом или просто долгим завтраком на террасе. «Новая Деревня» — посёлок в Заокском районе Тульской области для тех, кто хочет обустроить загородную жизнь под себя. Здесь продаются участки без обязательного строительного подряда: можно сначала выбрать землю, спокойно продумать дом и двигаться в удобном темпе.

Лесное окружение задаёт характер месту. На реальных фотографиях посёлка — берёзы и хвойные деревья, светлые проезды, открытые поляны и зелёные берега пруда. Одним ближе простор и солнце для сада, другим — камерная обстановка рядом с деревьями. Во время просмотра можно сравнить разные части территории и выбрать подходящий именно вам участок.

Первая очередь — выбор из 121 участка — Новая Деревня02 / 06
ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ

Первая очередь — выбор из 121 участка

Для первой очереди подготовлен отдельный каталог. В нём можно сравнивать площадь, стоимость земли, обязательные платежи и условия акции, а на интерактивной схеме — видеть взаимное расположение участков. Площади по переданному реестру составляют от 5,1 до 21,1 сотки. В каждой карточке указан кадастровый номер, поэтому понравившийся вариант легко найти повторно и обсудить с менеджером.

Небольшой участок позволяет сосредоточиться на доме, террасе и компактном саде. Более просторная территория даёт возможность разнести жилую и хозяйственную зоны, устроить место для отдыха, оставить пространство детям и сохранить часть земли под зелёный сад. Конкретную посадку дома и размещение построек подбирают с учётом границ, обязательных отступов и особенностей выбранного участка.

Дом начинается с вашего замысла — Новая Деревня03 / 06
ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ

Дом начинается с вашего замысла

Обязательного подряда на строительство нет. Можно выбрать собственный проект или обратиться в «Вашу Дачу» за проектированием и строительством. Компания работает с каркасными домами и домами из газобетона; в брифе посёлка предусмотрены одноэтажные и двухэтажные решения. Это позволяет подобрать дом под сезонные поездки, длительный отдых или жизнь за городом.

Образ будущего посёлка предполагает согласованное оформление домов и ограждений. Детали архитектурной концепции и требования к забору стоит обсудить до заказа проекта: так дом, участок и улица будут восприниматься цельно.

Подъезд и повседневные удобства — Новая Деревня04 / 06
ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ

Подъезд и повседневные удобства

Основное направление из Москвы — Симферопольское шоссе, трасса М-2 «Крым». По информации продавца, расстояние от МКАД составляет около 100 км. От асфальта до посёлка — примерно 1,3 км. Круглогодичные, удобные дороги позволяют приезжать в любой сезон. Для первой очереди подготовлены внутренние проезды и электричество мощностью 15 кВт на участок.

Магазины, медицинские учреждения, школы и детские сады находятся в окрестных населённых пунктах и районном центре Заокском. Для поездок на электричке ориентиром служит станция Тарусская. Маршрут до выбранного участка и удобные остановки по дороге можно обсудить при записи на просмотр.

Трасса М-2 проходит вблизи территории. Восприятие шума зависит от конкретного места, погоды и сезона; на просмотре полезно пройти по участку и оценить окружение в привычное для будущих поездок время.

Природа рядом с домом — Новая Деревня05 / 06
ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ

Природа рядом с домом

По брифу продавца, примерно в 500 метрах от посёлка расположен пруд со свободным доступом. Он может стать направлением для вечерней прогулки и спокойного отдыха у воды. Лесное окружение подходит для прогулок, наблюдения за сменой сезонов и привычки проводить больше времени на свежем воздухе.

Внутри посёлка предусмотрено дальнейшее развитие общественных пространств: детская и спортивная площадки, прогулочные зоны, освещение и гостевая парковка. Эти объекты относятся к планам развития и будут дополнять уже подготовленную первую очередь.

Прозрачный расчёт покупки — Новая Деревня06 / 06
ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ

Прозрачный расчёт покупки

Базовая стоимость земли — 40 000 рублей за сотку, для выделенной на схеме группы — 60 000 рублей за сотку. На 11 отмеченных участков действует скидка 15% на землю. Срок окончания акции пока не установлен; актуальный расчёт фиксируется при согласовании покупки.

В итоговую цену карточки уже включены обязательные платежи: 80 000 рублей за коммуникации и 24 000 рублей за индивидуальный сервис. Ежемесячное обслуживание — 5 000 рублей — показывается отдельно от стоимости приобретения. Состав услуг и условия обслуживания закрепляются договором.

Доступны наличная и безналичная оплата, а также индивидуально рассчитываемая беспроцентная рассрочка до 12 месяцев. Менеджер поможет сравнить несколько участков, подготовить расчёт и согласовать время посещения. Начните с участка, который нравится по площади и расположению, а окончательный выбор сделайте после прогулки по территории.

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Увидеть. Почувствовать.

Реальная съёмка территории и окрестностей. А лучше — приезжайте и познакомьтесь с местом лично.

Художественный пейзаж: извилистая река, леса и небольшая деревня в свете закатаБлиже к природе.
Ближе к своему.
ВАШЕ ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Приезжайте.
Почувствуйте — ваше.

Пройдите по территории, посмотрите на лес, сравните участки. Возможно, именно здесь вы захотите строить свои планы.

Выбрать свой участок Или позвоните — договоримся о просмотре+7 (920) 747-99-95

Подобрать объект

Если Вы не нашли то, что искали, оставьте заявку. В ближайшее время наш менеджер подберет Вам подходящее предложение и свяжется с Вами.

Все поля обязательны для заполнения

Проверочный код   

Закрыть
Написать в MAX