+7 (920) 747-99-95
Участки у реки с вековыми соснами
Поселок в едином архитектурном стиле
Расстояние
Симферопольское шоссе 88 км от МКАД
Участки
8 - 23 соток, вековые сосны, асфальтовый подъезд
Цена
от 206 000 рублей/сотка
Рассрочка Условия рассрочки индивидуально уточняйте у менеджеров Заказать обратный звонок

Генплан поселка Гельвеция

Гельвеция

3D карта участков

Участок № X
Акция Рассрочка 0% Кредит Лесной участок
Закажи дом своей мечты
Схема участка
Кадастровый номер:
 
№:    
Участок:
Площадь (сот.)  
Цена за сотку (руб.)  
Цена за участок (руб.)  
Коммуникации (руб.)  
 
Дом:
Площадь (м2)  
Цена (руб.)  
 
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями
 

Свободные участки

47 участков
Фото Дом Кадастровый номер
Фото участка № 10 площадью 9,84 сот. в поселке Гельвеция Участок № 10 71:09:010401:4145 9,84 сот. - 2 046 720 р. 208 000 р. 71:09:010401:4145
- Участок № 11 71:09:010401:4146 9,74 сот. - 2 025 920 р. 208 000 р. 71:09:010401:4146
- Участок № 28/1 71:09:010401:4655 9,19 сот. - 2 389 400 р. 260 000 р. 71:09:010401:4655
- Участок № 28/2 71:09:010401:4654 11,48 сот. - 3 214 400 р. 280 000 р. 71:09:010401:4654
- Участок № 29/1 71:09:010401:4651 9,33 сот. - 2 425 800 р. 260 000 р. 71:09:010401:4651
- Участок № 29/2 71:09:010401:4650 12,14 сот. - 3 399 200 р. 280 000 р. 71:09:010401:4650
- Участок № 30/1 71:09:010401:4649 10,69 сот. - 2 779 400 р. 260 000 р. 71:09:010401:4649
- Участок № 30/2 71:09:010401:4648 12,33 сот. - 3 452 400 р. 280 000 р. 71:09:010401:4648
- Участок № 31/1 71:09:010401:4646 10,58 сот. - 2 750 800 р. 260 000 р. 71:09:010401:4646
- Участок № 31/2 71:09:010401:4645 12,19 сот. - 3 413 200 р. 280 000 р. 71:09:010401:4645
- Участок № 32/1 71:09:010401:4644 11,19 сот. - 2 909 400 р. 260 000 р. 71:09:010401:4644
- Участок № 32/2 71:09:010401:4642 14,71 сот. - 4 118 800 р. 280 000 р. 71:09:010401:4642
- Участок № 33/1 71:09:010401:4661 10,06 сот. - 2 615 600 р. 260 000 р. 71:09:010401:4661
- Участок № 33/2 71:09:010401:4662 11,42 сот. - 3 197 600 р. 280 000 р. 71:09:010401:4662
- Участок № 34 71:09:010401:4660 8,73 сот. - 2 444 400 р. 280 000 р. 71:09:010401:4660
- Участок № 35 71:09:010401:4659 9,19 сот. - 2 573 200 р. 280 000 р. 71:09:010401:4659
- Участок № 36 71:09:010401:4658 9,44 сот. - 2 643 200 р. 280 000 р. 71:09:010401:4658
- Участок № 37 71:09:010401:4657 9,75 сот. - 2 730 000 р. 280 000 р. 71:09:010401:4657
- Участок № 38 71:09:010401:4656 13,96 сот. - 3 908 800 р. 280 000 р. 71:09:010401:4656
- Участок № 109 71:09:010401:1422 8,71 сот. - 2 264 600 р. 260 000 р. 71:09:010401:1422
- Участок № 113 71:09:010401:2317 10,55 сот. - 2 954 000 р. 280 000 р. 71:09:010401:2317
- Участок № 115 71:09:010401:3710 7,86 сот. - 2 043 600 р. 260 000 р. 71:09:010401:3710
- Участок № 118 71:09:010401:1879 8,64 сот. - 2 246 400 р. 260 000 р. 71:09:010401:1879
- Участок № 119 71:09:010401:1878 10,00 сот. - 2 800 000 р. 280 000 р. 71:09:010401:1878
- Участок № 121 71:09:010401:1425 10,13 сот. - 2 633 800 р. 260 000 р. 71:09:010401:1425
- Участок № 122 71:09:010401:1876 13,24 сот. - 3 707 200 р. 280 000 р. 71:09:010401:1876
- Участок № 125 71:09:010401:1873 13,23 сот. - 3 704 400 р. 280 000 р. 71:09:010401:1873
- Участок № 126 71:09:010401:1877 11,74 сот. - 3 052 400 р. 260 000 р. 71:09:010401:1877
- Участок № 127 71:09:010401:1872 7,93 сот. - 2 061 800 р. 260 000 р. 71:09:010401:1872
- Участок № 128 71:09:010401:1871 9,07 сот. - 2 358 200 р. 260 000 р. 71:09:010401:1871
- Участок № 130 71:09:010401:1868 8,89 сот. - 2 311 400 р. 260 000 р. 71:09:010401:1868
- Участок № 131 71:09:010401:1884 10,33 сот. - 2 685 800 р. 260 000 р. 71:09:010401:1884
- Участок № 137 71:09:010401:2949 8,24 сот. - 2 142 400 р. 260 000 р. 71:09:010401:2949
- Участок № 140 71:09:010401:664 19,32 сот. - 5 023 200 р. 260 000 р. 71:09:010401:664
- Участок № 141 71:09:010401:4670 22,99 сот. - 5 977 400 р. 260 000 р. 71:09:010401:4670
- Участок № 142 71:09:010401:4671 8,50 сот. - 2 210 000 р. 260 000 р. 71:09:010401:4671
- Участок № 143 71:09:010401:4672 8,93 сот. - 2 321 800 р. 260 000 р. 71:09:010401:4672
- Участок № 144 71:09:010401:4673 11,02 сот. - 2 865 200 р. 260 000 р. 71:09:010401:4673
- Участок № 145 71:09:010401:4674 14,65 сот. - 3 809 000 р. 260 000 р. 71:09:010401:4674
- Участок № 149 71:09:010401:2956 9,55 сот. - 2 483 000 р. 260 000 р. 71:09:010401:2956
- Участок № 151 71:09:010401:2958 9,70 сот. - 2 522 000 р. 260 000 р. 71:09:010401:2958
- Участок № 155 71:09:010401:2962 10,03 сот. - 2 607 800 р. 260 000 р. 71:09:010401:2962
- Участок № 157 71:09:010401:2963 8,52 сот. - 2 215 200 р. 260 000 р. 71:09:010401:2963
- Участок № 159 71:09:010401:2961 9,36 сот. - 2 433 600 р. 260 000 р. 71:09:010401:2961
- Участок № 160 71:09:010401:2959 8,74 сот. - 2 272 400 р. 260 000 р. 71:09:010401:2959
- Участок № 64 С домом 10,12 сот. 169 кв. м 14 000 000 р. 1 383 399 р. -
- Участок № 152 С домом 11,53 сот. 217 кв. м 15 700 000 р. 1 361 665 р. -

Описание поселка Гельвеция


Особенности:

Поселок Гельвеция — уютный и эксклюзивный посёлок, расположенный в живописной природной зоне. Рядом протекает чистая речка, где можно отдохнуть или заняться водными видами спорта. Посёлок отличается развитой инфраструктурой и высоким уровнем комфорта.

Территория закрытая, круглосуточная охрана обеспечивает безопасность и спокойствие жителей. Вокруг — вековые сосны, создающие атмосферу уюта и гармонии с природой.

Для развлечений и активного проведения свободного времени здесь есть несколько бассейнов, сауны, детская площадка, спортивная площадка, зона барбекю и большая беседка, где можно собраться с семьёй или друзьями. Шведская деревня Гельвеция — идеальное место для жизни, где сочетаются комфорт, безопасность и близость к природе.

поселок Гельвеция

 Поселок Гельвеция.

Коммуникации

  • электричество;
  • газ;
  • вода;
  • канализация;
  • вывоз мусора;
  • охрана и КПП;
  • интернет;
  • единый архитектурный стиль.
поселок Гельвеция

 Въезд в поселок Гельвеция.

поселок Гельвеция

КПП в поселке Гельвеция
поселок Гельвеция
Асфальтовая дорога в поселке Гельвеция

 

поселок Гельвеция

Комплекс саун в поселке Гельвеция.

поселок Гельвеция

Сауна в поселке Гельвеция.

Транспортная доступность

Просто добраться как на своем автомобиле, всего в 88 км от МКАД

поселок Гельвеция

Инфраструктура

В 800 метрах продуктовый минимаркет.

В 3 км есть школа, детский сад

В 15 км, в районном центре Заокский:

  • больница и полиция;
  • почтовое отделение;
  • торговые центры;
  • банки;
ТЦ Заокский
ТЦ "Ривьера" в поселке Заокский.

ТЦ Заокский

ТЦ "Заокский" в поселке Заокский.
Досуг

Все виды загородного отдыха:

  • водные развлечения;
  • садоводство и огородничество;
  • пляжный отдых;
  • походы за грибами и ягодами;
  • плавание;
  • рыбная ловля;
  • барбекю;
  • фотоохота;
  • фитнес;
  • лыжи;
  • аэроклуб;
  • конный клуб;
  • теннис;
  • глэмпинг;
  • кемпинг;
  • бары и рестораны
поселок Гельвеция
поселок Гельвеция
поселок Гельвеция
поселок Гельвеция
поселок Гельвеция
поселок Гельвеция

Достопримечательности

  • В 20 км расположен музей-заповедник Поленово. В радиусе 5 км отсюда можно посетить церковь в с. Бехово и обрыв любви, откуда открывается потрясающий вид на реку Оку.
  • В 17 км находится музей-усадьба известного российского агронома А.Т. Болотова
Музей-заповедник В.Д. Поленова
Музей-заповедник В.Д. Поленова.
Церковь Бехово

Церковь в село Бехово.
Музей в Савино

Музей командира крейсера "Варяг" В.Ф. Руднева.
 

Отзывы о поселке "Гельвеция"


Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!


Оставить отзыв

Чтобы оставить отзыв по поселку «Гельвеция» на нашем сайте, пришлите его нам на e-mail или в MAX.
Закрыть


Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Чтобы заказать обратный звонок по поселку «Гельвеция», напишите на e-mail или отправьте сообщение в MAX. Мы свяжемся с вами и продолжим общение в удобном формате.
Закрыть
×
Заказать осмотр
Подобрать объект

Если Вы не нашли то, что искали, оставьте заявку. В ближайшее время наш менеджер подберет Вам подходящее предложение и свяжется с Вами.

Все поля обязательны для заполнения

Проверочный код   

Закрыть
Написать в MAX