Деревня Дятлово
Расстояние- Симферопольское шоссе 100 км от Москвы
Участки- от 8 - 34 соток
Цена- от 290 000 рублей за участок
Генплан деревни Дятлово
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Участок № 14 71:09:020101:6208 | 15,79 сот. | 570 000 р. | 36 099 р. | 71:09:020101:6208 | |
| Участок № 15 Распродажа 71:09:020101:6209 | 10,52 сот. | 378 000 р. 290 000 р. | 35 932 р. 27 567 р. | 71:09:020101:6209 | |
| Участок № 17 71:09:020101:6211 | 17,43 сот. | 616 000 р. | 35 341 р. | 71:09:020101:6211 | |
| Участок № 18 71:09:020101:6212 | 16,52 сот. | 590 000 р. | 35 714 р. | 71:09:020101:6212 | |
| Участок № 19 71:09:020101:6213 | 15,03 сот. | 548 000 р. | 36 460 р. | 71:09:020101:6213 | |
| Участок № 20 71:09:020101:6214 | 16,74 сот. | 596 000 р. | 35 603 р. | 71:09:020101:6214 | |
| Участок № 21 71:09:020101:6215 | 10,63 сот. | 427 000 р. | 40 169 р. | 71:09:020101:6215 | |
| Участок № 22 71:09:020101:6216 | 11,90 сот. | 462 000 р. | 38 824 р. | 71:09:020101:6216 | |
| Участок № 23 71:09:020101:6217 | 15,00 сот. | 548 000 р. | 36 533 р. | 71:09:020101:6217 | |
| Участок № 24 71:09:020101:6218 | 15,00 сот. | 548 000 р. | 36 533 р. | 71:09:020101:6218 | |
| Участок № 25 71:09:020101:6219 | 15,00 сот. | 548 000 р. | 36 533 р. | 71:09:020101:6219 | |
| Участок № 35 71:09:020101:6229 | 12,02 сот. | 466 000 р. | 38 769 р. | 71:09:020101:6229 | |
| Участок № 36 71:09:020101:6230 | 12,00 сот. | 464 000 р. | 38 667 р. | 71:09:020101:6230 | |
| Участок № 37 71:09:020101:6231 | 12,00 сот. | 464 000 р. | 38 667 р. | 71:09:020101:6231 | |
| Участок № 38 71:09:020101:6232 | 11,96 сот. | 463 000 р. | 38 712 р. | 71:09:020101:6232 | |
| Участок № 39 71:09:020101:6233 | 12,04 сот. | 466 000 р. | 38 704 р. | 71:09:020101:6233 | |
| Участок № 40 71:09:020101:6234 | 11,93 сот. | 463 000 р. | 38 810 р. | 71:09:020101:6234 | |
| Участок № 41 71:09:020101:6235 | 10,94 сот. | 436 000 р. | 39 854 р. | 71:09:020101:6235 | |
| Участок № 42 71:09:020101:6236 | 12,07 сот. | 467 000 р. | 38 691 р. | 71:09:020101:6236 | |
| Участок № 43 71:09:020101:6237 | 15,92 сот. | 574 000 р. | 36 055 р. | 71:09:020101:6237 | |
| Участок № 44 71:09:020101:6238 | 14,48 сот. | 533 000 р. | 36 809 р. | 71:09:020101:6238 | |
| Участок № 45 71:09:020101:6239 | 11,97 сот. | 464 000 р. | 38 764 р. | 71:09:020101:6239 | |
| Участок № 46 71:09:020101:6240 | 11,99 сот. | 464 000 р. | 38 699 р. | 71:09:020101:6240 | |
| Участок № 47 71:09:020101:6241 | 11,95 сот. | 463 000 р. | 38 745 р. | 71:09:020101:6241 | |
| Участок № 48 71:09:020101:6242 | 12,00 сот. | 464 000 р. | 38 667 р. | 71:09:020101:6242 | |
| Участок № 57 71:09:020101:6251 | 13,48 сот. | 505 000 р. | 37 463 р. | 71:09:020101:6251 | |
| Участок № 58 71:09:020101:6252 | 13,24 сот. | 499 000 р. | 37 689 р. | 71:09:020101:6252 | |
| Участок № 59 71:09:020101:6253 | 13,02 сот. | 493 000 р. | 37 865 р. | 71:09:020101:6253 | |
| Участок № 60 71:09:020101:6254 | 12,60 сот. | 481 000 р. | 38 175 р. | 71:09:020101:6254 | |
| Участок № 61 71:09:020101:6255 | 17,61 сот. | 620 000 р. | 35 207 р. | 71:09:020101:6255 | |
| Участок № 62 71:09:020101:6256 | 13,08 сот. | 494 000 р. | 37 768 р. | 71:09:020101:6256 | |
| Участок № 63 71:09:020101:6257 | 13,52 сот. | 506 000 р. | 37 426 р. | 71:09:020101:6257 |
Описание деревни Дятлово
Особенности:
Деревня Дятлово подходит для любителей лесных участков. Лес окружает деревню с трех сторон. Часть участков засеяна лесными деревьями. В деревне расположен большой пруд с карасями.
Транспортная доступность
Деревня Дятлово расположена в 90 км от МКАД по Симферопольскому шоссе (М2) Удобный подъезд с трассы для автолюбителей. Дорога до деревни асфальтовая и 200 метров укатанной щебневой. Возможно добраться на общественном транспорте от автостанции "Теплый стан" на автобусе Москва - Тула. Остановка по требованию - "Деревня Дятлово"
Коммуникации
- Электричество (15 кВт, 3 фазы)
- Окювеченные щебневые дороги
Инфраструктура
- В 1 км от деревни Дятлово магазин и заправка
- В 6 км бассейн, страусиное подворье, ресторанный комплекс
- В 12 км находится районный центр Заокский с развитой инфраструктурой (банки, торговые центры, кафе, школы, детские сады, больница, полиция, почта)
- В 22 км распложен город Серпухов.
Досуг
Все что нужно как для спокойного, так и для активного загородного отдыха:
- рыбалка;
- грибы и ягоды;
- пикники на свежем воздухе;
Достопримечательности
- Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева;
- Музей-усадьба А.Т. Болотова;
- Музей-заповедник Поленово.
Природа
- деревня окружена лесом
- на территории есть большой зарыбленный пруд
- в 14 км пляж р.Ока
Участки в лесу с удобным съездом с трассы М2 настоящая находка, кто для тех, кто ценит время затраченное на дорогу. Для просмотра связывайтесь с нашими менеджерами по телефону 8 (495) 432-38-04.
Инфраструктура
- В 500 м располагается заправка и магазин.
- В 1 км есть магазин.
Транспорт
- Возможность добраться на общественном транспорте:
- Маршрутка от метро «Южная» с направлением «Москва-Тула» остановка «деревня Дятлово»
- Удобный круглогодичный асфальтовый подъезд.
- 95 км от трассы М2 с удобной развязкой на Москву и Тулу.
- От асфальта 200 м по укатанной щебневой дороге.
Природа
- Стена леса
- Большой, чистый пруд с карасями.
- В 1 км река Скнига
Достопримечательности
- В 5 км музей контр-адмирала В.Ф. Руднева
- В 5 км церковь Казанской иконы Божьей Матери.
- В 6 км музей А.Т. Болотова.
- В 5 км комплекс «Красна поляна»
Досуг
- Рыбалка
- Кемпинг
- Пляжный отдых