Поселок Домнинские Дворики
Расстояние- Симферопольское шоссе 87 км от Москвы
Участки- от 6 до 14 соток. У леса и озера.
Цена- от 25 000 за сотку
Генплан поселка Домнинские Дворики
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Участок № 23 | 5.41 сот. | 255 250 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 24 | 5.16 сот. | 249 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 42 | 5.41 сот. | 276 890 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 43 | 5.16 сот. | 269 640 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 44 | 5.68 сот. | 284 720 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 45 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 46 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 47 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 59 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 60 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 61 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 78 | 12.10 сот. | 712 900 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 79 | 14.51 сот. | 830 990 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 80 | 7.42 сот. | 483 580 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 81 | 14.19 сот. | 815 310 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 82 | 10.83 сот. | 650 670 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 90 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 91 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 92 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 93 Распродажа | 6.29 сот. | 277 250 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 96 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 97 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 102 | 6.22 сот. | 300 380 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 103 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 104 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 105 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 106 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 107 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 108 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 109 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 110 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 111 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 112 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 113 Распродажа | 7.05 сот. | 296 250 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 114 Распродажа | 4.85 сот. | 241 250 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 115 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 116 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 117 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 118 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 119 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 120 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 121 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 122 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 123 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 124 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 125 | 4.30 сот. | 244 700 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 126 | 5.10 сот. | 267 900 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 127 | 4.09 сот. | 238 610 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 129 Распродажа | 9.39 сот. | 354 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 130 Распродажа | 9.97 сот. | 369 250 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 131 | 10.51 сот. | 424 790 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 132 | 11.06 сот. | 440 740 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 133 | 11.61 сот. | 456 690 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 134 | 12.16 сот. | 472 640 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 135 Распродажа | 12.71 сот. | 463 170 р. | 27 000 р. | |
| Участок № 136 Распродажа | 13.26 сот. | 478 020 р. | 27 000 р. | |
| Участок № 137 Распродажа | 6.15 сот. | 273 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 138 Распродажа | 5.73 сот. | 263 250 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 139 Распродажа | 5.82 сот. | 265 500 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 140 Распродажа | 5.32 сот. | 253 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 141 Распродажа | 5.00 сот. | 245 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 142 Распродажа | 5.00 сот. | 245 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 153 | 4.94 сот. | 312 660 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 154 | 6.00 сот. | 354 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 155 | 6.00 сот. | 354 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 156 | 13.47 сот. | 645 330 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 157 | 11.43 сот. | 565 770 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 158 | 7.08 сот. | 396 120 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 159 | 5.52 сот. | 390 480 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 163 | 5.67 сот. | 341 130 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 164 | 5.86 сот. | 348 540 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 165 | 5.80 сот. | 346 200 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 166 | 5.75 сот. | 344 250 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 178 Распродажа | 5.44 сот. | 256 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 179 Распродажа | 5.87 сот. | 266 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 180 Распродажа | 13.62 сот. | 514 980 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 181 Распродажа | 14.06 сот. | 527 740 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 203 Распродажа | 12.10 сот. | 543 500 р. | 35 000 р. | |
| Участок № 215 | 12.10 сот. | 712 900 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 216 Распродажа | 4.00 сот. | 220 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 217 | 4.00 сот. | 236 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 218 | 4.10 сот. | 320 900 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 222 Распродажа | 12.10 сот. | 543 500 р. | 35 000 р. | |
| Участок № 223 Распродажа | 12.10 сот. | 543 500 р. | 35 000 р. | |
| Участок № 224 | 12.10 сот. | 712 900 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 225 | 12.10 сот. | 712 900 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 232 | 5.13 сот. | 268 770 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 233 | 5.34 сот. | 274 860 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 252 Распродажа | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 253 Распродажа | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 254 | 12.10 сот. | 712 900 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 255 | 13.51 сот. | 781 990 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 256 | 13.51 сот. | 781 990 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 257 | 13.51 сот. | 781 990 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 263 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 264 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 265 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 266 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 267 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 268 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 269 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 270 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 271 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 272 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 273 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 274 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 275 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 276 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 277 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 278 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 279 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 280 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 281 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 282 | 5.74 сот. | 286 460 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 283 | 7.20 сот. | 328 800 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 284 | 4.81 сот. | 259 490 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 303 Распродажа | 7.00 сот. | 295 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 304 | 7.08 сот. | 325 320 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 318 | 5.62 сот. | 282 980 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 319 | 4.58 сот. | 252 820 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 320 | 6.02 сот. | 294 580 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 332 | 6.98 сот. | 322 420 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 333 | 7.57 сот. | 339 530 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 342 | 6.26 сот. | 301 540 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 343 | 4.04 сот. | 237 160 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 344 | 4.00 сот. | 236 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 350 | 6.10 сот. | 296 900 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 351 | 4.09 сот. | 238 610 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 352 | 10.39 сот. | 421 310 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 355 | 5.73 сот. | 286 170 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 356 | 4.76 сот. | 258 040 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 357 | 6.04 сот. | 295 160 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 358 | 5.88 сот. | 290 520 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 359 | 6.53 сот. | 283 250 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 360 | 6.15 сот. | 273 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 385 | 10.50 сот. | 424 500 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 386 | 6.34 сот. | 303 860 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 387 | 10.15 сот. | 414 350 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 388 | 5.12 сот. | 268 480 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 389 | 5.63 сот. | 283 270 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 390 Распродажа | 10.50 сот. | 382 500 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 404 Распродажа | 9.32 сот. | 353 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 417 | 5.78 сот. | 264 500 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 418 | 5.42 сот. | 255 500 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 420 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 421 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 422 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 423 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 424 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 425 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 426 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 427 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 428 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 429 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 430 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 431 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 432 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 433 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 434 | 7.53 сот. | 338 370 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 435 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 436 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 437 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 438 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 439 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 440 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 441 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 442 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 443 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 444 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 445 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 446 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 447 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 448 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 449 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 450 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 451 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 521 | 4.50 сот. | 295 500 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 522 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 523 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 524 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 525 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 526 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 527 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 528 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 529 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 530 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 531 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 532 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 533 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 534 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 535 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 536 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 537 | 12.10 сот. | 591 900 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 885 | 13.96 сот. | 804 040 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 942 Распродажа | 6.43 сот. | 280 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 943 Распродажа | 6.43 сот. | 280 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 955 | 12.10 сот. | 712 900 р. | 49 000 р. |
Отзывы о поселке "Домнинские Дворики"
Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!