Деревня Домнино Эко
Расстояние- Симферопольское шоссе 110 км от Москвы
Участки- от 7,3 - 27 соток
Цена- от 284 000 рублей за участок
Генплан деревни Домнино Эко
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Участок № 1
71:09:030301:2732 71:09:030301:2733 71:09:030301:2734 |
145,80 сот. | 2 020 000 р. | 13 855 р. |
71:09:030301:2732 71:09:030301:2733 71:09:030301:2734 |
|
| Участок № 4 Распродажа 71:09:030301:2736 | 8,00 сот. | 320 000 р. 284 000 р. | 40 000 р. 35 500 р. | 71:09:030301:2736 | |
| Участок № 5 Распродажа 71:09:030301:2737 | 8,00 сот. | 320 000 р. 284 000 р. | 40 000 р. 35 500 р. | 71:09:030301:2737 | |
| Участок № 7 Распродажа 71:09:030301:2739 | 10,00 сот. | 368 000 р. 329 000 р. | 36 800 р. 32 900 р. | 71:09:030301:2739 | |
| Участок № 9 Распродажа 71:09:030301:2741 | 10,00 сот. | 368 000 р. 329 000 р. | 36 800 р. 32 900 р. | 71:09:030301:2741 | |
| Участок № 10 Распродажа 71:09:030301:2742 | 10,00 сот. | 368 000 р. 329 000 р. | 36 800 р. 32 900 р. | 71:09:030301:2742 | |
| Участок № 11 Распродажа 71:09:030301:2743 | 10,00 сот. | 368 000 р. 329 000 р. | 36 800 р. 32 900 р. | 71:09:030301:2743 | |
| Участок № 12 Распродажа 71:09:030301:2744 | 10,00 сот. | 344 000 р. 308 000 р. | 34 400 р. 30 800 р. | 71:09:030301:2744 | |
| Участок № 13 Распродажа 71:09:030301:2745 | 10,00 сот. | 368 000 р. 329 000 р. | 36 800 р. 32 900 р. | 71:09:030301:2745 | |
| Участок № 16 Распродажа 71:09:030301:2748 | 15,00 сот. | 487 000 р. 442 000 р. | 32 467 р. 29 467 р. | 71:09:030301:2748 | |
| Участок № 18 Распродажа 71:09:030301:2750 | 9,00 сот. | 344 000 р. 306 000 р. | 38 222 р. 34 000 р. | 71:09:030301:2750 | |
| Участок № 21 Распродажа 71:09:030301:2753 | 9,00 сот. | 344 000 р. 306 000 р. | 38 222 р. 34 000 р. | 71:09:030301:2753 | |
| Участок № 22 Распродажа 71:09:030301:2754 | 9,00 сот. | 344 000 р. 306 000 р. | 38 222 р. 34 000 р. | 71:09:030301:2754 | |
| Участок № 23 Распродажа 71:09:030301:2755 | 10,58 сот. | 381 000 р. 342 000 р. | 36 011 р. 32 325 р. | 71:09:030301:2755 | |
| Участок № 24 Распродажа 71:09:030301:2756 | 11,03 сот. | 392 000 р. 351 000 р. | 35 539 р. 31 822 р. | 71:09:030301:2756 | |
| Участок № 25 Распродажа 71:09:030301:2757 | 11,03 сот. | 392 000 р. 351 000 р. | 35 539 р. 31 822 р. | 71:09:030301:2757 | |
| Участок № 26 Распродажа 71:09:030301:2758 | 16,79 сот. | 529 000 р. 481 000 р. | 31 507 р. 28 648 р. | 71:09:030301:2758 | |
| Участок № 27 Распродажа 71:09:030301:2759 | 26,70 сот. | 765 000 р. 703 000 р. | 28 652 р. 26 330 р. | 71:09:030301:2759 | |
| Участок № 28 Распродажа 71:09:030301:2760 | 5,89 сот. | 271 000 р. 236 000 р. | 46 010 р. 40 068 р. | 71:09:030301:2760 | |
| Участок № 29 Распродажа 71:09:030301:2761 | 12,65 сот. | 430 000 р. 388 000 р. | 33 992 р. 30 672 р. | 71:09:030301:2761 | |
| Участок № 30 Распродажа 71:09:030301:2762 | 10,76 сот. | 386 000 р. 345 000 р. | 35 874 р. 32 063 р. | 71:09:030301:2762 | |
| Участок № 31 Распродажа 71:09:030301:2763 | 12,26 сот. | 422 000 р. 379 000 р. | 34 421 р. 30 914 р. | 71:09:030301:2763 | |
| Участок № 32 Распродажа 71:09:030301:2793 | 12,00 сот. | 416 000 р. 373 000 р. | 34 667 р. 31 083 р. | 71:09:030301:2793 | |
| Участок № 33 Распродажа 71:09:030301:2764 | 12,00 сот. | 416 000 р. 373 000 р. | 34 667 р. 31 083 р. | 71:09:030301:2764 | |
| Участок № 34 Распродажа 71:09:030301:2765 | 12,00 сот. | 416 000 р. 373 000 р. | 34 667 р. 31 083 р. | 71:09:030301:2765 | |
| Участок № 35 Распродажа 71:09:030301:2766 | 9,92 сот. | 366 000 р. 327 000 р. | 36 895 р. 32 964 р. | 71:09:030301:2766 | |
| Участок № 36 Распродажа 71:09:030301:2767 | 12,00 сот. | 416 000 р. 373 000 р. | 34 667 р. 31 083 р. | 71:09:030301:2767 | |
| Участок № 37 Распродажа 71:09:030301:2768 | 12,00 сот. | 416 000 р. 373 000 р. | 34 667 р. 31 083 р. | 71:09:030301:2768 | |
| Участок № 38 Распродажа 71:09:030301:2769 | 12,00 сот. | 416 000 р. 373 000 р. | 34 667 р. 31 083 р. | 71:09:030301:2769 | |
| Участок № 39 Распродажа 71:09:030301:2770 | 12,00 сот. | 416 000 р. 373 000 р. | 34 667 р. 31 083 р. | 71:09:030301:2770 | |
| Участок № 40 Распродажа 71:09:030301:2771 | 11,19 сот. | 397 000 р. 355 000 р. | 35 478 р. 31 725 р. | 71:09:030301:2771 | |
| Участок № 41 Распродажа 71:09:030301:2772 | 10,00 сот. | 368 000 р. 329 000 р. | 36 800 р. 32 900 р. | 71:09:030301:2772 | |
| Участок № 42 Распродажа 71:09:030301:2773 | 12,00 сот. | 416 000 р. 373 000 р. | 34 667 р. 31 083 р. | 71:09:030301:2773 | |
| Участок № 43 Распродажа 71:09:030301:2774 | 12,99 сот. | 439 000 р. 396 000 р. | 33 795 р. 30 485 р. | 71:09:030301:2774 | |
| Участок № 44 Распродажа 71:09:030301:2775 | 12,00 сот. | 416 000 р. 373 000 р. | 34 667 р. 31 083 р. | 71:09:030301:2775 | |
| Участок № 45 Распродажа 71:09:030301:2776 | 12,00 сот. | 372 000 р. 240 000 р. | 31 000 р. 20 000 р. | 71:09:030301:2776 | |
| Участок № 46 Распродажа 71:09:030301:2777 | 12,00 сот. | 416 000 р. 373 000 р. | 34 667 р. 31 083 р. | 71:09:030301:2777 | |
| Участок № 47 Распродажа 71:09:030301:2778 | 8,00 сот. | 320 000 р. 284 000 р. | 40 000 р. 35 500 р. | 71:09:030301:2778 | |
| Участок № 48 Распродажа 71:09:030301:2779 | 8,00 сот. | 320 000 р. 284 000 р. | 40 000 р. 35 500 р. | 71:09:030301:2779 | |
| Участок № 49 71:09:030301:2780 | 8,00 сот. | 395 000 р. | 49 375 р. | 71:09:030301:2780 | |
| Участок № 50 Распродажа 71:09:030301:2781 | 8,00 сот. | 320 000 р. 284 000 р. | 40 000 р. 35 500 р. | 71:09:030301:2781 | |
| Участок № 51 Распродажа 71:09:030301:2782 | 8,91 сот. | 342 000 р. 304 000 р. | 38 384 р. 34 119 р. | 71:09:030301:2782 | |
| Участок № 52 Распродажа 71:09:030301:2783 | 8,00 сот. | 320 000 р. 284 000 р. | 40 000 р. 35 500 р. | 71:09:030301:2783 | |
| Участок № 53 Распродажа 71:09:030301:2784 | 8,00 сот. | 320 000 р. 284 000 р. | 40 000 р. 35 500 р. | 71:09:030301:2784 | |
| Участок № 54 Распродажа 71:09:030301:2785 | 8,00 сот. | 320 000 р. 284 000 р. | 40 000 р. 35 500 р. | 71:09:030301:2785 | |
| Участок № 55 Распродажа 71:09:030301:2786 | 8,00 сот. | 320 000 р. 284 000 р. | 40 000 р. 35 500 р. | 71:09:030301:2786 | |
| Участок № 56 Распродажа 71:09:030301:2787 | 8,00 сот. | 320 000 р. 284 000 р. | 40 000 р. 35 500 р. | 71:09:030301:2787 | |
| Участок № 57 Распродажа 71:09:030301:2788 | 9,97 сот. | 367 000 р. 327 000 р. | 36 810 р. 32 798 р. | 71:09:030301:2788 | |
| Участок № 58 Распродажа 71:09:030301:2789 | 8,67 сот. | 337 000 р. 298 000 р. | 38 870 р. 34 371 р. | 71:09:030301:2789 | |
| Участок № 59 Распродажа 71:09:030301:2790 | 7,30 сот. | 304 000 р. 268 000 р. | 41 644 р. 36 712 р. | 71:09:030301:2790 | |
| Участок № 60 Распродажа 71:09:030301:2791 | 7,30 сот. | 304 000 р. 268 000 р. | 41 644 р. 36 712 р. | 71:09:030301:2791 | |
| Участок № 61 Распродажа 71:09:030301:2792 | 12,07 сот. | 417 000 р. 375 000 р. | 34 548 р. 31 069 р. | 71:09:030301:2792 |
Описание деревни Домнино Эко
Особенности:
Сегодня у Вас есть возможность купить участок недалеко от города по демократичной цене.
Купить участок под ИЖС в Домнино Эко - это значит обзавестись реальным адресом загородного места отдыха всего в 108 км от МКАД. Так что этот живописный уголок природы готов вас официально прописать!
Деревня для круглогодичного проживания, где предусмотрены все необходимые коммуникации: электрические сети, дороги в твердом покрытии и отводом воды. Поселок расположен в тихом и экологически чистом месте в удалении от трасс и шума города. Если говорить о природном окружении - оно точно не оставит вас равнодушным! Экологически чистая зона, с одной стороны поселок окружен лесополосой, а с другой - водоем, который украсит и разнообразит летний отдых.
Дороги подведены к каждому участку. И вам не нужно тратить деньги на их благоустройство!

Подъезд к деревне Домнино Эко.
Транспортная доступность:
В деревню просто добраться как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте:
- Дороги в деревне щебневые, находятся в хорошем состоянии (они выровнены и окювечены).
- К деревне организован круглогодичный асфальтовый подъезд.
- На автомобиле 103 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, затем 3 км от трассы М2 с удобной развязкой до деревни по асфальтированной дороге.
- На автобусе: от метро «Южная» с направлением «Алексин» до остановки «Домненские дворы», а затем пешком 1 км.
- На электричке: от Курского вокзала до ж/д станции «132 км», далее 1,5 км пешком до деревни.

Автобусная остановка в деревне Александровка.

ЖД станция "132 км".
Коммуникации:
- Электричество (15 кВт, 3 фазы на участок).

Электролинии в деревне.
Инфраструктура:
В в 1 километре есть:
- магазины;
- медпункт;
- фермерское хозяйство;
- почта;
- школа;
- детсад;
- конюшня.



Досуг:
Все что нужно для спокойного или активного загородного отдыха:
- садоводство и огородничество.
- грибы и ягоды;
- пляжный отдых;
- конный клуб;
- рыбалка;
- кемпинг;
- пикники;
- спорт;

Достопримечательности:
- В 40 минутах на машине музей-заповедник Поленово
- Купель Казанской иконы Божьей Матери.
- В 6 км музей контр-адмирала В.Ф. Руднева;
- В 6 км Свято-Казанский храм;
- В 8 км музей А.Т. Болотова;





Природа:
- в 17 километрах река Ока.
- чистый зарыбленный пруд;
- рядом уютный лесок;



Отзывы о деревне "Домнино Эко"
Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!