Поселок Дворяниново
Расстояние- Симферопольское шоссе 85 км от Москвы
Участки- от 4 до 14 соток. В деревне.
Цена- от 25 000 за сотку
Генплан поселка Дворяниново
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Участок № 1а | 12.07 сот. | 590 730 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 80 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 81 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 84 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 124 Распродажа | 11.44 сот. | 451 760 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 154 Распродажа | 11.44 сот. | 451 760 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 155 Распродажа | 11.44 сот. | 451 760 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 166 Распродажа | 11.44 сот. | 463 200 р. | 30 000 р. | |
| Участок № 170 | 11.44 сот. | 566 160 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 172 | 11.44 сот. | 566 160 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 173 Распродажа | 11.44 сот. | 463 200 р. | 30 000 р. | |
| Участок № 174 Распродажа | 11.44 сот. | 463 200 р. | 30 000 р. | |
| Участок № 179 | 11.37 сот. | 563 430 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 180 | 9.08 сот. | 474 120 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 185 Распродажа | 11.67 сот. | 691 830 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 186 Распродажа | 11.83 сот. | 699 670 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 187 | 12.52 сот. | 858 680 р. | 59 000 р. | |
| Участок № 188 | 13.92 сот. | 941 280 р. | 59 000 р. | |
| Участок № 189 | 12.54 сот. | 859 860 р. | 59 000 р. | |
| Участок № 190 | 4.54 сот. | 297 060 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 191 | 4.54 сот. | 297 060 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 192 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 193 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 194 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 195 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 196 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 197 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 198 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 199 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 200 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 201 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 202 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 203 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 204 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 205 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 206 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 207 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 208 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 209 | 5.95 сот. | 352 050 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 211 Распродажа | 5.95 сот. | 298 500 р. | 30 000 р. | |
| Участок № 212 Распродажа | 5.95 сот. | 298 500 р. | 30 000 р. | |
| Участок № 216 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 217 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 218 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 219 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 220 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 221 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 222 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 223 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 228 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 229 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 252 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 253 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 255 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 256 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 257 Распродажа | 8.00 сот. | 320 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 258 Распродажа | 8.00 сот. | 320 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 265 Распродажа | 8.00 сот. | 360 000 р. | 30 000 р. | |
| Участок № 266 Распродажа | 8.00 сот. | 360 000 р. | 30 000 р. | |
| Участок № 267 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 268 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 269 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 270 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 271 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 272 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 273 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 274 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 275 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 276 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 277 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 278 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 279 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 280 | 8.00 сот. | 432 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 281 | 4.97 сот. | 313 830 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 283 | 12.12 сот. | 835 080 р. | 59 000 р. | |
| Участок № 303 | 7.96 сот. | 589 640 р. | 59 000 р. | |
| Участок № 304 | 10.20 сот. | 721 800 р. | 59 000 р. | |
| Участок № 305 | 5.95 сот. | 471 050 р. | 59 000 р. | |
| Участок № 306 | 5.95 сот. | 471 050 р. | 59 000 р. | |
| Участок № 316 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 317 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 319 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 320 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 321 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 322 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 324 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 325 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 326 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 327 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 328 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 329 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 330 Распродажа | 5.27 сот. | 251 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 331 Распродажа | 5.27 сот. | 251 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 339 Распродажа | 8.00 сот. | 320 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 340 Распродажа | 8.00 сот. | 320 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 341 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 342 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 343 | 8.00 сот. | 400 000 р. | 35 000 р. | |
| Участок № 344 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 345 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 346 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 347 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 348 | 8.00 сот. | 352 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 349 | 8.00 сот. | 400 000 р. | 35 000 р. | |
| Участок № 354 Распродажа | 4.00 сот. | 220 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 355 | 7.00 сот. | 323 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 356 | 7.00 сот. | 323 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 357 | 7.00 сот. | 456 000 р. | 48 000 р. | |
| Участок № 358 | 7.00 сот. | 456 000 р. | 48 000 р. | |
| Участок № 385 Распродажа | 4.55 сот. | 342 950 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 386 Распродажа | 6.60 сот. | 443 400 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 387 Распродажа | 4.00 сот. | 220 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 388 Распродажа | 4.00 сот. | 220 000 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 389 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 390 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 391 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 392 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 393 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 394 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 395 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 396 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 397 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 398 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 400 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 401 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 402 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 403 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 404 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 405 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 406 Распродажа | 5.95 сот. | 268 750 р. | 25 000 р. | |
| Участок № 414 Распродажа | 12.00 сот. | 588 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 415 Распродажа | 12.00 сот. | 588 000 р. | 39 000 р. | |
| Участок № 417 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 418 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 420 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 422 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 423 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 424 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 425 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 426 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 427 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 430 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 431 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 432 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 433 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 434 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 435 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 436 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 437 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 438 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 439 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 440 | 4.00 сот. | 236 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 441 | 4.00 сот. | 236 000 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 442 | 7.41 сот. | 483 090 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 443 | 4.77 сот. | 258 330 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 444 Распродажа | 12.62 сот. | 738 380 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 445 Распродажа | 13.16 сот. | 764 840 р. | 49 000 р. | |
| Участок № 446 | 8.46 сот. | 365 340 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 447 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 448 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 449 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 450 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 451 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 452 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 453 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 454 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 455 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 456 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 457 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 458 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 459 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 460 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 461 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 462 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 463 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 464 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 465 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 466 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 467 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 468 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 469 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 470 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 471 | 5.95 сот. | 292 550 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 472 | 6.25 сот. | 301 250 р. | 29 000 р. | |
| Участок № 473 | 12.00 сот. | 708 000 р. | 49 000 р. |
Отзывы о поселке "Дворяниново"
Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!