+7 (920) 747-99-95
Деревня
Скидки до 25%
Участки с готовыми коммуникациями
Расстояние
Симферопольскому шоссе 118 км от Москвы
Участки
от 7 - 80 соток
Цена
от 276 000 рублей за участок
Рассрочка Рассрочка 0% до 12 месяцев! Заказать обратный звонок

Генплан деревни Пахомово 2

Пахомово 2

3D карта участков

Участок № X
Акция Рассрочка 0% Кредит Лесной участок
Закажи дом своей мечты
Схема участка
Кадастровый номер:
 
№:    
Участок:
Площадь (сот.)  
Цена за сотку (руб.)  
Цена за участок (руб.)  
Коммуникации (руб.)  
Индивидуальный сервис 24 000
 
Дом:
Площадь (м2)  
Цена (руб.)  
 
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями
 

Свободные участки

106 участков
Кадастровый номер
Участок № 8 Распродажа 71:09:020201:2707 13,55 сот. 477 000 р. 388 000 р. 35 203 р. 28 635 р. 71:09:020201:2707
Участок № 10 71:09:020201:2709 10,45 сот. 395 000 р. 37 799 р. 71:09:020201:2709
Участок № 13 71:09:020201:2712 13,31 сот. 584 850 р. 43 941 р. 71:09:020201:2712
Участок № 14 71:09:020201:2713 9,34 сот. 445 900 р. 47 741 р. 71:09:020201:2713
Участок № 15 71:09:020201:2714 13,36 сот. 586 600 р. 43 907 р. 71:09:020201:2714
Участок № 16 71:09:020201:2715 10,32 сот. 480 200 р. 46 531 р. 71:09:020201:2715
Участок № 33 71:09:020201:2716 13,23 сот. 582 050 р. 43 995 р. 71:09:020201:2716
Участок № V11 71:09:020201:4422 12,27 сот. 444 155 р. 36 198 р. 71:09:020201:4422
Участок № V12 71:09:020201:4423 12,26 сот. 443 890 р. 36 206 р. 71:09:020201:4423
Участок № V13 71:09:020201:4414 23,64 сот. 745 460 р. 31 534 р. 71:09:020201:4414
Участок № V14 71:09:020201:4553 10,77 сот. 495 950 р. 46 049 р. 71:09:020201:4553
Участок № V15 71:09:020201:4554 10,74 сот. 494 900 р. 46 080 р. 71:09:020201:4554
Участок № V16 71:09:020201:4555 10,71 сот. 493 850 р. 46 111 р. 71:09:020201:4555
Участок № V17 71:09:020201:4556 10,69 сот. 493 150 р. 46 132 р. 71:09:020201:4556
Участок № V18 71:09:020201:4557 10,66 сот. 492 100 р. 46 163 р. 71:09:020201:4557
Участок № V19 71:09:020201:4558 10,67 сот. 492 450 р. 46 153 р. 71:09:020201:4558
Участок № V20 71:09:020201:4559 10,92 сот. 501 200 р. 45 897 р. 71:09:020201:4559
Участок № V21 71:09:020201:4560 11,53 сот. 522 550 р. 45 321 р. 71:09:020201:4560
Участок № V22 71:09:020201:4561 12,03 сот. 540 050 р. 44 892 р. 71:09:020201:4561
Участок № V23 71:09:020201:4563 12,71 сот. 563 850 р. 44 363 р. 71:09:020201:4563
Участок № V24 71:09:020201:4564 13,11 сот. 577 850 р. 44 077 р. 71:09:020201:4564
Участок № V25 71:09:020201:4565 13,11 сот. 577 850 р. 44 077 р. 71:09:020201:4565
Участок № V26 71:09:020201:4566 13,11 сот. 577 850 р. 44 077 р. 71:09:020201:4566
Участок № V27 71:09:020201:4567 13,14 сот. 578 900 р. 44 056 р. 71:09:020201:4567
Участок № V28 71:09:020201:4568 13,17 сот. 579 950 р. 44 036 р. 71:09:020201:4568
Участок № V29 71:09:020201:4569 13,17 сот. 579 950 р. 44 036 р. 71:09:020201:4569
Участок № V30 71:09:020201:4570 13,16 сот. 579 600 р. 44 043 р. 71:09:020201:4570
Участок № V31 71:09:020201:4571 13,18 сот. 580 300 р. 44 029 р. 71:09:020201:4571
Участок № V32 71:09:020201:4572 13,22 сот. 581 700 р. 44 002 р. 71:09:020201:4572
Участок № V43 71:09:020201:2689 14,85 сот. 511 000 р. 34 411 р. 71:09:020201:2689
Участок № V44 71:09:020201:2691 13,86 сот. 485 000 р. 34 993 р. 71:09:020201:2691
Участок № V45 Распродажа 71:09:020201:2692 7,51 сот. 317 000 р. 268 000 р. 42 210 р. 35 686 р. 71:09:020201:2692
Участок № V47 71:09:020201:2694 12,07 сот. 438 000 р. 36 288 р. 71:09:020201:2694
Участок № V48 71:09:020201:2695 19,15 сот. 789 250 р. 41 214 р. 71:09:020201:2695
Участок № V49 71:09:020201:4591 14,91 сот. 640 850 р. 42 981 р. 71:09:020201:4591
Участок № V50 71:09:020201:4592 14,91 сот. 640 850 р. 42 981 р. 71:09:020201:4592
Участок № V51 71:09:020201:4593 14,91 сот. 640 850 р. 42 981 р. 71:09:020201:4593
Участок № V52 71:09:020201:4594 8,55 сот. 418 250 р. 48 918 р. 71:09:020201:4594
Участок № V53 71:09:020201:4596 12,68 сот. 562 800 р. 44 385 р. 71:09:020201:4596
Участок № V54 71:09:020201:4597 17,48 сот. 730 800 р. 41 808 р. 71:09:020201:4597
Участок № V55 71:09:020201:4598 18,41 сот. 763 350 р. 41 464 р. 71:09:020201:4598
Участок № V56 71:09:020201:4599 18,39 сот. 762 650 р. 41 471 р. 71:09:020201:4599
Участок № V57 71:09:020201:4600 18,40 сот. 763 000 р. 41 467 р. 71:09:020201:4600
Участок № V58 71:09:020201:4601 18,38 сот. 762 300 р. 41 474 р. 71:09:020201:4601
Участок № V59 71:09:020201:4602 18,38 сот. 762 300 р. 41 474 р. 71:09:020201:4602
Участок № V60 71:09:020201:4603 18,38 сот. 762 300 р. 41 474 р. 71:09:020201:4603
Участок № V61 71:09:020201:4604 15,21 сот. 651 350 р. 42 824 р. 71:09:020201:4604
Участок № V62 71:09:020201:4605 9,48 сот. 450 800 р. 47 553 р. 71:09:020201:4605
Участок № V63 71:09:020201:4607 14,62 сот. 630 700 р. 43 140 р. 71:09:020201:4607
Участок № V64 71:09:020201:4608 10,13 сот. 473 550 р. 46 747 р. 71:09:020201:4608
Участок № V65 71:09:020201:4609 9,92 сот. 466 200 р. 46 996 р. 71:09:020201:4609
Участок № V66 71:09:020201:4610 9,93 сот. 466 550 р. 46 984 р. 71:09:020201:4610
Участок № V67 71:09:020201:4611 14,87 сот. 639 450 р. 43 003 р. 71:09:020201:4611
Участок № V68 71:09:020201:4612 13,17 сот. 579 950 р. 44 036 р. 71:09:020201:4612
Участок № V69 71:09:020201:4613 14,64 сот. 631 400 р. 43 128 р. 71:09:020201:4613
Участок № V70 71:09:020201:4614 13,41 сот. 588 350 р. 43 874 р. 71:09:020201:4614
Участок № V71 71:09:020201:4615 13,22 сот. 581 700 р. 44 002 р. 71:09:020201:4615
Участок № V72 71:09:020201:4616 13,29 сот. 584 150 р. 43 954 р. 71:09:020201:4616
Участок № V73 71:09:020201:4618 12,30 сот. 549 500 р. 44 675 р. 71:09:020201:4618
Участок № V74 71:09:020201:4619 13,33 сот. 585 550 р. 43 927 р. 71:09:020201:4619
Участок № V75 71:09:020201:4620 11,34 сот. 515 900 р. 45 494 р. 71:09:020201:4620
Участок № V76 71:09:020201:4621 13,37 сот. 586 950 р. 43 901 р. 71:09:020201:4621
Участок № V77 71:09:020201:4622 11,17 сот. 509 950 р. 45 654 р. 71:09:020201:4622
Участок № V78 71:09:020201:4623 11,19 сот. 510 650 р. 45 634 р. 71:09:020201:4623
Участок № V79 71:09:020201:4624 11,16 сот. 509 600 р. 45 663 р. 71:09:020201:4624
Участок № V80 71:09:020201:4625 11,16 сот. 509 600 р. 45 663 р. 71:09:020201:4625
Участок № V81 71:09:020201:4627 14,91 сот. 640 850 р. 42 981 р. 71:09:020201:4627
Участок № V82 71:09:020201:4626 14,91 сот. 640 850 р. 42 981 р. 71:09:020201:4626
Участок № V83 71:09:020201:4629 14,90 сот. 640 500 р. 42 987 р. 71:09:020201:4629
Участок № V33/2 71:09:020201:4574 13,24 сот. 582 400 р. 43 988 р. 71:09:020201:4574
Участок № V35/2 71:09:020201:4576 14,08 сот. 611 800 р. 43 452 р. 71:09:020201:4576
Участок № V36A 71:09:020201:4577 19,29 сот. 794 150 р. 41 169 р. 71:09:020201:4577
Участок № V37/2 71:09:020201:4578 15,09 сот. 647 150 р. 42 886 р. 71:09:020201:4578
Участок № V38/2 71:09:020201:4579 15,08 сот. 646 800 р. 42 891 р. 71:09:020201:4579
Участок № V39/2 71:09:020201:4580 15,06 сот. 646 100 р. 42 902 р. 71:09:020201:4580
Участок № V46 71:09:020201:4588 14,78 сот. 636 300 р. 43 051 р. 71:09:020201:4588
Участок № V84 71:09:020201:4630 14,91 сот. 640 850 р. 42 981 р. 71:09:020201:4630
Участок № V85 71:09:020201:4631 14,88 сот. 639 800 р. 42 997 р. 71:09:020201:4631
Участок № V86 71:09:020201:4632 14,91 сот. 640 850 р. 42 981 р. 71:09:020201:4632
Участок № V87 71:09:020201:4633 14,87 сот. 639 450 р. 43 003 р. 71:09:020201:4633
Участок № V88 71:09:020201:4634 11,10 сот. 507 500 р. 45 721 р. 71:09:020201:4634
Участок № V89 71:09:020201:4635 14,85 сот. 638 750 р. 43 013 р. 71:09:020201:4635
Участок № V90 71:09:020201:4636 15,21 сот. 651 350 р. 42 824 р. 71:09:020201:4636
Участок № V34 71:09:020201:4769 14,97 сот. 642 950 р. 42 949 р. 71:09:020201:4769
Участок № V63/2 71:09:020201:2697 14,92 сот. 641 200 р. 42 976 р. 71:09:020201:2697
Участок № V44/2 71:09:020201:4586 14,96 сот. 642 600 р. 42 955 р. 71:09:020201:4586
Участок № V43/2 71:09:020201:4585 14,97 сот. 642 950 р. 42 949 р. 71:09:020201:4585
Участок № V42/2 71:09:020201:4583 15,00 сот. 644 000 р. 42 933 р. 71:09:020201:4583
Участок № V41/2 71:09:020201:4582 15,01 сот. 644 350 р. 42 928 р. 71:09:020201:4582
Участок № V40/2 71:09:020201:4581 15,02 сот. 644 700 р. 42 923 р. 71:09:020201:4581
Участок № V74/2 71:09:020201:2699 15,05 сот. 645 750 р. 42 907 р. 71:09:020201:2699
Участок № V48/2 71:09:020201:4590 14,91 сот. 640 850 р. 42 981 р. 71:09:020201:4590
Участок № V47/2 71:09:020201:4589 14,92 сот. 641 200 р. 42 976 р. 71:09:020201:4589
Участок № V45/2 71:09:020201:4587 24,02 сот. 959 700 р. 39 954 р. 71:09:020201:4587
Участок № V13A 71:09:020201:4552 11,40 сот. 518 000 р. 45 439 р. 71:09:020201:4552
Участок № M63 71:09:020201:2667 16,82 сот. 707 700 р. 42 075 р. 71:09:020201:2667
Участок № V4A 71:09:020201:4551 13,04 сот. 575 400 р. 44 126 р. 71:09:020201:4551
Участок № V5A 71:09:020201:4562 13,34 сот. 585 900 р. 43 921 р. 71:09:020201:4562
Участок № V6A 71:09:020201:4573 13,62 сот. 595 700 р. 43 737 р. 71:09:020201:4573
Участок № V7A 71:09:020201:4584 13,64 сот. 596 400 р. 43 724 р. 71:09:020201:4584
Участок № V8A 71:09:020201:4595 12,63 сот. 561 050 р. 44 422 р. 71:09:020201:4595
Участок № V9A 71:09:020201:4606 11,29 сот. 514 150 р. 45 540 р. 71:09:020201:4606
Участок № V10A 71:09:020201:4617 9,70 сот. 458 500 р. 47 268 р. 71:09:020201:4617
Участок № V11A 71:09:020201:4628 8,03 сот. 400 050 р. 49 819 р. 71:09:020201:4628
Участок № V12A 71:09:020201:4639 6,29 сот. 339 150 р. 53 919 р. 71:09:020201:4639
Участок № M52 71:09:020201:2717 10,31 сот. 479 850 р. 46 542 р. 71:09:020201:2717

Описание деревни Пахомово 2


Особенности:

Деревня "Пахомово-2" – место с развитой инфраструктурой, что позволяет проживать с комфортом на постоянной основе. "Пахомово-2" находится в экологически чистом месте Заокского района Тульской области. В пешей доступности располагается вся необходимая инфраструктура: детский сад, школа, медицинский пункт, магазины различной направленности, ж/д станция, кафе, почтовое отделение.

Деревня "Пахомово-2" это уникальное место где вы сможете насладиться чистым воздухом и отдохнуть от городской суеты. Для любителей активного отдыха в 7 километрах от деревни находится аэроклуб.

 

Коммуникации

К деревне "Пахомово-2" идёт хороший асфальтовый подъезд, внутри проекта дороги отсыпаны щебнем, к каждому участку будет подведено электричество (15 кВт на 3 фазы).

Транспортная доступность

Просто добраться как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте:

  • На автомобиле 117 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, затем 8 км от трассы М2 с удобной развязкой до деревни по асфальтированной дороге.
  • На общественном транспорте: электричкой до Ж/Д станции "Пахомово" Курского направления, затем на такси 5 минут до участков.

Инфраструктура

В шаговой доступности (15 минут) от участков располагаются:

  • медпункт;
  • школа;
  • детский сад;
  • почтовое отделение;
  • сетевые магазины;
  • аэроклуб;
  • аптеки;
  • медпункт;
  • развлекательный комплекс с кафе и рестораном.

Досуг

Все что нужно для спокойного или активного загородного отдыха:

  • рыбалка;
  • леса с обилием ягод и грибов;
  • живописная природа для организации пикника, барбекю, встречи с друзьями;
  • плодородная почва для садоводства и огородничества;
  • свежий и чистый воздух для занятий спортом или неспешных прогулок;
  • доступные земельные участки для возможности организации встреч с родными и близкими;
  • аэроклуб для любителей экстрима и высоты.

Достопримечательности

В 10-30 минутах на машине от деревни "Пахомово-2" располагаются:

  • природный музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова;
  • купель Казанской иконы Божьей Матери в селе Бехово;
  • храм Дмитрия Ростовского в с.Дмитриевское;
  • музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново».

Отзывы о деревне "Пахомово 2"


Сергей
18.12.2015 16:41
Здравствуйте! Мы с женой посмотрели здешние участки, надумали брать и друзьям будем советовать! Такая тихая спокойная деревенька и станция рядом.Прудик есть,сказали и газ будет. Будем строится.Весь отзыв

Оставить отзыв

Чтобы оставить отзыв по поселку «Пахомово 2» на нашем сайте, пришлите его нам на e-mail или в MAX.
Закрыть
Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Чтобы заказать обратный звонок по поселку «Пахомово 2», напишите на e-mail или отправьте сообщение в MAX. Мы свяжемся с вами и продолжим общение в удобном формате.
Закрыть
×
Заказать осмотр
Подобрать объект

Если Вы не нашли то, что искали, оставьте заявку. В ближайшее время наш менеджер подберет Вам подходящее предложение и свяжется с Вами.

Все поля обязательны для заполнения

Проверочный код   

Закрыть
Написать в MAX