Деревня Пахомово 2
Расстояние- Симферопольскому шоссе 118 км от Москвы
Участки- от 7 - 80 соток
Цена- от 276 000 рублей за участок
Генплан деревни Пахомово 2
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Фото | Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Участок № 8 Распродажа 71:09:020201:2707 | 13.55 сот. | 522 000 р. 433 000 р. | 38 524 р. 31 956 р. | 71:09:020201:2707 | |
|
Участок № 14 71:09:020201:2713 | 9.34 сот. | 490 900 р. | 52 559 р. | 71:09:020201:2713 | |
|
Участок № 15 71:09:020201:2714 | 13.36 сот. | 631 600 р. | 47 275 р. | 71:09:020201:2714 | |
|
Участок № 16 71:09:020201:2715 | 10.32 сот. | 525 200 р. | 50 891 р. | 71:09:020201:2715 | |
|
Участок № 33 71:09:020201:2716 | 13.23 сот. | 627 050 р. | 47 396 р. | 71:09:020201:2716 | |
|
Участок № V11 71:09:020201:4422 | 12.27 сот. | 489 155 р. | 39 866 р. | 71:09:020201:4422 | |
|
Участок № V12 71:09:020201:4423 | 12.26 сот. | 488 890 р. | 39 877 р. | 71:09:020201:4423 | |
|
Участок № V13 71:09:020201:4414 | 23.64 сот. | 790 460 р. | 33 437 р. | 71:09:020201:4414 | |
|
Участок № V14 71:09:020201:4553 | 10.77 сот. | 540 950 р. | 50 227 р. | 71:09:020201:4553 | |
|
Участок № V15 71:09:020201:4554 | 10.74 сот. | 539 900 р. | 50 270 р. | 71:09:020201:4554 | |
|
Участок № V16 71:09:020201:4555 | 10.71 сот. | 538 850 р. | 50 313 р. | 71:09:020201:4555 | |
|
Участок № V17 71:09:020201:4556 | 10.69 сот. | 538 150 р. | 50 341 р. | 71:09:020201:4556 | |
|
Участок № V18 71:09:020201:4557 | 10.66 сот. | 537 100 р. | 50 385 р. | 71:09:020201:4557 | |
|
Участок № V19 71:09:020201:4558 | 10.67 сот. | 537 450 р. | 50 370 р. | 71:09:020201:4558 | |
|
Участок № V20 71:09:020201:4559 | 10.92 сот. | 546 200 р. | 50 018 р. | 71:09:020201:4559 | |
|
Участок № V21 71:09:020201:4560 | 11.53 сот. | 567 550 р. | 49 224 р. | 71:09:020201:4560 | |
|
Участок № V22 71:09:020201:4561 | 12.03 сот. | 585 050 р. | 48 633 р. | 71:09:020201:4561 | |
|
Участок № V23 71:09:020201:4563 | 12.71 сот. | 608 850 р. | 47 903 р. | 71:09:020201:4563 | |
|
Участок № V24 71:09:020201:4564 | 13.11 сот. | 622 850 р. | 47 510 р. | 71:09:020201:4564 | |
|
Участок № V25 71:09:020201:4565 | 13.11 сот. | 622 850 р. | 47 510 р. | 71:09:020201:4565 | |
|
Участок № V26 71:09:020201:4566 | 13.11 сот. | 622 850 р. | 47 510 р. | 71:09:020201:4566 | |
|
Участок № V27 71:09:020201:4567 | 13.14 сот. | 623 900 р. | 47 481 р. | 71:09:020201:4567 | |
|
Участок № V28 71:09:020201:4568 | 13.17 сот. | 624 950 р. | 47 453 р. | 71:09:020201:4568 | |
|
Участок № V29 71:09:020201:4569 | 13.17 сот. | 624 950 р. | 47 453 р. | 71:09:020201:4569 | |
|
Участок № V30 71:09:020201:4570 | 13.16 сот. | 624 600 р. | 47 462 р. | 71:09:020201:4570 | |
|
Участок № V31 71:09:020201:4571 | 13.18 сот. | 625 300 р. | 47 443 р. | 71:09:020201:4571 | |
|
Участок № V32 71:09:020201:4572 | 13.22 сот. | 626 700 р. | 47 405 р. | 71:09:020201:4572 | |
|
Участок № V44 71:09:020201:2691 | 13.86 сот. | 530 000 р. | 38 240 р. | 71:09:020201:2691 | |
|
Участок № V45 Распродажа 71:09:020201:2692 | 7.51 сот. | 362 000 р. 313 000 р. | 48 202 р. 41 678 р. | 71:09:020201:2692 | |
|
Участок № V47 71:09:020201:2694 | 12.07 сот. | 483 000 р. | 40 017 р. | 71:09:020201:2694 | |
|
Участок № V48 71:09:020201:2695 | 19.15 сот. | 834 250 р. | 43 564 р. | 71:09:020201:2695 | |
|
Участок № V49 71:09:020201:4591 | 14.91 сот. | 685 850 р. | 45 999 р. | 71:09:020201:4591 | |
|
Участок № V50 71:09:020201:4592 | 14.91 сот. | 685 850 р. | 45 999 р. | 71:09:020201:4592 | |
|
Участок № V51 71:09:020201:4593 | 14.91 сот. | 685 850 р. | 45 999 р. | 71:09:020201:4593 | |
|
Участок № V52 71:09:020201:4594 | 8.55 сот. | 463 250 р. | 54 181 р. | 71:09:020201:4594 | |
|
Участок № V53 71:09:020201:4596 | 12.68 сот. | 607 800 р. | 47 934 р. | 71:09:020201:4596 | |
|
Участок № V54 71:09:020201:4597 | 17.48 сот. | 775 800 р. | 44 382 р. | 71:09:020201:4597 | |
|
Участок № V55 71:09:020201:4598 | 18.41 сот. | 808 350 р. | 43 908 р. | 71:09:020201:4598 | |
|
Участок № V56 71:09:020201:4599 | 18.39 сот. | 807 650 р. | 43 918 р. | 71:09:020201:4599 | |
|
Участок № V57 71:09:020201:4600 | 18.40 сот. | 808 000 р. | 43 913 р. | 71:09:020201:4600 | |
|
Участок № V58 71:09:020201:4601 | 18.38 сот. | 807 300 р. | 43 923 р. | 71:09:020201:4601 | |
|
Участок № V59 71:09:020201:4602 | 18.38 сот. | 807 300 р. | 43 923 р. | 71:09:020201:4602 | |
|
Участок № V60 71:09:020201:4603 | 18.38 сот. | 807 300 р. | 43 923 р. | 71:09:020201:4603 | |
|
Участок № V61 71:09:020201:4604 | 15.21 сот. | 696 350 р. | 45 782 р. | 71:09:020201:4604 | |
|
Участок № V62 71:09:020201:4605 | 9.48 сот. | 495 800 р. | 52 300 р. | 71:09:020201:4605 | |
|
Участок № V63 71:09:020201:4607 | 14.62 сот. | 675 700 р. | 46 218 р. | 71:09:020201:4607 | |
|
Участок № V64 71:09:020201:4608 | 10.13 сот. | 518 550 р. | 51 190 р. | 71:09:020201:4608 | |
|
Участок № V65 71:09:020201:4609 | 9.92 сот. | 511 200 р. | 51 532 р. | 71:09:020201:4609 | |
|
Участок № V66 71:09:020201:4610 | 9.93 сот. | 511 550 р. | 51 516 р. | 71:09:020201:4610 | |
|
Участок № V67 71:09:020201:4611 | 14.87 сот. | 684 450 р. | 46 029 р. | 71:09:020201:4611 | |
|
Участок № V68 71:09:020201:4612 | 13.17 сот. | 624 950 р. | 47 453 р. | 71:09:020201:4612 | |
|
Участок № V69 71:09:020201:4613 | 14.64 сот. | 676 400 р. | 46 202 р. | 71:09:020201:4613 | |
|
Участок № V70 71:09:020201:4614 | 13.41 сот. | 633 350 р. | 47 230 р. | 71:09:020201:4614 | |
|
Участок № V71 71:09:020201:4615 | 13.22 сот. | 626 700 р. | 47 405 р. | 71:09:020201:4615 | |
|
Участок № V72 71:09:020201:4616 | 13.29 сот. | 629 150 р. | 47 340 р. | 71:09:020201:4616 | |
|
Участок № V73 71:09:020201:4618 | 12.30 сот. | 594 500 р. | 48 333 р. | 71:09:020201:4618 | |
|
Участок № V74 71:09:020201:4619 | 13.33 сот. | 630 550 р. | 47 303 р. | 71:09:020201:4619 | |
|
Участок № V75 71:09:020201:4620 | 11.34 сот. | 560 900 р. | 49 462 р. | 71:09:020201:4620 | |
|
Участок № V76 71:09:020201:4621 | 13.37 сот. | 631 950 р. | 47 266 р. | 71:09:020201:4621 | |
|
Участок № V77 71:09:020201:4622 | 11.17 сот. | 554 950 р. | 49 682 р. | 71:09:020201:4622 | |
|
Участок № V78 71:09:020201:4623 | 11.19 сот. | 555 650 р. | 49 656 р. | 71:09:020201:4623 | |
|
Участок № V79 71:09:020201:4624 | 11.16 сот. | 554 600 р. | 49 695 р. | 71:09:020201:4624 | |
|
Участок № V80 71:09:020201:4625 | 11.16 сот. | 554 600 р. | 49 695 р. | 71:09:020201:4625 | |
|
Участок № V81 71:09:020201:4627 | 14.91 сот. | 685 850 р. | 45 999 р. | 71:09:020201:4627 | |
|
Участок № V82 71:09:020201:4626 | 14.91 сот. | 685 850 р. | 45 999 р. | 71:09:020201:4626 | |
|
Участок № V83 71:09:020201:4629 | 14.90 сот. | 685 500 р. | 46 007 р. | 71:09:020201:4629 | |
|
Участок № p49 Лесной 71:09:020201:2007 | 82.98 сот. | 2 075 000 р. | 25 006 р. | 71:09:020201:2007 | |
|
Участок № V33/2 71:09:020201:4574 | 13.24 сот. | 627 400 р. | 47 387 р. | 71:09:020201:4574 | |
|
Участок № V35/2 71:09:020201:4576 | 14.08 сот. | 656 800 р. | 46 648 р. | 71:09:020201:4576 | |
|
Участок № V36A 71:09:020201:4577 | 19.29 сот. | 839 150 р. | 43 502 р. | 71:09:020201:4577 | |
|
Участок № V37/2 71:09:020201:4578 | 15.09 сот. | 692 150 р. | 45 868 р. | 71:09:020201:4578 | |
|
Участок № V38/2 71:09:020201:4579 | 15.08 сот. | 691 800 р. | 45 875 р. | 71:09:020201:4579 | |
|
Участок № V39/2 71:09:020201:4580 | 15.06 сот. | 691 100 р. | 45 890 р. | 71:09:020201:4580 | |
|
Участок № V46 71:09:020201:4588 | 14.78 сот. | 681 300 р. | 46 096 р. | 71:09:020201:4588 | |
|
Участок № V84 71:09:020201:4630 | 14.91 сот. | 685 850 р. | 45 999 р. | 71:09:020201:4630 | |
|
Участок № V85 71:09:020201:4631 | 14.88 сот. | 684 800 р. | 46 022 р. | 71:09:020201:4631 | |
|
Участок № V86 71:09:020201:4632 | 14.91 сот. | 685 850 р. | 45 999 р. | 71:09:020201:4632 | |
|
Участок № V87 71:09:020201:4633 | 14.87 сот. | 684 450 р. | 46 029 р. | 71:09:020201:4633 | |
|
Участок № V88 71:09:020201:4634 | 11.10 сот. | 552 500 р. | 49 775 р. | 71:09:020201:4634 | |
|
Участок № V89 71:09:020201:4635 | 14.85 сот. | 683 750 р. | 46 044 р. | 71:09:020201:4635 | |
|
Участок № V90 71:09:020201:4636 | 15.21 сот. | 696 350 р. | 45 782 р. | 71:09:020201:4636 | |
|
Участок № V34 71:09:020201:4769 | 14.97 сот. | 687 950 р. | 45 955 р. | 71:09:020201:4769 | |
|
Участок № V63/2 71:09:020201:2697 | 14.92 сот. | 686 200 р. | 45 992 р. | 71:09:020201:2697 | |
|
Участок № V44/2 71:09:020201:4586 | 14.96 сот. | 687 600 р. | 45 963 р. | 71:09:020201:4586 | |
|
Участок № V43/2 71:09:020201:4585 | 14.97 сот. | 687 950 р. | 45 955 р. | 71:09:020201:4585 | |
|
Участок № V42/2 71:09:020201:4583 | 15.00 сот. | 689 000 р. | 45 933 р. | 71:09:020201:4583 | |
|
Участок № V41/2 71:09:020201:4582 | 15.01 сот. | 689 350 р. | 45 926 р. | 71:09:020201:4582 | |
|
Участок № V40/2 71:09:020201:4581 | 15.02 сот. | 689 700 р. | 45 919 р. | 71:09:020201:4581 | |
|
Участок № V74/2 71:09:020201:2699 | 15.05 сот. | 690 750 р. | 45 897 р. | 71:09:020201:2699 | |
|
Участок № V48/2 71:09:020201:4590 | 14.91 сот. | 685 850 р. | 45 999 р. | 71:09:020201:4590 | |
|
Участок № V47/2 71:09:020201:4589 | 14.92 сот. | 686 200 р. | 45 992 р. | 71:09:020201:4589 | |
|
Участок № V45/2 71:09:020201:4587 | 24.02 сот. | 1 004 700 р. | 41 828 р. | 71:09:020201:4587 | |
|
Участок № V13A 71:09:020201:4552 | 11.40 сот. | 563 000 р. | 49 386 р. | 71:09:020201:4552 | |
|
Участок № M63 71:09:020201:2667 | 16.82 сот. | 752 700 р. | 44 750 р. | 71:09:020201:2667 | |
|
Участок № V4A 71:09:020201:4551 | 13.04 сот. | 620 400 р. | 47 577 р. | 71:09:020201:4551 | |
|
Участок № V5A 71:09:020201:4562 | 13.34 сот. | 630 900 р. | 47 294 р. | 71:09:020201:4562 | |
|
Участок № V6A 71:09:020201:4573 | 13.62 сот. | 640 700 р. | 47 041 р. | 71:09:020201:4573 | |
|
Участок № V7A 71:09:020201:4584 | 13.64 сот. | 641 400 р. | 47 023 р. | 71:09:020201:4584 | |
|
Участок № V8A 71:09:020201:4595 | 12.63 сот. | 606 050 р. | 47 985 р. | 71:09:020201:4595 | |
|
Участок № V9A 71:09:020201:4606 | 11.29 сот. | 559 150 р. | 49 526 р. | 71:09:020201:4606 | |
|
Участок № V10A 71:09:020201:4617 | 9.70 сот. | 503 500 р. | 51 907 р. | 71:09:020201:4617 | |
|
Участок № V11A 71:09:020201:4628 | 8.03 сот. | 445 050 р. | 55 423 р. | 71:09:020201:4628 | |
|
Участок № V12A 71:09:020201:4639 | 6.29 сот. | 384 150 р. | 61 073 р. | 71:09:020201:4639 | |
|
Участок № M52 71:09:020201:2717 | 10.31 сот. | 524 850 р. | 50 907 р. | 71:09:020201:2717 |
Описание деревни Пахомово 2
Особенности:
Деревня "Пахомово-2" – место с развитой инфраструктурой, что позволяет проживать с комфортом на постоянной основе. "Пахомово-2" находится в экологически чистом месте Заокского района Тульской области. В пешей доступности располагается вся необходимая инфраструктура: детский сад, школа, медицинский пункт, магазины различной направленности, ж/д станция, кафе, почтовое отделение.
Деревня "Пахомово-2" это уникальное место где вы сможете насладиться чистым воздухом и отдохнуть от городской суеты. Для любителей активного отдыха в 7 километрах от деревни находится аэроклуб.

Коммуникации
К деревне "Пахомово-2" идёт хороший асфальтовый подъезд, внутри проекта дороги отсыпаны щебнем, к каждому участку будет подведено электричество (15 кВт на 3 фазы).


Транспортная доступность
Просто добраться как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте:
- На автомобиле 117 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, затем 8 км от трассы М2 с удобной развязкой до деревни по асфальтированной дороге.
- На общественном транспорте: электричкой до Ж/Д станции "Пахомово" Курского направления, затем на такси 5 минут до участков.

Инфраструктура
В шаговой доступности (15 минут) от участков располагаются:
- медпункт;
- школа;
- детский сад;
- почтовое отделение;
- сетевые магазины;
- аэроклуб;
- аптеки;
- медпункт;
- развлекательный комплекс с кафе и рестораном.


Досуг
Все что нужно для спокойного или активного загородного отдыха:
- рыбалка;
- леса с обилием ягод и грибов;
- живописная природа для организации пикника, барбекю, встречи с друзьями;
- плодородная почва для садоводства и огородничества;
- свежий и чистый воздух для занятий спортом или неспешных прогулок;
- доступные земельные участки для возможности организации встреч с родными и близкими;
- аэроклуб для любителей экстрима и высоты.



Достопримечательности
В 10-30 минутах на машине от деревни "Пахомово-2" располагаются:
- природный музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова;
- купель Казанской иконы Божьей Матери в селе Бехово;
- храм Дмитрия Ростовского в с.Дмитриевское;
- музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново».


