+7 (920) 747-99-95
Лесная уютная деревня
Скидки
Эксклюзивные участки в чудесном и живописном месте!
Расстояние
Симферопольское шоссе 100 км от Москвы
Участки
8 - 40 соток, в хвойном лесу и рекой Ока
Цена
от 25 000 рублей/сотка
Рассрочка Условия рассрочки индивидуально уточняйте у менеджеров Заказать обратный звонок

Генплан деревни Пашково

Пашково

3D карта участков

Участок № X
Акция Рассрочка 0% Кредит Лесной участок
Закажи дом своей мечты
Схема участка
Кадастровый номер:
 
№:    
Участок:
Площадь (сот.)  
Цена за сотку (руб.)  
Цена за участок (руб.)  
Коммуникации (руб.)  
Индивидуальный сервис 36 000
 
Дом:
Площадь (м2)  
Цена (руб.)  
 
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями
 

Свободные участки

105 участков
Фото Кадастровый номер
Фото участка № 1 площадью 19,90 сот. в деревне Пашково Участок № 1 71:09:010101:4394 19,90 сот. 944 000 р. 47 437 р. 71:09:010101:4394
Фото участка № 2 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 2 71:09:010101:4400 20,00 сот. 816 000 р. 40 800 р. 71:09:010101:4400
Фото участка № 3 площадью 15,03 сот. в деревне Пашково Участок № 3 71:09:010101:4401 15,03 сот. 652 000 р. 43 380 р. 71:09:010101:4401
Фото участка № 6 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 6 71:09:010101:4404 20,00 сот. 816 000 р. 40 800 р. 71:09:010101:4404
Фото участка № 7 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 7 71:09:010101:4405 20,00 сот. 816 000 р. 40 800 р. 71:09:010101:4405
Фото участка № 8 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 8 71:09:010101:4406 20,00 сот. 816 000 р. 40 800 р. 71:09:010101:4406
Фото участка № 9 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 9 71:09:010101:4407 20,00 сот. 816 000 р. 40 800 р. 71:09:010101:4407
Фото участка № 10 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 10 71:09:010101:4408 20,00 сот. 816 000 р. 40 800 р. 71:09:010101:4408
Фото участка № 11 площадью 17,43 сот. в деревне Пашково Участок № 11 71:09:010101:4409 17,43 сот. 731 000 р. 41 939 р. 71:09:010101:4409
Фото участка № 12 площадью 12,51 сот. в деревне Пашково Участок № 12 71:09:010101:4410 12,51 сот. 569 000 р. 45 484 р. 71:09:010101:4410
Фото участка № 13 площадью 35,22 сот. в деревне Пашково Участок № 13 71:09:010101:4411 35,22 сот. 1 551 000 р. 44 037 р. 71:09:010101:4411
Фото участка № 14 площадью 21,16 сот. в деревне Пашково Участок № 14 71:09:010101:4412 21,16 сот. 1 134 000 р. 53 592 р. 71:09:010101:4412
Фото участка № 15 площадью 34,85 сот. в деревне Пашково Участок № 15 71:09:010101:4413 34,85 сот. 1 536 000 р. 44 075 р. 71:09:010101:4413
Фото участка № 16 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 16 71:09:010101:4414 20,00 сот. 1 080 000 р. 54 000 р. 71:09:010101:4414
Фото участка № 17 площадью 33,91 сот. в деревне Пашково Участок № 17 71:09:010101:4415 33,91 сот. 1 499 000 р. 44 205 р. 71:09:010101:4415
Фото участка № 18 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 18 71:09:010101:4416 20,00 сот. 1 080 000 р. 54 000 р. 71:09:010101:4416
Фото участка № 19 площадью 32,98 сот. в деревне Пашково Участок № 19 71:09:010101:4417 32,98 сот. 1 462 000 р. 44 330 р. 71:09:010101:4417
Фото участка № 20 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 20 71:09:010101:4418 20,00 сот. 948 000 р. 47 400 р. 71:09:010101:4418
Фото участка № 21 площадью 32,03 сот. в деревне Пашково Участок № 21 71:09:010101:4419 32,03 сот. 1 424 000 р. 44 458 р. 71:09:010101:4419
Фото участка № 22 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 22 71:09:010101:4420 20,00 сот. 948 000 р. 47 400 р. 71:09:010101:4420
Фото участка № 23 площадью 31,10 сот. в деревне Пашково Участок № 23 71:09:010101:4421 31,10 сот. 1 387 000 р. 44 598 р. 71:09:010101:4421
Фото участка № 24 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 24 71:09:010101:4422 20,00 сот. 948 000 р. 47 400 р. 71:09:010101:4422
Фото участка № 25 площадью 30,17 сот. в деревне Пашково Участок № 25 71:09:010101:4423 30,17 сот. 1 351 000 р. 44 780 р. 71:09:010101:4423
Фото участка № 26 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 26 71:09:010101:4424 20,00 сот. 948 000 р. 47 400 р. 71:09:010101:4424
Фото участка № 27 площадью 29,23 сот. в деревне Пашково Участок № 27 71:09:010101:4425 29,23 сот. 1 314 000 р. 44 954 р. 71:09:010101:4425
Фото участка № 28 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 28 71:09:010101:4426 20,00 сот. 948 000 р. 47 400 р. 71:09:010101:4426
Фото участка № 29 площадью 28,30 сот. в деревне Пашково Участок № 29 71:09:010101:4427 28,30 сот. 1 277 000 р. 45 124 р. 71:09:010101:4427
Фото участка № 30 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 30 71:09:010101:4428 20,00 сот. 948 000 р. 47 400 р. 71:09:010101:4428
Фото участка № 31 площадью 27,35 сот. в деревне Пашково Участок № 31 71:09:010101:4429 27,35 сот. 1 240 000 р. 45 338 р. 71:09:010101:4429
Фото участка № 32 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 32 71:09:010101:4430 20,00 сот. 948 000 р. 47 400 р. 71:09:010101:4430
Фото участка № 33 площадью 26,42 сот. в деревне Пашково Участок № 33 71:09:010101:4431 26,42 сот. 1 028 000 р. 38 910 р. 71:09:010101:4431
Фото участка № 34 площадью 25,49 сот. в деревне Пашково Участок № 34 71:09:010101:4432 25,49 сот. 997 000 р. 39 113 р. 71:09:010101:4432
Фото участка № 35 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 35 71:09:010101:4433 20,00 сот. 948 000 р. 47 400 р. 71:09:010101:4433
Фото участка № 36 площадью 40,92 сот. в деревне Пашково Участок № 36 71:09:010101:4434 40,92 сот. 1 776 000 р. 43 402 р. 71:09:010101:4434
Фото участка № 37 площадью 35,19 сот. в деревне Пашково Участок № 37 71:09:010101:4435 35,19 сот. 1 550 000 р. 44 047 р. 71:09:010101:4435
Фото участка № 40 площадью 18,18 сот. в деревне Пашково Участок № 40 Распродажа 71:09:010101:4438 18,18 сот. 882 000 р. 762 000 р. 48 515 р. 41 914 р. 71:09:010101:4438
Фото участка № 41 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 41 71:09:010101:4439 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4439
Фото участка № 42 площадью 14,90 сот. в деревне Пашково Участок № 42 71:09:010101:4440 14,90 сот. 648 000 р. 43 490 р. 71:09:010101:4440
Фото участка № 43 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 43 71:09:010101:4441 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4441
Фото участка № 45 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 45 71:09:010101:4443 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4443
Фото участка № 46 площадью 34,63 сот. в деревне Пашково Участок № 46 Распродажа 71:09:010101:4444 34,63 сот. 1 534 000 р. 1 304 000 р. 44 297 р. 37 655 р. 71:09:010101:4444
Фото участка № 47 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 47 71:09:010101:4445 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4445
Фото участка № 49 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 49 71:09:010101:4447 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4447
Фото участка № 50 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 50 71:09:010101:4448 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4448
Фото участка № 52 площадью 15,57 сот. в деревне Пашково Участок № 52 71:09:010101:4450 15,57 сот. 670 000 р. 43 031 р. 71:09:010101:4450
Фото участка № 53 площадью 20,67 сот. в деревне Пашково Участок № 53 71:09:010101:4451 20,67 сот. 838 000 р. 40 542 р. 71:09:010101:4451
Фото участка № 54 площадью 16,63 сот. в деревне Пашково Участок № 54 71:09:010101:4452 16,63 сот. 704 000 р. 42 333 р. 71:09:010101:4452
Фото участка № 55 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 55 71:09:010101:4453 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4453
Фото участка № 56 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 56 71:09:010101:4398 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4398
Фото участка № 57 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 57 71:09:010101:4455 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4455
Фото участка № 58 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 58 71:09:010101:4456 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4456
Фото участка № 59 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 59 71:09:010101:4457 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4457
Фото участка № 60 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 60 71:09:010101:4458 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4458
Фото участка № 61 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 61 71:09:010101:4459 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4459
Фото участка № 62 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 62 71:09:010101:4460 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4460
Фото участка № 63 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 63 71:09:010101:4461 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4461
Фото участка № 64 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 64 71:09:010101:4462 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4462
Фото участка № 65 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 65 71:09:010101:4463 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4463
Фото участка № 66 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 66 71:09:010101:4464 12,00 сот. 631 000 р. 52 583 р. 71:09:010101:4464
Фото участка № 67 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 67 71:09:010101:4465 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4465
Фото участка № 69 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 69 71:09:010101:4467 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4467
Фото участка № 71 площадью 25,98 сот. в деревне Пашково Участок № 71 71:09:010101:4469 25,98 сот. 1 184 000 р. 45 574 р. 71:09:010101:4469
Фото участка № 72 площадью 26,58 сот. в деревне Пашково Участок № 72 71:09:010101:4470 26,58 сот. 1 208 000 р. 45 448 р. 71:09:010101:4470
Фото участка № 73 площадью 28,81 сот. в деревне Пашково Участок № 73 71:09:010101:4471 28,81 сот. 1 297 000 р. 45 019 р. 71:09:010101:4471
Фото участка № 74 площадью 32,72 сот. в деревне Пашково Участок № 74 71:09:010101:4472 32,72 сот. 1 452 000 р. 44 377 р. 71:09:010101:4472
Фото участка № 75 площадью 17,19 сот. в деревне Пашково Участок № 75 71:09:010101:4473 17,19 сот. 836 000 р. 48 633 р. 71:09:010101:4473
Фото участка № 77 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 77 71:09:010101:4479 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4479
Фото участка № 79 площадью 18,59 сот. в деревне Пашково Участок № 79 71:09:010101:4477 18,59 сот. 769 000 р. 41 366 р. 71:09:010101:4477
Фото участка № 84 площадью 9,58 сот. в деревне Пашково Участок № 84 71:09:010101:4482 9,58 сот. 472 000 р. 49 269 р. 71:09:010101:4482
Фото участка № 85 площадью 13,61 сот. в деревне Пашково Участок № 85 71:09:010101:4483 13,61 сот. 605 000 р. 44 453 р. 71:09:010101:4483
Фото участка № 86 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 86 71:09:010101:4484 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4484
Фото участка № 87 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 87 71:09:010101:4485 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4485
Фото участка № 88 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 88 71:09:010101:4486 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4486
Фото участка № 89 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 89 71:09:010101:4487 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4487
Фото участка № 90 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 90 71:09:010101:4488 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4488
Фото участка № 91 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 91 71:09:010101:4489 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4489
Фото участка № 92 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 92 71:09:010101:4490 12,00 сот. 631 000 р. 52 583 р. 71:09:010101:4490
Фото участка № 93 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 93 71:09:010101:4491 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4491
Фото участка № 94 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 94 71:09:010101:4492 12,00 сот. 631 000 р. 52 583 р. 71:09:010101:4492
Фото участка № 95 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 95 71:09:010101:4493 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4493
Фото участка № 96 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 96 71:09:010101:4494 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4494
Фото участка № 97 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 97 71:09:010101:4495 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4495
Фото участка № 98 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 98 71:09:010101:4496 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4496
Фото участка № 99 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 99 71:09:010101:4497 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4497
Фото участка № 100 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 100 71:09:010101:4498 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4498
Фото участка № 101 площадью 8,50 сот. в деревне Пашково Участок № 101 71:09:010101:4499 8,50 сот. 437 000 р. 51 412 р. 71:09:010101:4499
Фото участка № 102 площадью 17,61 сот. в деревне Пашково Участок № 102 71:09:010101:4500 17,61 сот. 853 000 р. 48 438 р. 71:09:010101:4500
Фото участка № 104 площадью 14,90 сот. в деревне Пашково Участок № 104 71:09:010101:4368 14,90 сот. 746 000 р. 50 067 р. 71:09:010101:4368
Фото участка № 106 площадью 18,56 сот. в деревне Пашково Участок № 106 71:09:010101:4370 18,56 сот. 768 000 р. 41 379 р. 71:09:010101:4370
Фото участка № 109 площадью 22,53 сот. в деревне Пашково Участок № 109 71:09:010101:4373 22,53 сот. 900 000 р. 39 947 р. 71:09:010101:4373
Фото участка № 110 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 110 71:09:010101:4374 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4374
Фото участка № 111 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 111 71:09:010101:4375 20,00 сот. 816 000 р. 40 800 р. 71:09:010101:4375
Фото участка № 113 площадью 22,21 сот. в деревне Пашково Участок № 113 71:09:010101:4377 22,21 сот. 662 000 р. 29 806 р. 71:09:010101:4377
Фото участка № 114 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 114 71:09:010101:4378 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4378
Фото участка № 115 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 115 71:09:010101:4379 20,00 сот. 816 000 р. 40 800 р. 71:09:010101:4379
Фото участка № 116 площадью 26,91 сот. в деревне Пашково Участок № 116 Распродажа 71:09:010101:4380 26,91 сот. 1 206 000 р. 1 050 000 р. 44 816 р. 39 019 р. 71:09:010101:4380
Фото участка № 117 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 117 71:09:010101:4381 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4381
Фото участка № 118 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 118 71:09:010101:4382 20,00 сот. 816 000 р. 40 800 р. 71:09:010101:4382
Фото участка № 119 площадью 33,82 сот. в деревне Пашково Участок № 119 Распродажа 71:09:010101:4383 33,82 сот. 1 434 000 р. 1 278 000 р. 42 401 р. 37 788 р. 71:09:010101:4383
Фото участка № 120 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 120 71:09:010101:4384 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4384
Фото участка № 121 площадью 20,00 сот. в деревне Пашково Участок № 121 71:09:010101:4385 20,00 сот. 816 000 р. 40 800 р. 71:09:010101:4385
Фото участка № 122 площадью 26,72 сот. в деревне Пашково Участок № 122 Распродажа 71:09:010101:4383 26,72 сот. 1 200 000 р. 1 044 000 р. 44 910 р. 39 072 р. 71:09:010101:4383
Фото участка № 123 площадью 12,00 сот. в деревне Пашково Участок № 123 71:09:010101:4387 12,00 сот. 552 000 р. 46 000 р. 71:09:010101:4387
Фото участка № 124 площадью 20,09 сот. в деревне Пашково Участок № 124 71:09:010101:4388 20,09 сот. 818 000 р. 40 717 р. 71:09:010101:4388
Фото участка № 126 площадью 14,87 сот. в деревне Пашково Участок № 126 71:09:010101:4390 14,87 сот. 647 000 р. 43 510 р. 71:09:010101:4390

Описание деревни Пашково


Особенности:

Уникальные участки ИЖС, полностью окруженные лесом. Одно из самых уютных мест в Заокском районе. Идеальный вариант для тех, кто мечтает жить в тихом и спокойном месте. Окружающий лес богат грибами и ягодами. Воздух насыщен кислородом. Нахождение здесь - это возможность поправить здоровья и набраться жизненных сил. Находится всего в 57 минутах езды от Москвы по Симферопольскому шоссе. Статус земель ИЖС позволяет при желании прописаться в построенном доме.

Участки для жизни у леса

Участки для жизни у леса.

Транспортная доступность

Просто добраться как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте:

  • На автомобиле: 80 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, а затем 24 км от трассы М2 до деревни по асфальтированной дороге и 1 километр по укатанной щебневой дороге.
  • Электричкой: до станции «Тарусская»,а затем на такси или прогулочным шагом 60 минут до деревни, можно также добраться пешком до деревни от станции "Романовские дачи".
  • На автобусе: с направлением «Велегож» до остановки «Темьянь» и далее на такси до деревни или прогулочным шагом 60 минут.
  • Дороги в деревне в хорошем состоянии (ровные, щебневые,отгрейдированные и окювеченные).
Дорога в Пашково

Дорога в Пашково.

ЖД Тарусская

Железнодорожная станция "Тарусская".
 
ЖД станция Романовские дачи

Железнодорожная станция "Романовские дачи".

Деревня Пашково

Деревня Пашково.

Коммуникации

  • Электричество (15 кВт, 3 фазы).

Инфраструктура

В соседних населенных пунктах Заокский, Темьянь и Велегож, находящихся в 4 км от деревни, есть:

  • магазины;
  • школы;
  • детские сады;
  • торговые центры;
  • почтовое отделение;
  • больница;
  • пожарная станция;
  • полиция;
  • банки;
  • кафе;
  • теннисный корт;
  • конюшня;
  • рестораны.
Линии электропередач

Линии электропередач.

ТЦ Заокский
ТЦ Заокский

Торговый центры в п. Заокский.

Сбербанк

Сбербанк в поселке Заокский.

Досуг

Все что нужно для спокойного загородного отдыха:

  • рыбалка;
  • грибы и ягоды;
  • кемпинг;
  • прогулки.

Достопримечательности

  • Музей-заповедник Поленово.
  • Купель Казанской иконы Божьей Матери.
Грибной лес в Пашково

Грибной лес в Пашково.

Музей-заповедник В.Д. Поленова

Музей-заповедник В. Д. Поленова.

Церковь Бехово

Церковь в с. Бехово.

Природа
  • вокруг деревни грибной лес;
  • в 2,5 км 2 зарыбленных водоема;
  • в 7 километрах река Ока.
река Ока

Река Ока.

Участок в окружении нетронутой чистой природы может стать вашим прямо сейчас. Мы являемся собственниками земли. У нас уже подготовлены все документы, мы можем оформить на вас участок прямо сейчас. Вы получите землю для ИЖС и при желании можете прописаться в построенном доме. Категория: земли населенных пунктов.

Торопитесь заказать самые уютные участки, прилегающие к лесу. Осуществите свою мечту. Отдыхайте в своем доме, дышите свежим воздухом, слушайте звуки леса и живите в гармонии с природой. Звоните и заказывайте прямо сейчас по телефону: +7 (495) 432-38-04.

Инфраструктура

Инфраструктура

  • В 2,5 км находятся магазины.
  • В 4 км школа
  • В 4 км детские сады
  • В 4 км торговые центры
  • В 4 км магазины
  • В 4 км почтовое отделение
  • В 4 км больница
  • В 4 км пожарная станция
  • В 4 км полиция
  • В 4 км банки
  • В 4 км кафе
  • В 2,5 км теннисный корт
  • В 2,5 км конюшня
  • В 2,5 км ресторан
  • В 2,5 км зарыбленные карпом, форелью, щукой и сомом пруды для рыбалки.
  • В 7 км находится фермерский ресторан "Марк и Лев"
Транспорт

Транспорт

  • Возможность добраться на общественном транспорте
  • От Курского вокзала до ж/д станции «Тарусская».
  • На автобусе с направлением «Велегож» остановка «Темьянь» и далее 4 км пешком или на такси от ж/д вокзала
  • Удобный круглогодичный асфальтовый подъезд
  • 24 км от трассы М2 с удобной развязкой на Москву и Тулу
  • От асфальта 1 км по укатанной щебневой дороге
Природа

Природа

  • Стена леса богатого природными дарами
  • Насыщенный свежий чистый воздух
  • В 7 км русло реки Ока с печанными пляжами
  • В 2,5 км 2 зарыбленных водоема
Достопримечательности

Достопримечательности

  • Музей-заповедник Поленово.
  • Купель Казанской иконы Божьей Матери.
Досуг

Досуг

  • Рыбалка
  • Кемпинг
  • Прогулки на свежем воздухе

Отзывы о деревне "Пашково"


Алексей
05.05.2019 17:58
Мне наверное повезло. Покупал одним из первых. Была акция на старте продаж. Урвал участок по 15 т.р. за сотку. Когда приезжали раньше, то вокруг ни одного соседа не было. Необычно было. Сейчас начинают появлятся ) Виды, конечно, в деревне потрясающие. В соседних поселках есть магазины, можно сразу закупиться продуктами. Когда приезжаем сюда, то барбекю - это уже традиция. На свежем воздухе - это вещь!Весь отзыв
вадим
16.12.2018 00:17
спасибо сотрудникам ваша дача за хорошее отношение.за отличный подбор участков.очень понравилось в пашково))))купили не разу не пожалели.отдельное спасибо дмитриюВесь отзыв
ОЛЕГ Добрый
26.11.2018 10:17
Забронировали участок в Пашково, собираемся выходить на сделку. Что говорить, место очень красивое, для нас, москвичей это рай)) Живописная природа, чистый воздух, пение птиц и все такое, сказка! Чувствуешь тут умиротворение и уединение с природой, любимое Пашково! Спасибо ВД.Весь отзыв
Катя
21.12.2015 10:23
Спасибо команде " Ваша Дача" показали проект Пашково, место просто волшебное! Подъезд по хорошей лесной дороги, как в красивых фильмах! Едешь на дачу по извилистой тропе среди сосен, тишина, спокойствие! При въезде на проект увидела лося и зайца! Участок взяли в лесу, такая красотища, хотим здесь жить!
Весь отзыв
Виктория
02.12.2015 16:51
Здесь супер красиво!Я просто пищала от восторга,когда мы ехали смотреть участок!Дорога проходить в лесу- такая красотища!Мне хотелось сфоткаться с каждой елочкой!Короче залог мы сразу оставили,будем брать.Ждите от меня селфи!Весь отзыв

Оставить отзыв

Чтобы оставить отзыв по поселку «Пашково» на нашем сайте, пришлите его нам на e-mail или в MAX.
Закрыть
Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Чтобы заказать обратный звонок по поселку «Пашково», напишите на e-mail или отправьте сообщение в MAX. Мы свяжемся с вами и продолжим общение в удобном формате.
Закрыть
×
Заказать осмотр
Подобрать объект

Если Вы не нашли то, что искали, оставьте заявку. В ближайшее время наш менеджер подберет Вам подходящее предложение и свяжется с Вами.

Все поля обязательны для заполнения

Проверочный код   

Закрыть
Написать в MAX