Деревня Пашково
Расстояние- Симферопольское шоссе 100 км от Москвы
Участки- 8 - 40 соток, в хвойном лесу и рекой Ока
Цена- от 25 000 рублей/сотка
Генплан деревни Пашково
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Фото | Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Участок № 1 71:09:010101:4394 | 19,90 сот. | 944 000 р. | 47 437 р. | 71:09:010101:4394 | |
|
Участок № 2 71:09:010101:4400 | 20,00 сот. | 816 000 р. | 40 800 р. | 71:09:010101:4400 | |
|
Участок № 3 71:09:010101:4401 | 15,03 сот. | 652 000 р. | 43 380 р. | 71:09:010101:4401 | |
|
Участок № 6 71:09:010101:4404 | 20,00 сот. | 816 000 р. | 40 800 р. | 71:09:010101:4404 | |
|
Участок № 7 71:09:010101:4405 | 20,00 сот. | 816 000 р. | 40 800 р. | 71:09:010101:4405 | |
|
Участок № 8 71:09:010101:4406 | 20,00 сот. | 816 000 р. | 40 800 р. | 71:09:010101:4406 | |
|
Участок № 9 71:09:010101:4407 | 20,00 сот. | 816 000 р. | 40 800 р. | 71:09:010101:4407 | |
|
Участок № 10 71:09:010101:4408 | 20,00 сот. | 816 000 р. | 40 800 р. | 71:09:010101:4408 | |
|
Участок № 11 71:09:010101:4409 | 17,43 сот. | 731 000 р. | 41 939 р. | 71:09:010101:4409 | |
|
Участок № 12 71:09:010101:4410 | 12,51 сот. | 569 000 р. | 45 484 р. | 71:09:010101:4410 | |
|
Участок № 13 71:09:010101:4411 | 35,22 сот. | 1 551 000 р. | 44 037 р. | 71:09:010101:4411 | |
|
Участок № 14 71:09:010101:4412 | 21,16 сот. | 1 134 000 р. | 53 592 р. | 71:09:010101:4412 | |
|
Участок № 15 71:09:010101:4413 | 34,85 сот. | 1 536 000 р. | 44 075 р. | 71:09:010101:4413 | |
|
Участок № 16 71:09:010101:4414 | 20,00 сот. | 1 080 000 р. | 54 000 р. | 71:09:010101:4414 | |
|
Участок № 17 71:09:010101:4415 | 33,91 сот. | 1 499 000 р. | 44 205 р. | 71:09:010101:4415 | |
|
Участок № 18 71:09:010101:4416 | 20,00 сот. | 1 080 000 р. | 54 000 р. | 71:09:010101:4416 | |
|
Участок № 19 71:09:010101:4417 | 32,98 сот. | 1 462 000 р. | 44 330 р. | 71:09:010101:4417 | |
|
Участок № 20 71:09:010101:4418 | 20,00 сот. | 948 000 р. | 47 400 р. | 71:09:010101:4418 | |
|
Участок № 21 71:09:010101:4419 | 32,03 сот. | 1 424 000 р. | 44 458 р. | 71:09:010101:4419 | |
|
Участок № 22 71:09:010101:4420 | 20,00 сот. | 948 000 р. | 47 400 р. | 71:09:010101:4420 | |
|
Участок № 23 71:09:010101:4421 | 31,10 сот. | 1 387 000 р. | 44 598 р. | 71:09:010101:4421 | |
|
Участок № 24 71:09:010101:4422 | 20,00 сот. | 948 000 р. | 47 400 р. | 71:09:010101:4422 | |
|
Участок № 25 71:09:010101:4423 | 30,17 сот. | 1 351 000 р. | 44 780 р. | 71:09:010101:4423 | |
|
Участок № 26 71:09:010101:4424 | 20,00 сот. | 948 000 р. | 47 400 р. | 71:09:010101:4424 | |
|
Участок № 27 71:09:010101:4425 | 29,23 сот. | 1 314 000 р. | 44 954 р. | 71:09:010101:4425 | |
|
Участок № 28 71:09:010101:4426 | 20,00 сот. | 948 000 р. | 47 400 р. | 71:09:010101:4426 | |
|
Участок № 29 71:09:010101:4427 | 28,30 сот. | 1 277 000 р. | 45 124 р. | 71:09:010101:4427 | |
|
Участок № 30 71:09:010101:4428 | 20,00 сот. | 948 000 р. | 47 400 р. | 71:09:010101:4428 | |
|
Участок № 31 71:09:010101:4429 | 27,35 сот. | 1 240 000 р. | 45 338 р. | 71:09:010101:4429 | |
|
Участок № 32 71:09:010101:4430 | 20,00 сот. | 948 000 р. | 47 400 р. | 71:09:010101:4430 | |
|
Участок № 33 71:09:010101:4431 | 26,42 сот. | 1 028 000 р. | 38 910 р. | 71:09:010101:4431 | |
|
Участок № 34 71:09:010101:4432 | 25,49 сот. | 997 000 р. | 39 113 р. | 71:09:010101:4432 | |
|
Участок № 35 71:09:010101:4433 | 20,00 сот. | 948 000 р. | 47 400 р. | 71:09:010101:4433 | |
|
Участок № 36 71:09:010101:4434 | 40,92 сот. | 1 776 000 р. | 43 402 р. | 71:09:010101:4434 | |
|
Участок № 37 71:09:010101:4435 | 35,19 сот. | 1 550 000 р. | 44 047 р. | 71:09:010101:4435 | |
|
Участок № 40 Распродажа 71:09:010101:4438 | 18,18 сот. | 882 000 р. 762 000 р. | 48 515 р. 41 914 р. | 71:09:010101:4438 | |
|
Участок № 41 71:09:010101:4439 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4439 | |
|
Участок № 42 71:09:010101:4440 | 14,90 сот. | 648 000 р. | 43 490 р. | 71:09:010101:4440 | |
|
Участок № 43 71:09:010101:4441 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4441 | |
|
Участок № 45 71:09:010101:4443 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4443 | |
|
Участок № 46 Распродажа 71:09:010101:4444 | 34,63 сот. | 1 534 000 р. 1 304 000 р. | 44 297 р. 37 655 р. | 71:09:010101:4444 | |
|
Участок № 47 71:09:010101:4445 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4445 | |
|
Участок № 49 71:09:010101:4447 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4447 | |
|
Участок № 50 71:09:010101:4448 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4448 | |
|
Участок № 52 71:09:010101:4450 | 15,57 сот. | 670 000 р. | 43 031 р. | 71:09:010101:4450 | |
|
Участок № 53 71:09:010101:4451 | 20,67 сот. | 838 000 р. | 40 542 р. | 71:09:010101:4451 | |
|
Участок № 54 71:09:010101:4452 | 16,63 сот. | 704 000 р. | 42 333 р. | 71:09:010101:4452 | |
|
Участок № 55 71:09:010101:4453 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4453 | |
|
Участок № 56 71:09:010101:4398 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4398 | |
|
Участок № 57 71:09:010101:4455 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4455 | |
|
Участок № 58 71:09:010101:4456 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4456 | |
|
Участок № 59 71:09:010101:4457 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4457 | |
|
Участок № 60 71:09:010101:4458 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4458 | |
|
Участок № 61 71:09:010101:4459 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4459 | |
|
Участок № 62 71:09:010101:4460 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4460 | |
|
Участок № 63 71:09:010101:4461 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4461 | |
|
Участок № 64 71:09:010101:4462 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4462 | |
|
Участок № 65 71:09:010101:4463 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4463 | |
|
Участок № 66 71:09:010101:4464 | 12,00 сот. | 631 000 р. | 52 583 р. | 71:09:010101:4464 | |
|
Участок № 67 71:09:010101:4465 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4465 | |
|
Участок № 69 71:09:010101:4467 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4467 | |
|
Участок № 71 71:09:010101:4469 | 25,98 сот. | 1 184 000 р. | 45 574 р. | 71:09:010101:4469 | |
|
Участок № 72 71:09:010101:4470 | 26,58 сот. | 1 208 000 р. | 45 448 р. | 71:09:010101:4470 | |
|
Участок № 73 71:09:010101:4471 | 28,81 сот. | 1 297 000 р. | 45 019 р. | 71:09:010101:4471 | |
|
Участок № 74 71:09:010101:4472 | 32,72 сот. | 1 452 000 р. | 44 377 р. | 71:09:010101:4472 | |
|
Участок № 75 71:09:010101:4473 | 17,19 сот. | 836 000 р. | 48 633 р. | 71:09:010101:4473 | |
|
Участок № 77 71:09:010101:4479 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4479 | |
|
Участок № 79 71:09:010101:4477 | 18,59 сот. | 769 000 р. | 41 366 р. | 71:09:010101:4477 | |
|
Участок № 84 71:09:010101:4482 | 9,58 сот. | 472 000 р. | 49 269 р. | 71:09:010101:4482 | |
|
Участок № 85 71:09:010101:4483 | 13,61 сот. | 605 000 р. | 44 453 р. | 71:09:010101:4483 | |
|
Участок № 86 71:09:010101:4484 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4484 | |
|
Участок № 87 71:09:010101:4485 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4485 | |
|
Участок № 88 71:09:010101:4486 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4486 | |
|
Участок № 89 71:09:010101:4487 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4487 | |
|
Участок № 90 71:09:010101:4488 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4488 | |
|
Участок № 91 71:09:010101:4489 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4489 | |
|
Участок № 92 71:09:010101:4490 | 12,00 сот. | 631 000 р. | 52 583 р. | 71:09:010101:4490 | |
|
Участок № 93 71:09:010101:4491 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4491 | |
|
Участок № 94 71:09:010101:4492 | 12,00 сот. | 631 000 р. | 52 583 р. | 71:09:010101:4492 | |
|
Участок № 95 71:09:010101:4493 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4493 | |
|
Участок № 96 71:09:010101:4494 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4494 | |
|
Участок № 97 71:09:010101:4495 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4495 | |
|
Участок № 98 71:09:010101:4496 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4496 | |
|
Участок № 99 71:09:010101:4497 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4497 | |
|
Участок № 100 71:09:010101:4498 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4498 | |
|
Участок № 101 71:09:010101:4499 | 8,50 сот. | 437 000 р. | 51 412 р. | 71:09:010101:4499 | |
|
Участок № 102 71:09:010101:4500 | 17,61 сот. | 853 000 р. | 48 438 р. | 71:09:010101:4500 | |
|
Участок № 104 71:09:010101:4368 | 14,90 сот. | 746 000 р. | 50 067 р. | 71:09:010101:4368 | |
|
Участок № 106 71:09:010101:4370 | 18,56 сот. | 768 000 р. | 41 379 р. | 71:09:010101:4370 | |
|
Участок № 109 71:09:010101:4373 | 22,53 сот. | 900 000 р. | 39 947 р. | 71:09:010101:4373 | |
|
Участок № 110 71:09:010101:4374 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4374 | |
|
Участок № 111 71:09:010101:4375 | 20,00 сот. | 816 000 р. | 40 800 р. | 71:09:010101:4375 | |
|
Участок № 113 71:09:010101:4377 | 22,21 сот. | 662 000 р. | 29 806 р. | 71:09:010101:4377 | |
|
Участок № 114 71:09:010101:4378 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4378 | |
|
Участок № 115 71:09:010101:4379 | 20,00 сот. | 816 000 р. | 40 800 р. | 71:09:010101:4379 | |
|
Участок № 116 Распродажа 71:09:010101:4380 | 26,91 сот. | 1 206 000 р. 1 050 000 р. | 44 816 р. 39 019 р. | 71:09:010101:4380 | |
|
Участок № 117 71:09:010101:4381 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4381 | |
|
Участок № 118 71:09:010101:4382 | 20,00 сот. | 816 000 р. | 40 800 р. | 71:09:010101:4382 | |
|
Участок № 119 Распродажа 71:09:010101:4383 | 33,82 сот. | 1 434 000 р. 1 278 000 р. | 42 401 р. 37 788 р. | 71:09:010101:4383 | |
|
Участок № 120 71:09:010101:4384 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4384 | |
|
Участок № 121 71:09:010101:4385 | 20,00 сот. | 816 000 р. | 40 800 р. | 71:09:010101:4385 | |
|
Участок № 122 Распродажа 71:09:010101:4383 | 26,72 сот. | 1 200 000 р. 1 044 000 р. | 44 910 р. 39 072 р. | 71:09:010101:4383 | |
|
Участок № 123 71:09:010101:4387 | 12,00 сот. | 552 000 р. | 46 000 р. | 71:09:010101:4387 | |
|
Участок № 124 71:09:010101:4388 | 20,09 сот. | 818 000 р. | 40 717 р. | 71:09:010101:4388 | |
|
Участок № 126 71:09:010101:4390 | 14,87 сот. | 647 000 р. | 43 510 р. | 71:09:010101:4390 |
Описание деревни Пашково
Особенности:
Уникальные участки ИЖС, полностью окруженные лесом. Одно из самых уютных мест в Заокском районе. Идеальный вариант для тех, кто мечтает жить в тихом и спокойном месте. Окружающий лес богат грибами и ягодами. Воздух насыщен кислородом. Нахождение здесь - это возможность поправить здоровья и набраться жизненных сил. Находится всего в 57 минутах езды от Москвы по Симферопольскому шоссе. Статус земель ИЖС позволяет при желании прописаться в построенном доме.
Транспортная доступность
Просто добраться как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте:
- На автомобиле: 80 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, а затем 24 км от трассы М2 до деревни по асфальтированной дороге и 1 километр по укатанной щебневой дороге.
- Электричкой: до станции «Тарусская»,а затем на такси или прогулочным шагом 60 минут до деревни, можно также добраться пешком до деревни от станции "Романовские дачи".
- На автобусе: с направлением «Велегож» до остановки «Темьянь» и далее на такси до деревни или прогулочным шагом 60 минут.
- Дороги в деревне в хорошем состоянии (ровные, щебневые,отгрейдированные и окювеченные).


Коммуникации
- Электричество (15 кВт, 3 фазы).
Инфраструктура
В соседних населенных пунктах Заокский, Темьянь и Велегож, находящихся в 4 км от деревни, есть:
- магазины;
- школы;
- детские сады;
- торговые центры;
- почтовое отделение;
- больница;
- пожарная станция;
- полиция;
- банки;
- кафе;
- теннисный корт;
- конюшня;
- рестораны.



Досуг
Все что нужно для спокойного загородного отдыха:
- рыбалка;
- грибы и ягоды;
- кемпинг;
- прогулки.
Достопримечательности
- Музей-заповедник Поленово.
- Купель Казанской иконы Божьей Матери.


- вокруг деревни грибной лес;
- в 2,5 км 2 зарыбленных водоема;
- в 7 километрах река Ока.

Участок в окружении нетронутой чистой природы может стать вашим прямо сейчас. Мы являемся собственниками земли. У нас уже подготовлены все документы, мы можем оформить на вас участок прямо сейчас. Вы получите землю для ИЖС и при желании можете прописаться в построенном доме. Категория: земли населенных пунктов.
Торопитесь заказать самые уютные участки, прилегающие к лесу. Осуществите свою мечту. Отдыхайте в своем доме, дышите свежим воздухом, слушайте звуки леса и живите в гармонии с природой. Звоните и заказывайте прямо сейчас по телефону: +7 (495) 432-38-04.
Инфраструктура
- В 2,5 км находятся магазины.
- В 4 км школа
- В 4 км детские сады
- В 4 км торговые центры
- В 4 км магазины
- В 4 км почтовое отделение
- В 4 км больница
- В 4 км пожарная станция
- В 4 км полиция
- В 4 км банки
- В 4 км кафе
- В 2,5 км теннисный корт
- В 2,5 км конюшня
- В 2,5 км ресторан
- В 2,5 км зарыбленные карпом, форелью, щукой и сомом пруды для рыбалки.
- В 7 км находится фермерский ресторан "Марк и Лев"
Транспорт
- Возможность добраться на общественном транспорте
- От Курского вокзала до ж/д станции «Тарусская».
- На автобусе с направлением «Велегож» остановка «Темьянь» и далее 4 км пешком или на такси от ж/д вокзала
- Удобный круглогодичный асфальтовый подъезд
- 24 км от трассы М2 с удобной развязкой на Москву и Тулу
- От асфальта 1 км по укатанной щебневой дороге
Природа
- Стена леса богатого природными дарами
- Насыщенный свежий чистый воздух
- В 7 км русло реки Ока с печанными пляжами
- В 2,5 км 2 зарыбленных водоема
Достопримечательности
- Музей-заповедник Поленово.
- Купель Казанской иконы Божьей Матери.
Досуг
- Рыбалка
- Кемпинг
- Прогулки на свежем воздухе
Видео о деревне Пашково
Участки в лесу!
Истинная тишина и спокойствие - это про Пашково! Деревня Пашково расположена в окружении леса, в 7 км от реки Ока. До деревни ведет невероятно красивая дорога через хвойный лес!
Позитивное видео о деревне Пашково
Деревня Пашково живое воплощение мечты для любителей лесных участков. Проект расположен в лесу и добраться до него можно по невероятной красоты щебневой дороге, проходящей через лес. Если хотите просыпаться под пение птиц, добро пожаловать!
Самая лесная деревня от компании "Ваша Дача"
Деревню Пашково поправу можно назвать самым лесным проектом нашей компании. В этом видео покажем лесную дорогу, ведущую к деревне и то, как прекрасно Пашково в любое время года!Отзывы о деревне "Пашково"
Весь отзыв