Поселок Васильково
Расстояние- Симферопольское шоссе 120 км
Участки- от 7 - 25 соток
Цена- От 236 000 рублей за участок с коммуникациями!
Генплан поселка Васильково
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Участок № 2 71:09:020401:725 | 7,69 сот. | 300 000 р. | 39 012 р. | 71:09:020401:725 | |
| Участок № 6 71:09:020401:729 | 8,53 сот. | 387 000 р. | 45 369 р. | 71:09:020401:729 | |
| Участок № 124 Распродажа 71:09:020401:424 | 9,92 сот. | 419 000 р. 259 000 р. | 42 238 р. 26 109 р. | 71:09:020401:424 | |
| Участок № 125 Распродажа 71:09:020401:425 | 10,56 сот. | 433 000 р. 269 000 р. | 41 004 р. 25 473 р. | 71:09:020401:425 | |
| Участок № 126 Распродажа 71:09:020401:426 | 13,24 сот. | 457 000 р. 312 000 р. | 34 517 р. 23 565 р. | 71:09:020401:426 | |
| Участок № 127 Распродажа 71:09:020401:427 | 8,51 сот. | 352 000 р. 236 000 р. | 41 363 р. 27 732 р. | 71:09:020401:427 | |
| Участок № 128 71:09:020401:428 | 11,10 сот. | 414 000 р. | 37 297 р. | 71:09:020401:428 | |
| Участок № 131 71:09:020401:431 | 14,13 сот. | 474 000 р. | 33 546 р. | 71:09:020401:431 | |
| Участок № 153 71:09:020401:453 | 13,97 сот. | 461 000 р. | 32 999 р. | 71:09:020401:453 | |
| Участок № 154 71:09:020401:454 | 17,38 сот. | 528 000 р. | 30 380 р. | 71:09:020401:454 | |
| Участок № 155 71:09:020401:455 | 15,00 сот. | 482 000 р. | 32 133 р. | 71:09:020401:455 | |
| Участок № 156 71:09:020401:456 | 14,98 сот. | 540 000 р. | 36 048 р. | 71:09:020401:456 | |
| Участок № 157 71:09:020401:457 | 15,25 сот. | 546 000 р. | 35 803 р. | 71:09:020401:457 | |
| Участок № 158 71:09:020401:458 | 13,35 сот. | 448 000 р. | 33 558 р. | 71:09:020401:458 | |
| Участок № 164 71:09:020401:464 | 10,29 сот. | 388 000 р. | 37 707 р. | 71:09:020401:464 | |
| Участок № 178 | 10,11 сот. | 522 000 р. | 51 632 р. | - | |
| Участок № 212 71:09:020401:512 | 12,05 сот. | 662 000 р. | 54 938 р. | 71:09:020401:512 | |
| Участок № 213 71:09:020401:513 | 18,09 сот. | 900 000 р. | 49 751 р. | 71:09:020401:513 | |
| Участок № 214 71:09:020401:514 | 13,66 сот. | 725 000 р. | 53 075 р. | 71:09:020401:514 | |
| Участок № 215 71:09:020401:515 | 10,45 сот. | 598 000 р. | 57 225 р. | 71:09:020401:515 | |
| Участок № 256 71:09:020401:556 | 9,91 сот. | 446 000 р. | 45 005 р. | 71:09:020401:556 | |
| Участок № 257 71:09:020401:557 | 9,75 сот. | 442 000 р. | 45 333 р. | 71:09:020401:557 | |
| Участок № 258 71:09:020401:558 | 9,90 сот. | 446 000 р. | 45 051 р. | 71:09:020401:558 | |
| Участок № 260 71:09:020401:560 | 9,88 сот. | 444 000 р. | 44 939 р. | 71:09:020401:560 | |
| Участок № 261 71:09:020401:561 | 9,79 сот. | 572 000 р. | 58 427 р. | 71:09:020401:561 | |
| Участок № 262 71:09:020401:562 | 9,86 сот. | 574 000 р. | 58 215 р. | 71:09:020401:562 | |
| Участок № 263 71:09:020401:563 | 10,77 сот. | 610 000 р. | 56 639 р. | 71:09:020401:563 | |
| Участок № 264 71:09:020401:564 | 10,72 сот. | 609 000 р. | 56 810 р. | 71:09:020401:564 | |
| Участок № 265 71:09:020401:565 | 26,95 сот. | 1 251 000 р. | 46 419 р. | 71:09:020401:565 | |
| Участок № 266 71:09:020401:566 | 20,30 сот. | 988 000 р. | 48 670 р. | 71:09:020401:566 | |
| Участок № 267 71:09:020401:567 | 16,65 сот. | 844 000 р. | 50 691 р. | 71:09:020401:567 | |
| Участок № 268 71:09:020401:568 | 16,48 сот. | 837 000 р. | 50 789 р. | 71:09:020401:568 | |
| Участок № 269 71:09:020401:569 | 13,07 сот. | 701 000 р. | 53 634 р. | 71:09:020401:569 | |
| Участок № 270 71:09:020401:570 | 16,71 сот. | 845 000 р. | 50 569 р. | 71:09:020401:570 | |
| Участок № 271 71:09:020401:571 | 26,41 сот. | 1 230 000 р. | 46 573 р. | 71:09:020401:571 | |
| Участок № 272 71:09:020401:572 | 23,29 сот. | 1 107 000 р. | 47 531 р. | 71:09:020401:572 | |
| Участок № 273 71:09:020401:573 | 11,19 сот. | 479 000 р. | 42 806 р. | 71:09:020401:573 | |
| Участок № 274 71:09:020401:574 | 11,84 сот. | 653 000 р. | 55 152 р. | 71:09:020401:574 | |
| Участок № 275 71:09:020401:575 | 11,18 сот. | 479 000 р. | 42 844 р. | 71:09:020401:575 | |
| Участок № 276 71:09:020401:576 | 10,72 сот. | 609 000 р. | 56 810 р. | 71:09:020401:576 | |
| Участок № 277 71:09:020401:577 | 11,28 сот. | 630 000 р. | 55 851 р. | 71:09:020401:577 | |
| Участок № 278 71:09:020401:578 | 9,35 сот. | 406 000 р. | 43 422 р. | 71:09:020401:578 | |
| Участок № 279 71:09:020401:579 | 8,12 сот. | 506 000 р. | 62 315 р. | 71:09:020401:579 | |
| Участок № 280 71:09:020401:580 | 10,39 сот. | 431 000 р. | 41 482 р. | 71:09:020401:580 | |
| Участок № 281 71:09:020401:581 | 8,43 сот. | 518 000 р. | 61 447 р. | 71:09:020401:581 | |
| Участок № 282 71:09:020401:582 | 10,74 сот. | 440 000 р. | 40 968 р. | 71:09:020401:582 | |
| Участок № 283 71:09:020401:583 | 7,38 сот. | 477 000 р. | 64 634 р. | 71:09:020401:583 | |
| Участок № 284 71:09:020401:584 | 11,09 сот. | 448 000 р. | 40 397 р. | 71:09:020401:584 | |
| Участок № 285 71:09:020401:585 | 8,97 сот. | 539 000 р. | 60 089 р. | 71:09:020401:585 | |
| Участок № 286 71:09:020401:589 | 11,42 сот. | 455 000 р. | 39 842 р. | 71:09:020401:589 | |
| Участок № 287 71:09:020401:587 | 10,74 сот. | 609 000 р. | 56 704 р. | 71:09:020401:587 | |
| Участок № 288 71:09:020401:588 | 12,49 сот. | 480 000 р. | 38 431 р. | 71:09:020401:588 | |
| Участок № 289 71:09:020401:589 | 11,63 сот. | 645 000 р. | 55 460 р. | 71:09:020401:589 | |
| Участок № 290 71:09:020401:590 | 15,31 сот. | 548 000 р. | 35 794 р. | 71:09:020401:590 | |
| Участок № 291 71:09:020401:591 | 12,92 сот. | 695 000 р. | 53 793 р. | 71:09:020401:591 | |
| Участок № 292 71:09:020401:592 | 15,89 сот. | 562 000 р. | 35 368 р. | 71:09:020401:592 | |
| Участок № 293 71:09:020401:593 | 15,44 сот. | 796 000 р. | 51 554 р. | 71:09:020401:593 | |
| Участок № 294 71:09:020401:594 | 15,09 сот. | 784 000 р. | 51 955 р. | 71:09:020401:594 | |
| Участок № 295 71:09:020401:595 | 10,01 сот. | 422 000 р. | 42 158 р. | 71:09:020401:595 | |
| Участок № 296 71:09:020401:596 | 13,27 сот. | 500 000 р. | 37 679 р. | 71:09:020401:596 | |
| Участок № 297 71:09:020401:597 | 13,99 сот. | 516 000 р. | 36 883 р. | 71:09:020401:597 | |
| Участок № 298 71:09:020401:598 | 12,68 сот. | 485 000 р. | 38 249 р. | 71:09:020401:598 | |
| Участок № 299 71:09:020401:599 | 12,40 сот. | 479 000 р. | 38 629 р. | 71:09:020401:599 | |
| Участок № 300 71:09:020401:600 | 12,57 сот. | 483 000 р. | 38 425 р. | 71:09:020401:600 | |
| Участок № 301 71:09:020401:601 | 11,60 сот. | 460 000 р. | 39 655 р. | 71:09:020401:601 | |
| Участок № 302 71:09:020401:602 | 11,74 сот. | 462 000 р. | 39 353 р. | 71:09:020401:602 | |
| Участок № 303 71:09:020401:603 | 10,77 сот. | 440 000 р. | 40 854 р. | 71:09:020401:603 | |
| Участок № 304 71:09:020401:604 | 10,90 сот. | 443 000 р. | 40 642 р. | 71:09:020401:604 | |
| Участок № 305 71:09:020401:605 | 9,94 сот. | 420 000 р. | 42 254 р. | 71:09:020401:605 | |
| Участок № 306 71:09:020401:606 | 10,06 сот. | 423 000 р. | 42 048 р. | 71:09:020401:606 | |
| Участок № 307 71:09:020401:607 | 9,12 сот. | 401 000 р. | 43 969 р. | 71:09:020401:607 | |
| Участок № 308 71:09:020401:608 | 9,22 сот. | 404 000 р. | 43 818 р. | 71:09:020401:608 | |
| Участок № 309 71:09:020401:609 | 8,30 сот. | 381 000 р. | 45 904 р. | 71:09:020401:609 | |
| Участок № 310 71:09:020401:610 | 8,34 сот. | 382 000 р. | 45 803 р. | 71:09:020401:610 | |
| Участок № 311 71:09:020401:611 | 7,47 сот. | 362 000 р. | 48 461 р. | 71:09:020401:611 | |
| Участок № 312 71:09:020401:612 | 7,50 сот. | 363 000 р. | 48 400 р. | 71:09:020401:612 | |
| Участок № 313 71:09:020401:613 | 9,51 сот. | 410 000 р. | 43 113 р. | 71:09:020401:613 | |
| Участок № 314 71:09:020401:614 | 23,07 сот. | 1 097 000 р. | 47 551 р. | 71:09:020401:614 | |
| Участок № 315 71:09:020401:615 | 21,93 сот. | 1 053 000 р. | 48 016 р. | 71:09:020401:615 | |
| Участок № 316 71:09:020401:616 | 26,12 сот. | 1 218 000 р. | 46 631 р. | 71:09:020401:616 | |
| Участок № 317 71:09:020401:617 | 28,81 сот. | 1 325 000 р. | 45 991 р. | 71:09:020401:617 | |
| Участок № 318 71:09:020401:618 | 28,09 сот. | 1 296 000 р. | 46 137 р. | 71:09:020401:618 | |
| Участок № 319 71:09:020401:619 | 27,82 сот. | 1 286 000 р. | 46 226 р. | 71:09:020401:619 | |
| Участок № 320 71:09:020401:620 | 25,87 сот. | 1 209 000 р. | 46 734 р. | 71:09:020401:620 | |
| Участок № 321 71:09:020401:621 | 24,63 сот. | 1 160 000 р. | 47 097 р. | 71:09:020401:621 | |
| Участок № 322 71:09:020401:622 | 13,00 сот. | 699 000 р. | 53 769 р. | 71:09:020401:622 | |
| Участок № 323 71:09:020401:623 | 11,39 сот. | 485 000 р. | 42 581 р. | 71:09:020401:623 | |
| Участок № 324 71:09:020401:624 | 10,18 сот. | 587 000 р. | 57 662 р. | 71:09:020401:624 | |
| Участок № 325 71:09:020401:625 | 11,40 сот. | 485 000 р. | 42 544 р. | 71:09:020401:625 | |
| Участок № 326 71:09:020401:626 | 22,28 сот. | 1 066 000 р. | 47 846 р. | 71:09:020401:626 | |
| Участок № 327 71:09:020401:627 | 19,32 сот. | 950 000 р. | 49 172 р. | 71:09:020401:627 |
Описание поселка Васильково
Особенности:
Участки в поселке для любителей пляжного отдыха. В Васильково есть собственный чистый пруд с песчаным пляжем, на котором приятно загорать. На детской площадке, находящейся на территории поселка, могут играть дети. Место круглосуточно охраняется, на въезде есть КПП. Рядом протекает река Ощеп. Место находится в экологически чистом Заокском районе, находящимся в Тульской области, всего в 65 минутах езды от Москвы по Симферопольскому шоссе.
Транспортная доступность
Просто добраться как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте:
- На автомобиле: 100 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, а затем 9 км от трассы М2 до деревни по асфальтированной дороге.
- На общественном транспорте: на электричке от Курского вокзала до ж/д станции «Пахомово», далее на автобусе «Пахомово-Миротино» до остановки «Остерцово».
- Дороги в поселке в хорошем состоянии - щебневые, шириной 6 метров (ровные, отгрейдированные и окювеченные).
Коммуникации
- Электричество (15 кВт, 3 фазы).
Инфраструктура
В соседнем селе Дмитриевское, находящимся в 2 километрах:
- магазин;
- школа;
- детский сад.
В поселке Пахомово, находящимся в 4 километрах:
- почтовое отделение;
- медицинский пункт;
- развлекательный комплекс с кафе и ресторанами.
Досуг
Все что нужно как для спокойного, так и для активного загородного отдыха:
- рыбалка;
- грибы и ягоды;
- пикники на свежем воздухе;
- активный отдых;
- прыжки с парашютом;
- полеты на самолете.
Достопримечательности
- музей-заповедник Поленово;
- купель Казанской иконы Божьей Матери;
- церковь Архангела Михаила.
Природа
- в непосредственной близости лес;
- собственный большой чистый водоем;
- рядом река Ощеп;
- в 20 километрах река Ока.
Участок рядом с собственным чистым прудом и песчаным пляжем может стать вашим прямо сейчас. Мы являемся собственниками земли. Мы можем оформить на вас участок прямо сейчас, у нас уже подготовлены все документы. Вы получите землю и сможете возвести на ней свой загородный коттедж. Категория: участки для садоводства и огородничества с правом возведения жилых строений.
Торопитесь заказать участок в одном из самых комфортных поселков Заокского района. Плавайте в озере и загорайте на пляже все лето. Отдыхайте и восстанавливайте силы в окружении чистой природы. Звоните и заказывайте прямо сейчас по телефону: +7 (495) 432-38-04.
Инфраструктура
- Рядом магазины
- Рядом школа
- Рядом детский сад
- В 3 км почтовое отделение
- В 3 км медицинский пункт
- В 3 км развлекательный комплекс с кафе и ресторанами.
- В 10 км школа - досааф аэродром Пахомово
Транспорт
- Возможность добраться на общественном транспорте
- От Курского вокзала до ж/д станции «Пахомово»
- Далее на автобусе «Пахомово-Миротино». Остановка «Остерцово»
- Время пути 2,2 часа
- Удобный круглогодичный асфальтовый подъезд
- 9 км от трассы М2 с удобной развязкой на Москву и Тулу
Природа
- Рядом с лесным массивом.
- Большое чистое озеро
- Протекает река Ощеп
- В 20 км река Ока
Достопримечательности
- В 30 минутах на машине музей-заповедник Поленово
- Купель Казанской иконы Божьей Матери
- В непосредственной близости церковь Архангела Михаила.
Досуг
- Активый отдых.
- Прыгнуть с парашютом,
- Полеты на самолете
- Полеты на планере.
- Рыбалка
- Пляжный отдых
- Кемпинг
Видео о поселке Васильково
Осень в поселке Васильково
Посмотрите видео о поселке Васильково. Поселок стал настолько успешным, что было принято решение расширить проект. Особенность поселка в том, что участки расположены на берегу собственного озера с оборудованной пляжной зоной и пирсом. В поселке осуществляется сервисное обслуживание - охрана, чистка и ремонт дорог, вывоз мусора. Установлено освещение улиц и оборудованы детские площадки.
Добро пожаловать в Васильково!
Это место, где Вы можете встречать самые красивые закаты и рассветы на берегу собственного водоема!
Участок 9 т.р. сотка! Закаты в подарок!
Собственный пляж, чистое озеро, охрана, детские площадки и великолепные виды! Все это о поселке Васильково.Отзывы о поселке "Васильково"
Весь отзыв
Весь отзыв