Поселок Нечаево
Расстояние- Симферопольское шоссе 103 км от Москвы
Участки- от 11 - 41 соток
Цена- от 175 000 рублей за участок
Генплан поселка Нечаево
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Фото | Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Участок № 1 71:09:010701:3117 | 10,50 сот. | 299 000 р. | 28 476 р. | 71:09:010701:3117 | |
|
Участок № 11
71:09:010701:3162 71:09:010701:3125 |
41,54 сот. | 858 000 р. | 20 655 р. |
71:09:010701:3162 71:09:010701:3125 |
|
|
Участок № 12
71:09:010701:3163 71:09:010701:3157 |
40,08 сот. | 832 000 р. | 20 758 р. |
71:09:010701:3163 71:09:010701:3157 |
|
|
Участок № 13 71:09:010701:3156 | 19,92 сот. | 469 000 р. | 23 544 р. | 71:09:010701:3156 | |
|
Участок № 14 71:09:010701:3155 | 24,22 сот. | 546 000 р. | 22 543 р. | 71:09:010701:3155 | |
|
Участок № 15 71:09:010701:3159 | 19,98 сот. | 470 000 р. | 23 524 р. | 71:09:010701:3159 | |
|
Участок № 16 71:09:010701:3160 | 15,46 сот. | 389 000 р. | 25 162 р. | 71:09:010701:3160 | |
|
Участок № 19 Распродажа 71:09:010701:3151 | 12,53 сот. | 336 000 р. 273 000 р. | 26 816 р. 21 788 р. | 71:09:010701:3151 | |
|
Участок № 20 Распродажа 71:09:010701:3152 | 13,44 сот. | 352 000 р. 287 000 р. | 26 190 р. 21 354 р. | 71:09:010701:3152 | |
|
Участок № 21 Распродажа 71:09:010701:3153 | 13,63 сот. | 356 000 р. 290 000 р. | 26 119 р. 21 277 р. | 71:09:010701:3153 | |
|
Участок № 54 71:09:010701:3123 | 17,00 сот. | 416 000 р. | 24 471 р. | 71:09:010701:3123 | |
|
Участок № 55 71:09:010701:3122 | 17,00 сот. | 416 000 р. | 24 471 р. | 71:09:010701:3122 | |
|
Участок № 56 71:09:010701:3121 | 17,00 сот. | 416 000 р. | 24 471 р. | 71:09:010701:3121 | |
|
Участок № 57 71:09:010701:3120 | 17,00 сот. | 416 000 р. | 24 471 р. | 71:09:010701:3120 | |
|
Участок № 58 71:09:010701:3119 | 12,98 сот. | 344 000 р. | 26 502 р. | 71:09:010701:3119 | |
|
Участок № 69 71:09:010701:3124 | 15,37 сот. | 387 000 р. | 25 179 р. | 71:09:010701:3124 | |
|
Участок № 70 | 15,37 сот. | 387 000 р. | 25 179 р. | - | |
|
Участок № 71 71:09:010701:3127 | 15,37 сот. | 387 000 р. | 25 179 р. | 71:09:010701:3127 | |
|
Участок № 72 71:09:010701:3128 | 15,37 сот. | 387 000 р. | 25 179 р. | 71:09:010701:3128 | |
|
Участок № 73 71:09:010701:3129 | 15,37 сот. | 387 000 р. | 25 179 р. | 71:09:010701:3129 | |
|
Участок № 74 71:09:010701:3130 | 15,37 сот. | 387 000 р. | 25 179 р. | 71:09:010701:3130 | |
|
Участок № 75 71:09:010701:3131 | 19,39 сот. | 460 000 р. | 23 724 р. | 71:09:010701:3131 | |
|
Участок № 76 71:09:010701:3132 | 15,37 сот. | 387 000 р. | 25 179 р. | 71:09:010701:3132 | |
|
Участок № 77 71:09:010701:3133 | 15,37 сот. | 387 000 р. | 25 179 р. | 71:09:010701:3133 | |
|
Участок № 78 71:09:010701:3134 | 15,37 сот. | 387 000 р. | 25 179 р. | 71:09:010701:3134 | |
|
Участок № 79 71:09:010701:3135 | 15,37 сот. | 387 000 р. | 25 179 р. | 71:09:010701:3135 | |
|
Участок № 80 71:09:010701:3137 | 15,37 сот. | 467 000 р. | 30 384 р. | 71:09:010701:3137 | |
|
Участок № 96 Распродажа 71:09:010701:3142 | 12,00 сот. | 326 000 р. 265 000 р. | 27 167 р. 22 083 р. | 71:09:010701:3142 | |
|
Участок № 97 Распродажа 71:09:010701:3143 | 12,00 сот. | 326 000 р. 265 000 р. | 27 167 р. 22 083 р. | 71:09:010701:3143 | |
|
Участок № 99 Распродажа 71:09:010701:3145 | 12,00 сот. | 326 000 р. 265 000 р. | 27 167 р. 22 083 р. | 71:09:010701:3145 | |
|
Участок № 100 Распродажа 71:09:010701:3146 | 12,00 сот. | 326 000 р. 265 000 р. | 27 167 р. 22 083 р. | 71:09:010701:3146 | |
|
Участок № 101 Распродажа 71:09:010701:3148 | 16,04 сот. | 399 000 р. 326 000 р. | 24 875 р. 20 324 р. | 71:09:010701:3148 | |
|
Участок № 102 71:09:010701:3149 | 15,79 сот. | 395 000 р. | 25 016 р. | 71:09:010701:3149 | |
|
Участок № 103 71:09:010701:3138 | 12,50 сот. | 335 000 р. | 26 800 р. | 71:09:010701:3138 | |
|
Участок № 104 71:09:010701:3139 | 12,53 сот. | 336 000 р. | 26 816 р. | 71:09:010701:3139 | |
|
Участок № 105 71:09:010701:3140 | 14,18 сот. | 336 000 р. | 23 695 р. | 71:09:010701:3140 | |
|
Участок № 106 71:09:010701:3141 | 14,17 сот. | 336 000 р. | 23 712 р. | 71:09:010701:3141 |
Описание поселка Нечаево
Особенности:
Деревня Нечаево является одним из уникальных проектов нашей компании, так как место расположение очень удачное. В нем сочетается уют и простота русских просторов, вместе с тем всего в 7 км от крупной инфраструктуры. Свежий воздух, грибы, ягоды будут радовать вас в летнее время, в зимнее - санки, лыжи, коньки!
Транспортная доступность:
Добраться на собственном автомобиле прощего простого - подъезд осуществляется с трассы М2 - 107 км от МКАД, до самого массива участков 300 метров укатанной щебнем дороге.
На общественном транспорте - электричкой по Курскому направлению, до станции Тарусская, после на такси до д.Нечаево, либо на автобусе Заокский - Нечаево, до конечной.
От трассы до участков ведет хорошая асфальтовая дорога. По проекту проложены щебневые окювеченные дороги.

ЖД станция Тарусская
Коммуникации:
Электричество 15 Квт по 3 фазы
В планах газификация массива

Электричество в п. Нечаево.
Инфраструктура:
В самой деревне есть продуктовый магазин с постоянным завозом товаров, в 6,9 км в районном центре Заокский:
- больница
- торговые центры
- рынок
- банки
- полиция
- почта



Досуг:
- походы за грибами и ягодами;
- водные развлечения;
- рыбная ловля
- садоводство и огородничество;
- пляжный отдых;
- барбекю;
- фотоохота;
- фитнес;
- плавание;
- спортивная ходьба;
- лыжи;
- аэроклуб;
- конный клуб;
- теннис;
- глэмпинг;
- кемпинг;
- бары и рестораны.
Достопримечательности Заокского:
- Музей заповедник Поленово, в 10 минутах езды легендарное село Бёхово, оно вошло в число самых красивых мест в России, изюминка этого места невероятный вид на реку Оку.

- Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева. Музей носит имя руководителя боя, командира легендарного крейсера «Варяг», Всеволода Федоровича Руднева.

- Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново». Известный русский ученый, философ, писатель, энциклопедист, один из родоначальников русской агрономической науки.

Природа:
В деревне Нечаево расположено озеро внушительных размеров. Водоем пригоден для купания и рыбной ловли!
Так же рядом с массивом есть маленькие прудики.
Участки прилегают прямо к лесу, грибы и ягоды будут приятным бонусом при покупке земельного участка.

Отзывы о поселке "Нечаево"
Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!