+7 (920) 747-99-95

Поселок Ушаково

Рассрочка 2 года
Расстояние
Каширское шоссе 109 км от Москвы
Участки
от 4 до 19 соток. Берег озера и лес
Цена
от 24 000 за сотку
Рассрочка Рассрочка 0% до 24 месяцев Заказать обратный звонок

Генплан поселка Ушаково

Генплан поселка
Участок
Площадь участка: Цена за сотку: Цена за участок с коммуникациями:
Заказ участка №
Чтобы заказать этот участок, позвоните в отдел продаж, напишите на e-mail или отправьте сообщение в MAX. Мы подскажем вам всю доступную информацию по участку и ответим на все возникающие вопросы.
Со скидкой!
Свободен
Продан
Временно не продается
Участок № X
Акция Рассрочка 0% Кредит Лесной участок
Закажи дом своей мечты
Схема участка
Кадастровый номер:
 
№:    
Участок:
Площадь (сот.)  
Цена за сотку (руб.)  
Цена за участок (руб.)  
Коммуникации (руб.)  
 
Дом:
Площадь (м2)  
Цена (руб.)  
 
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями
 

Свободные участки

83 участка
Участок № 245 Распродажа 5,94 сот. 282 560 р. 47 569 р.
Участок № 246 Распродажа 5,93 сот. 282 320 р. 47 609 р.
Участок № 247 Распродажа 10,98 сот. 403 520 р. 36 750 р.
Участок № 248 Распродажа 11,18 сот. 408 320 р. 36 522 р.
Участок № 249 11,37 сот. 526 580 р. 46 313 р.
Участок № 250 11,53 сот. 532 020 р. 46 142 р.
Участок № 251 6,35 сот. 311 450 р. 49 047 р.
Участок № 252 6,03 сот. 302 810 р. 50 217 р.
Участок № 253 6,06 сот. 303 620 р. 50 102 р.
Участок № 254 Распродажа 6,09 сот. 286 160 р. 46 989 р.
Участок № 255 Распродажа 6,09 сот. 286 160 р. 46 989 р.
Участок № 256 6,01 сот. 302 270 р. 50 295 р.
Участок № 257 Распродажа 7,73 сот. 325 520 р. 42 111 р.
Участок № 258 Распродажа 7,73 сот. 325 520 р. 42 111 р.
Участок № 261 7,73 сот. 325 520 р. 42 111 р.
Участок № 273 5,88 сот. 298 760 р. 50 810 р.
Участок № 274 6,08 сот. 304 160 р. 50 026 р.
Участок № 275 6,07 сот. 303 890 р. 50 064 р.
Участок № 276 6,09 сот. 304 430 р. 49 989 р.
Участок № 277 6,13 сот. 305 510 р. 49 838 р.
Участок № 278 6,01 сот. 302 270 р. 50 295 р.
Участок № 283 Распродажа 10,34 сот. 388 160 р. 37 540 р.
Участок № 284 Распродажа 10,61 сот. 394 640 р. 37 195 р.
Участок № 285 5,88 сот. 298 760 р. 50 810 р.
Участок № 286 6,02 сот. 302 540 р. 50 256 р.
Участок № 287 6,04 сот. 303 080 р. 50 179 р.
Участок № 288 6,04 сот. 351 400 р. 58 179 р.
Участок № 289 5,35 сот. 455 650 р. 85 168 р.
Участок № 290 5,35 сот. 455 650 р. 85 168 р.
Участок № 291 10,64 сот. 767 760 р. 72 158 р.
Участок № 292 14,88 сот. 1 017 920 р. 68 409 р.
Участок № 293 6,19 сот. 307 130 р. 49 617 р.
Участок № 294 6,02 сот. 302 540 р. 50 256 р.
Участок № 295 6,01 сот. 302 270 р. 50 295 р.
Участок № 296 6,01 сот. 302 270 р. 50 295 р.
Участок № 297 6,01 сот. 302 270 р. 50 295 р.
Участок № 298 5,99 сот. 301 730 р. 50 372 р.
Участок № 299 12,27 сот. 557 180 р. 45 410 р.
Участок № 300 12,12 сот. 552 080 р. 45 551 р.
Участок № 301 11,95 сот. 546 300 р. 45 715 р.
Участок № 302 11,76 сот. 539 840 р. 45 905 р.
Участок № 303 11,90 сот. 556 500 р. 46 765 р.
Участок № 304 4,46 сот. 296 100 р. 66 390 р.
Участок № 305 7,33 сот. 396 550 р. 54 100 р.
Участок № 306 7,34 сот. 352 860 р. 48 074 р.
Участок № 307 7,34 сот. 352 860 р. 48 074 р.
Участок № 308 7,34 сот. 352 860 р. 48 074 р.
Участок № 309 7,34 сот. 352 860 р. 48 074 р.
Участок № 310 7,34 сот. 352 860 р. 48 074 р.
Участок № 311 7,34 сот. 352 860 р. 48 074 р.
Участок № 312 5,98 сот. 301 460 р. 50 411 р.
Участок № 313 6,18 сот. 306 860 р. 49 654 р.
Участок № 314 6,14 сот. 305 780 р. 49 801 р.
Участок № 315 6,12 сот. 305 240 р. 49 876 р.
Участок № 316 6,12 сот. 305 240 р. 49 876 р.
Участок № 317 5,99 сот. 301 730 р. 50 372 р.
Участок № 318 7,34 сот. 352 860 р. 48 074 р.
Участок № 319 7,34 сот. 352 860 р. 48 074 р.
Участок № 320 7,33 сот. 352 570 р. 48 100 р.
Участок № 321 7,33 сот. 352 570 р. 48 100 р.
Участок № 322 7,33 сот. 352 570 р. 48 100 р.
Участок № 323 7,33 сот. 352 570 р. 48 100 р.
Участок № 324 7,40 сот. 399 000 р. 53 919 р.
Участок № 325 14,78 сот. 657 300 р. 44 472 р.
Участок № 326 12,10 сот. 490 900 р. 40 570 р.
Участок № 327 12,10 сот. 490 900 р. 40 570 р.
Участок № 328 12,10 сот. 490 900 р. 40 570 р.
Участок № 329 12,10 сот. 490 900 р. 40 570 р.
Участок № 330 5,99 сот. 301 730 р. 50 372 р.
Участок № 331 6,11 сот. 304 970 р. 49 913 р.
Участок № 332 6,07 сот. 303 890 р. 50 064 р.
Участок № 333 6,05 сот. 303 350 р. 50 140 р.
Участок № 334 6,05 сот. 351 750 р. 58 140 р.
Участок № 335 6,80 сот. 541 200 р. 79 588 р.
Участок № 340 7,34 сот. 352 860 р. 48 074 р.
Участок № 341 7,34 сот. 352 860 р. 48 074 р.
Участок № 342 8,48 сот. 436 800 р. 51 509 р.
Участок № 345 12,91 сот. 1 030 790 р. 79 844 р.
Участок № 346 12,68 сот. 1 014 920 р. 80 041 р.
Участок № 347 12,37 сот. 993 530 р. 80 318 р.
Участок № 348 12,07 сот. 972 830 р. 80 599 р.
Участок № 261а Распродажа 6,80 сот. 303 200 р. 44 588 р.
Участок № 261б Распродажа 6,80 сот. 303 200 р. 44 588 р.

Отзывы о поселке "Ушаково"


Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!


Оставить отзыв

Чтобы оставить отзыв по поселку «Ушаково» на нашем сайте, пришлите его нам на e-mail или в MAX.
Закрыть


Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Чтобы заказать обратный звонок по поселку «Ушаково», напишите на e-mail или отправьте сообщение в MAX. Мы свяжемся с вами и продолжим общение в удобном формате.
Закрыть
×
Заказать осмотр
Подобрать объект

Если Вы не нашли то, что искали, оставьте заявку. В ближайшее время наш менеджер подберет Вам подходящее предложение и свяжется с Вами.

Все поля обязательны для заполнения

Проверочный код   

Закрыть
Написать в MAX