+7 (920) 747-99-95

Поселок Ушаково

Рассрочка 2 года
Расстояние
Каширское шоссе 109 км от Москвы
Участки
от 4 до 19 соток. Берег озера и лес
Цена
от 24 000 за сотку
Рассрочка Рассрочка 0% до 24 месяцев Заказать обратный звонок

Генплан поселка Ушаково

Генплан поселка
Участок
Площадь участка: Цена за сотку: Цена за участок с коммуникациями:
Со скидкой!
Свободен
Готовый дом
Продан
Забронирован
Внесён задаток
Временно не продается
Участок № X
Акция Рассрочка 0% Кредит Лесной участок
Закажи дом своей мечты
Схема участка
Кадастровый номер:
 
№:    
Участок:
Площадь (сот.)  
Цена за сотку (руб.)  
Цена за участок (руб.)  
Коммуникации (руб.)  
 
Дом:
Площадь (м2)  
Цена (руб.)  
 
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями
 

Свободные участки

83 участка
Участок № 245 Распродажа 5.94 сот. 262 560 р. 24 000 р.
Участок № 246 Распродажа 5.93 сот. 262 320 р. 24 000 р.
Участок № 247 Распродажа 10.98 сот. 383 520 р. 24 000 р.
Участок № 248 Распродажа 11.18 сот. 388 320 р. 24 000 р.
Участок № 249 11.37 сот. 506 580 р. 34 000 р.
Участок № 250 11.53 сот. 512 020 р. 34 000 р.
Участок № 251 6.35 сот. 291 450 р. 27 000 р.
Участок № 252 6.03 сот. 282 810 р. 27 000 р.
Участок № 253 6.06 сот. 283 620 р. 27 000 р.
Участок № 254 Распродажа 6.09 сот. 266 160 р. 24 000 р.
Участок № 255 Распродажа 6.09 сот. 266 160 р. 24 000 р.
Участок № 256 6.01 сот. 282 270 р. 27 000 р.
Участок № 257 Распродажа 7.73 сот. 305 520 р. 24 000 р.
Участок № 258 Распродажа 7.73 сот. 305 520 р. 24 000 р.
Участок № 261 7.73 сот. 305 520 р. 24 000 р.
Участок № 273 5.88 сот. 278 760 р. 27 000 р.
Участок № 274 6.08 сот. 284 160 р. 27 000 р.
Участок № 275 6.07 сот. 283 890 р. 27 000 р.
Участок № 276 6.09 сот. 284 430 р. 27 000 р.
Участок № 277 6.13 сот. 285 510 р. 27 000 р.
Участок № 278 6.01 сот. 282 270 р. 27 000 р.
Участок № 283 Распродажа 10.34 сот. 368 160 р. 24 000 р.
Участок № 284 Распродажа 10.61 сот. 374 640 р. 24 000 р.
Участок № 285 5.88 сот. 278 760 р. 27 000 р.
Участок № 286 6.02 сот. 282 540 р. 27 000 р.
Участок № 287 6.04 сот. 283 080 р. 27 000 р.
Участок № 288 6.04 сот. 331 400 р. 35 000 р.
Участок № 289 5.35 сот. 435 650 р. 59 000 р.
Участок № 290 5.35 сот. 435 650 р. 59 000 р.
Участок № 291 10.64 сот. 747 760 р. 59 000 р.
Участок № 292 14.88 сот. 997 920 р. 59 000 р.
Участок № 293 6.19 сот. 287 130 р. 27 000 р.
Участок № 294 6.02 сот. 282 540 р. 27 000 р.
Участок № 295 6.01 сот. 282 270 р. 27 000 р.
Участок № 296 6.01 сот. 282 270 р. 27 000 р.
Участок № 297 6.01 сот. 282 270 р. 27 000 р.
Участок № 298 5.99 сот. 281 730 р. 27 000 р.
Участок № 299 12.27 сот. 537 180 р. 34 000 р.
Участок № 300 12.12 сот. 532 080 р. 34 000 р.
Участок № 301 11.95 сот. 526 300 р. 34 000 р.
Участок № 302 11.76 сот. 519 840 р. 34 000 р.
Участок № 303 11.90 сот. 536 500 р. 35 000 р.
Участок № 304 4.46 сот. 276 100 р. 35 000 р.
Участок № 305 7.33 сот. 376 550 р. 35 000 р.
Участок № 306 7.34 сот. 332 860 р. 29 000 р.
Участок № 307 7.34 сот. 332 860 р. 29 000 р.
Участок № 308 7.34 сот. 332 860 р. 29 000 р.
Участок № 309 7.34 сот. 332 860 р. 29 000 р.
Участок № 310 7.34 сот. 332 860 р. 29 000 р.
Участок № 311 7.34 сот. 332 860 р. 29 000 р.
Участок № 312 5.98 сот. 281 460 р. 27 000 р.
Участок № 313 6.18 сот. 286 860 р. 27 000 р.
Участок № 314 6.14 сот. 285 780 р. 27 000 р.
Участок № 315 6.12 сот. 285 240 р. 27 000 р.
Участок № 316 6.12 сот. 285 240 р. 27 000 р.
Участок № 317 5.99 сот. 281 730 р. 27 000 р.
Участок № 318 7.34 сот. 332 860 р. 29 000 р.
Участок № 319 7.34 сот. 332 860 р. 29 000 р.
Участок № 320 7.33 сот. 332 570 р. 29 000 р.
Участок № 321 7.33 сот. 332 570 р. 29 000 р.
Участок № 322 7.33 сот. 332 570 р. 29 000 р.
Участок № 323 7.33 сот. 332 570 р. 29 000 р.
Участок № 324 7.40 сот. 379 000 р. 35 000 р.
Участок № 325 14.78 сот. 637 300 р. 35 000 р.
Участок № 326 12.10 сот. 470 900 р. 29 000 р.
Участок № 327 12.10 сот. 470 900 р. 29 000 р.
Участок № 328 12.10 сот. 470 900 р. 29 000 р.
Участок № 329 12.10 сот. 470 900 р. 29 000 р.
Участок № 330 5.99 сот. 281 730 р. 27 000 р.
Участок № 331 6.11 сот. 284 970 р. 27 000 р.
Участок № 332 6.07 сот. 283 890 р. 27 000 р.
Участок № 333 6.05 сот. 283 350 р. 27 000 р.
Участок № 334 6.05 сот. 331 750 р. 35 000 р.
Участок № 335 6.80 сот. 521 200 р. 59 000 р.
Участок № 340 7.34 сот. 332 860 р. 29 000 р.
Участок № 341 7.34 сот. 332 860 р. 29 000 р.
Участок № 342 8.48 сот. 416 800 р. 35 000 р.
Участок № 345 12.91 сот. 1 010 790 р. 69 000 р.
Участок № 346 12.68 сот. 994 920 р. 69 000 р.
Участок № 347 12.37 сот. 973 530 р. 69 000 р.
Участок № 348 12.07 сот. 952 830 р. 69 000 р.
Участок № 261а Распродажа 6.80 сот. 283 200 р. 24 000 р.
Участок № 261б Распродажа 6.80 сот. 283 200 р. 24 000 р.

Отзывы о поселке "Ушаково"


Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!


Оставить отзыв

Чтобы оставить отзыв по поселку «Ушаково» на нашем сайте, пришлите его нам на e-mail или в MAX.
Закрыть


Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок

Чтобы заказать обратный звонок по поселку «Ушаково», напишите на e-mail или отправьте сообщение в MAX. Мы свяжемся с вами и продолжим общение в удобном формате.
Закрыть
×
Заказать осмотр
Подобрать объект

Если Вы не нашли то, что искали, оставьте заявку. В ближайшее время наш менеджер подберет Вам подходящее предложение и свяжется с Вами.

Все поля обязательны для заполнения

Проверочный код   

Закрыть
Написать в MAX