Поселок Бутиково
Расстояние- Симферопольское шоссе 103 км от Москвы
Участки- от 10 - 25 соток
Цена- От 276 000 рублей за участок!
Генплан поселка Бутиково
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Фото | Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Участок № 1 71:09:010801:2668 | 25,00 сот. | 1 015 000 р. | 40 600 р. | 71:09:010801:2668 | |
|
Участок № 2 71:09:010801:2679 | 24,84 сот. | 1 009 400 р. | 40 636 р. | 71:09:010801:2679 | |
|
Участок № 3 71:09:010801:2690 | 23,77 сот. | 971 950 р. | 40 890 р. | 71:09:010801:2690 | |
|
Участок № 4 71:09:010801:2701 | 23,47 сот. | 961 450 р. | 40 965 р. | 71:09:010801:2701 | |
|
Участок № 5 71:09:010801:2712 | 18,98 сот. | 804 300 р. | 42 376 р. | 71:09:010801:2712 | |
|
Участок № 6 71:09:010801:2723 | 10,81 сот. | 522 680 р. | 48 352 р. | 71:09:010801:2723 | |
|
Участок № 7 71:09:010801:2730 | 15,00 сот. | 560 000 р. | 37 333 р. | 71:09:010801:2730 | |
|
Участок № 8 71:09:010801:2731 | 15,00 сот. | 560 000 р. | 37 333 р. | 71:09:010801:2731 | |
|
Участок № 9 71:09:010801:2732 | 15,00 сот. | 560 000 р. | 37 333 р. | 71:09:010801:2732 | |
|
Участок № 10 71:09:010801:2669 | 12,00 сот. | 476 000 р. | 39 667 р. | 71:09:010801:2669 | |
|
Участок № 11 71:09:010801:2670 | 12,00 сот. | 476 000 р. | 39 667 р. | 71:09:010801:2670 | |
|
Участок № 12 71:09:010801:2671 | 12,00 сот. | 476 000 р. | 39 667 р. | 71:09:010801:2671 | |
|
Участок № 14 71:09:010801:2673 | 15,11 сот. | 593 300 р. | 39 265 р. | 71:09:010801:2673 | |
|
Участок № 20 71:09:010801:2680 | 15,00 сот. | 560 000 р. | 37 333 р. | 71:09:010801:2680 | |
|
Участок № 21 71:09:010801:2681 | 15,00 сот. | 560 000 р. | 37 333 р. | 71:09:010801:2681 | |
|
Участок № 22 71:09:010801:2682 | 21,98 сот. | 755 440 р. | 34 369 р. | 71:09:010801:2682 | |
|
Участок № 23 Распродажа 71:09:010801:2683 | 14,91 сот. | 557 480 р. 507 480 р. | 37 390 р. 34 036 р. | 71:09:010801:2683 | |
|
Участок № 24 71:09:010801:2684 | 12,00 сот. | 476 000 р. | 39 667 р. | 71:09:010801:2684 | |
|
Участок № 25 71:09:010801:2685 | 12,00 сот. | 476 000 р. | 39 667 р. | 71:09:010801:2685 | |
|
Участок № 26 71:09:010801:2686 | 12,00 сот. | 556 000 р. | 46 333 р. | 71:09:010801:2686 | |
|
Участок № 27 71:09:010801:2687 | 12,00 сот. | 476 000 р. | 39 667 р. | 71:09:010801:2687 | |
|
Участок № 28 71:09:010801:2688 | 12,00 сот. | 478 000 р. | 39 833 р. | 71:09:010801:2688 | |
|
Участок № 29 71:09:010801:2689 | 10,59 сот. | 436 520 р. | 41 220 р. | 71:09:010801:2689 | |
|
Участок № 32 71:09:010801:2693 | 10,43 сот. | 452 900 р. | 43 423 р. | 71:09:010801:2693 | |
|
Участок № 33 71:09:010801:2694 | 12,90 сот. | 501 200 р. | 38 853 р. | 71:09:010801:2694 | |
|
Участок № 35 71:09:010801:2696 | 12,00 сот. | 476 000 р. | 39 667 р. | 71:09:010801:2696 | |
|
Участок № 36 71:09:010801:2697 | 11,99 сот. | 475 720 р. | 39 676 р. | 71:09:010801:2697 | |
|
Участок № 37 71:09:010801:2698 | 11,99 сот. | 475 720 р. | 39 676 р. | 71:09:010801:2698 | |
|
Участок № 38 Распродажа 71:09:010801:2699 | 15,24 сот. | 566 720 р. 516 720 р. | 37 186 р. 33 906 р. | 71:09:010801:2699 | |
|
Участок № 39 Распродажа 71:09:010801:2700 | 11,73 сот. | 468 440 р. 448 000 р. | 39 935 р. 38 193 р. | 71:09:010801:2700 | |
|
Участок № 40 71:09:010801:2702 | 10,09 сот. | 422 520 р. | 41 875 р. | 71:09:010801:2702 | |
|
Участок № 41 71:09:010801:2703 | 10,36 сот. | 510 080 р. | 49 236 р. | 71:09:010801:2703 | |
|
Участок № 42 71:09:010801:2704 | 9,93 сот. | 418 040 р. | 42 099 р. | 71:09:010801:2704 | |
|
Участок № 43 71:09:010801:2705 | 15,24 сот. | 566 720 р. | 37 186 р. | 71:09:010801:2705 | |
|
Участок № 44 71:09:010801:2706 | 10,32 сот. | 428 960 р. | 41 566 р. | 71:09:010801:2706 | |
|
Участок № 45 71:09:010801:2707 | 10,90 сот. | 445 200 р. | 40 844 р. | 71:09:010801:2707 | |
|
Участок № 46 71:09:010801:2708 | 22,42 сот. | 767 760 р. | 34 244 р. | 71:09:010801:2708 | |
|
Участок № 47 71:09:010801:2709 | 18,40 сот. | 655 200 р. | 35 609 р. | 71:09:010801:2709 | |
|
Участок № 48 71:09:010801:2710 | 15,97 сот. | 587 160 р. | 36 766 р. | 71:09:010801:2710 | |
|
Участок № 49 71:09:010801:2711 | 13,65 сот. | 522 200 р. | 38 256 р. | 71:09:010801:2711 | |
|
Участок № 50 71:09:010801:2713 | 12,58 сот. | 572 240 р. | 45 488 р. | 71:09:010801:2713 | |
|
Участок № 51 71:09:010801:2714 | 9,45 сот. | 404 600 р. | 42 815 р. | 71:09:010801:2714 | |
|
Участок № 52 71:09:010801:2715 | 14,69 сот. | 551 320 р. | 37 530 р. | 71:09:010801:2715 | |
|
Участок № 53 71:09:010801:2716 | 11,77 сот. | 469 560 р. | 39 895 р. | 71:09:010801:2716 | |
|
Участок № 54 71:09:010801:2717 | 10,73 сот. | 440 440 р. | 41 048 р. | 71:09:010801:2717 | |
|
Участок № 55 71:09:010801:2718 | 11,92 сот. | 473 760 р. | 39 745 р. | 71:09:010801:2718 | |
|
Участок № 56 71:09:010801:2719 | 10,63 сот. | 437 640 р. | 41 170 р. | 71:09:010801:2719 | |
|
Участок № 57 71:09:010801:2720 | 13,16 сот. | 508 480 р. | 38 638 р. | 71:09:010801:2720 | |
|
Участок № 58 71:09:010801:2721 | 14,48 сот. | 545 440 р. | 37 669 р. | 71:09:010801:2721 |
Описание поселка Бутиково
Особенности:
Транспортная доступность
Просто добраться как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте:
- На автомобиле: подъезд осуществляется с трассы М2 - 100 км от МКАД, 15 км. по старому Симферопольскому шоссе и 1,5 км. по подъездной дороге до поселка.
- На общественном транспорте: электричкой до станции Тарусская, потом либо 4,5 км пешком, либо на автобусе №112 или № 116 маршрутом Заокский - Бутиково, поездка займет всего 10 минут. Поселок Бутиково находится в 4,5 км от станции Тарусская. У станции дежурят такси, которые могут быть альтернативой автобуса.
- От трассы до участков ведет хорошая асфальтовая дорога. По проекту проложены щебневые окювеченные дороги.

Коммуникации
- электричество (15 кВт, 3 фазы на участок);
- щебневые внутрипоселковые дороги
Инфраструктура
В 800 метрах есть школа, детский сад, продуктовые магазины.
В 3 км, в районном центре Заокский:
- школа и больница;
- почтовое отделение;
- банки;
- полиция.
Досуг
Все виды загородного отдыха:
- пляжный отдых;
- рыбная ловля;
- водные развлечения;
- походы за грибами и ягодами;
- барбекю;
- садоводство и огородничество;
- фотоохота;
- фитнес;
- плавание;
- спортивная ходьба;
- лыжи;
- аэроклуб;
- конный клуб;
- теннис;
- глэмпинг;
- кемпинг;
- бары и рестораны

школа, администрация, спортивный зал "Пионер", детские площадки и т.п. в п.Заокский
Достопримечательности
- В 12 км расположен музей-заповедник Поленово. В радиусе 5 км отсюда можно посетить церковь в с. Бехово и обрыв любви, откуда открывается потрясающий вид на реку Оку.
- В 6 км от поселка “Бутиково” расположен музей контр-адмирала В.Ф. Руднева.
- В 9 км находится музей-усадьба известного российского агронома А.Т. Болотова.

Отзывы о поселке "Бутиково"
Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!