Поселок Nova Life
Расстояние- Симферопольское шоссе 92 км от МКАД
Участки- 9 - 24 соток, асфальтовая дорога
Цена- от 225 000 рублей/сотка
Генплан поселка Nova Life
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Кадастровый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Участок № 2 71:09:020101:4650 | 13,94 сот. | 3 415 300 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4650 | |
| Участок № 3 71:09:020101:4651 | 10,64 сот. | 2 713 200 р. | 255 000 р. | 71:09:020101:4651 | |
| Участок № 4 71:09:020101:4652 | 10,63 сот. | 2 710 650 р. | 255 000 р. | 71:09:020101:4652 | |
| Участок № 5 71:09:020101:4653 | 12,50 сот. | 3 187 500 р. | 255 000 р. | 71:09:020101:4653 | |
| Участок № 6 71:09:020101:4654 | 13,76 сот. | 3 508 800 р. | 255 000 р. | 71:09:020101:4654 | |
| Участок № 7 71:09:020101:4655 | 17,07 сот. | 4 352 850 р. | 255 000 р. | 71:09:020101:4655 | |
| Участок № 8 71:09:020101:4660 | 15,60 сот. | 5 460 000 р. | 350 000 р. | 71:09:020101:4660 | |
| Участок № 9 71:09:020101:4661 | 15,55 сот. | 5 442 500 р. | 350 000 р. | 71:09:020101:4661 | |
| Участок № 10 71:09:020101:4662 | 15,31 сот. | 5 358 500 р. | 350 000 р. | 71:09:020101:4662 | |
| Участок № 11 71:09:020101:4663 | 16,48 сот. | 7 416 000 р. | 450 000 р. | 71:09:020101:4663 | |
| Участок № 12 71:09:020101:4664 | 12,64 сот. | 3 151 800 р. | 249 351 р. | 71:09:020101:4664 | |
| Участок № 13 71:09:020101:4665 | 17,10 сот. | 5 985 000 р. | 350 000 р. | 71:09:020101:4665 | |
| Участок № 14 71:09:020101:4666 | 15,30 сот. | 3 748 500 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4666 | |
| Участок № 15 71:09:020101:4667 | 12,89 сот. | 3 158 050 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4667 | |
| Участок № 16 71:09:020101:4668 | 15,91 сот. | 3 897 950 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4668 | |
| Участок № 17 71:09:020101:4629 | 13,60 сот. | 3 332 000 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4629 | |
| Участок № 21 71:09:020101:4635 | 13,56 сот. | 3 729 000 р. | 275 000 р. | 71:09:020101:4635 | |
| Участок № 22 71:09:020101:4636 | 17,15 сот. | 5 951 050 р. | 347 000 р. | 71:09:020101:4636 | |
| Участок № 23 71:09:020101:4645 | 14,10 сот. | 3 454 500 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4645 | |
| Участок № 24 71:09:020101:4672 | 11,12 сот. | 2 724 400 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4672 | |
| Участок № 25 71:09:020101:4630 | 10,55 сот. | 2 584 750 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4630 | |
| Участок № 26 71:09:020101:4648 | 13,37 сот. | 3 275 650 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4648 | |
| Участок № 27 71:09:020101:4686 | 13,70 сот. | 3 356 500 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4686 | |
| Участок № 28 71:09:020101:4681 | 13,50 сот. | 3 442 500 р. | 255 000 р. | 71:09:020101:4681 | |
| Участок № 29 71:09:020101:4641 | 13,04 сот. | 3 220 880 р. | 247 000 р. | 71:09:020101:4641 | |
| Участок № 34 71:09:020101:4639 | 16,05 сот. | 5 938 500 р. | 370 000 р. | 71:09:020101:4639 | |
| Участок № 35 71:09:020101:4640 | 16,98 сот. | 6 282 600 р. | 370 000 р. | 71:09:020101:4640 | |
| Участок № 36 71:09:020101:4687 | 24,00 сот. | 6 600 000 р. | 275 000 р. | 71:09:020101:4687 | |
| Участок № 38 71:09:020101:4689 | 10,63 сот. | 2 870 100 р. | 270 000 р. | 71:09:020101:4689 | |
| Участок № 39 71:09:020101:4642 | 10,64 сот. | 2 872 800 р. | 270 000 р. | 71:09:020101:4642 | |
| Участок № 40 71:09:020101:4690 | 12,40 сот. | 3 348 000 р. | 270 000 р. | 71:09:020101:4690 | |
| Участок № 41 71:09:020101:4691 | 12,24 сот. | 2 876 400 р. | 235 000 р. | 71:09:020101:4691 | |
| Участок № 42 71:09:020101:4632 | 12,24 сот. | 2 998 800 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4632 | |
| Участок № 43 71:09:020101:4676 | 12,15 сот. | 2 976 750 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4676 | |
| Участок № 44 71:09:020101:4677 | 12,70 сот. | 3 111 500 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4677 | |
| Участок № 45 71:09:020101:4682 | 14,41 сот. | 3 530 450 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4682 | |
| Участок № 46 71:09:020101:4692 | 12,24 сот. | 2 998 800 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4692 | |
| Участок № 47 71:09:020101:4643 | 12,14 сот. | 2 974 300 р. | 245 000 р. | 71:09:020101:4643 | |
| Участок № 48 71:09:020101:4633 | 13,25 сот. | 3 272 750 р. | 247 000 р. | 71:09:020101:4633 | |
| Участок № 49 71:09:020101:4684 | 13,31 сот. | 3 287 570 р. | 247 000 р. | 71:09:020101:4684 | |
| Участок № 50 71:09:020101:4678 | 14,10 сот. | 3 313 500 р. | 235 000 р. | 71:09:020101:4678 | |
| Участок № 51 71:09:020101:4683 | 12,24 сот. | 3 023 280 р. | 247 000 р. | 71:09:020101:4683 | |
| Участок № 54 71:09:020101:4669 | 9,96 сот. | 2 241 000 р. | 225 000 р. | 71:09:020101:4669 | |
| Участок № 55 71:09:020101:4656 | 16,09 сот. | 3 620 250 р. | 225 000 р. | 71:09:020101:4656 | |
| Участок № 57 71:09:020101:4671 | 15,48 сот. | 3 483 000 р. | 225 000 р. | 71:09:020101:4671 | |
| Участок № 58 71:09:020101:4685 | 15,52 сот. | 3 492 000 р. | 225 000 р. | 71:09:020101:4685 | |
| Участок № 59 71:09:020101:4657 | 10,85 сот. | 2 441 250 р. | 225 000 р. | 71:09:020101:4657 | |
| Участок № 60 71:09:020101:4628 | 14,77 сот. | 3 323 250 р. | 225 000 р. | 71:09:020101:4628 |
Описание поселка Nova Life
Особенности:
Выбирая NOVA LIFE, вы выбираете не просто дом — вы выбираете жизнь, где природа становится вашим ежедневным фоном. Здесь нет шума, пробок и суеты — только тишина лесов, свежий воздух и прямой выход к крупнейшему заповеднику Европы. Каждое утро начинается с вида на зелень, а не на фасады соседних домов.
Технологичные дома в едином архитектурном стиле, закрытая территория с круглосуточной охраной и видеонаблюдением — ваша безопасность не подлежит компромиссам. Вход только для жителей и гостей — здесь никто не лишний. Стабильный оптоволоконный интернет, всё необходимое для жизни: свет, газ, центральное отопление и чистая вода — всё подключено и готово.
Детям — современная площадка прямо в поселке, видимая из любого окна. Вам не нужно ехать никуда — безопасность и комфорт в шаговой доступности.
И да — 45 минут до МКАД по Симферопольскому шоссе. Федеральная трасса, которая работает в любых условиях. Добираться легко — на машине, на автобусе, без стресса.
NOVA LIFE — это не жильё. Это оазис, где вы перестаёте жить в городе — и начинаете жить полноценной жизнью.

Поселок Nova life.
Коммуникации
- электричество;
- газ;
- вода;
- канализация;
- охрана и КПП;
- интернет.

Транспортная доступность
Просто добраться как на своем автомобиле, всего в 92 км от МКАД
В 1 км ыермерский рынок, заправка с магазином и кафе;
В 2 км в деревне Яковлево несколько сетевых продуктовых магазинов, пункты выдачи, магазины хоз. товаров;
В 3 км есть школа, детский сад в п. Сосновый;
В 20 км, в районном центре Заокский:
- больница и полиция;
- почтовое отделение;
- торговые центры;
- банки;


Все виды загородного отдыха:
- водные развлечения;
- садоводство и огородничество;
- пляжный отдых;
- походы за грибами и ягодами;
- плавание;
- рыбная ловля;
- барбекю;
- фотоохота;
- фитнес;
- лыжи;
- аэроклуб;
- конный клуб;
- теннис;
- глэмпинг;
- кемпинг;
- бары и рестораны


Достопримечательности
- В 25 км расположен музей-заповедник Поленово. В радиусе 5 км отсюда можно посетить церковь в с. Бехово и обрыв любви, откуда открывается потрясающий вид на реку Оку.
- В 15 км находится музей-усадьба известного российского агронома А.Т. Болотова



Отзывы о поселке "Nova Life"
Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!