Поселок Домнинские Дворики
Расстояние- Симферопольское шоссе 87 км от Москвы
Участки- от 6 до 14 соток. У леса и озера.
Цена- от 25 000 за сотку
Генплан поселка Домнинские Дворики
Чтобы заказать этот участок, позвоните в отдел продаж, напишите на e-mail или отправьте сообщение в MAX. Мы подскажем вам всю доступную информацию по участку и ответим на все возникающие вопросы.
Со скидкой!
Свободен
Продан
Временно не продается
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
199 участков
Площадь
Цена
| Участок № 23 | 5,41 сот. | 275 250 р. | 50 878 р. | |
| Участок № 24 | 5,16 сот. | 269 000 р. | 52 132 р. | |
| Участок № 42 | 5,41 сот. | 296 890 р. | 54 878 р. | |
| Участок № 43 | 5,16 сот. | 289 640 р. | 56 132 р. | |
| Участок № 44 | 5,68 сот. | 304 720 р. | 53 648 р. | |
| Участок № 45 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 46 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 47 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 59 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 60 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 61 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 78 | 12,10 сот. | 732 900 р. | 60 570 р. | |
| Участок № 79 | 14,51 сот. | 850 990 р. | 58 649 р. | |
| Участок № 80 | 7,42 сот. | 503 580 р. | 67 868 р. | |
| Участок № 81 | 14,19 сот. | 835 310 р. | 58 866 р. | |
| Участок № 82 | 10,83 сот. | 670 670 р. | 61 927 р. | |
| Участок № 90 Распродажа | 5,95 сот. | 288 750 р. | 48 529 р. | |
| Участок № 91 Распродажа | 5,95 сот. | 288 750 р. | 48 529 р. | |
| Участок № 92 Распродажа | 5,95 сот. | 288 750 р. | 48 529 р. | |
| Участок № 93 Распродажа | 6,29 сот. | 297 250 р. | 47 258 р. | |
| Участок № 96 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 97 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 102 | 6,22 сот. | 320 380 р. | 51 508 р. | |
| Участок № 103 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 104 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 105 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 106 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 107 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 108 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 109 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 110 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 111 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 112 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 113 Распродажа | 7,05 сот. | 316 250 р. | 44 858 р. | |
| Участок № 114 Распродажа | 4,85 сот. | 261 250 р. | 53 866 р. | |
| Участок № 115 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 116 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 117 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 118 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 119 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 120 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 121 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 122 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 123 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 124 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 125 | 4,30 сот. | 264 700 р. | 61 558 р. | |
| Участок № 126 | 5,10 сот. | 287 900 р. | 56 451 р. | |
| Участок № 127 | 4,09 сот. | 258 610 р. | 63 230 р. | |
| Участок № 129 Распродажа | 9,39 сот. | 374 750 р. | 39 909 р. | |
| Участок № 130 Распродажа | 9,97 сот. | 389 250 р. | 39 042 р. | |
| Участок № 131 | 10,51 сот. | 444 790 р. | 42 321 р. | |
| Участок № 132 | 11,06 сот. | 460 740 р. | 41 658 р. | |
| Участок № 133 | 11,61 сот. | 476 690 р. | 41 059 р. | |
| Участок № 134 | 12,16 сот. | 492 640 р. | 40 513 р. | |
| Участок № 135 Распродажа | 12,71 сот. | 483 170 р. | 38 015 р. | |
| Участок № 136 Распродажа | 13,26 сот. | 498 020 р. | 37 558 р. | |
| Участок № 137 Распродажа | 6,15 сот. | 293 750 р. | 47 764 р. | |
| Участок № 138 Распродажа | 5,73 сот. | 283 250 р. | 49 433 р. | |
| Участок № 139 Распродажа | 5,82 сот. | 285 500 р. | 49 055 р. | |
| Участок № 140 Распродажа | 5,32 сот. | 273 000 р. | 51 316 р. | |
| Участок № 141 Распродажа | 5,00 сот. | 265 000 р. | 53 000 р. | |
| Участок № 142 Распродажа | 5,00 сот. | 265 000 р. | 53 000 р. | |
| Участок № 153 | 4,94 сот. | 332 660 р. | 67 340 р. | |
| Участок № 154 | 6,00 сот. | 374 000 р. | 62 333 р. | |
| Участок № 155 | 6,00 сот. | 374 000 р. | 62 333 р. | |
| Участок № 156 | 13,47 сот. | 665 330 р. | 49 393 р. | |
| Участок № 157 | 11,43 сот. | 585 770 р. | 51 248 р. | |
| Участок № 158 | 7,08 сот. | 416 120 р. | 58 774 р. | |
| Участок № 159 | 5,52 сот. | 410 480 р. | 74 362 р. | |
| Участок № 163 | 5,67 сот. | 361 130 р. | 63 691 р. | |
| Участок № 164 | 5,86 сот. | 368 540 р. | 62 891 р. | |
| Участок № 165 | 5,80 сот. | 366 200 р. | 63 138 р. | |
| Участок № 166 | 5,75 сот. | 364 250 р. | 63 348 р. | |
| Участок № 178 Распродажа | 5,44 сот. | 276 000 р. | 50 735 р. | |
| Участок № 179 Распродажа | 5,87 сот. | 286 750 р. | 48 850 р. | |
| Участок № 180 Распродажа | 13,62 сот. | 534 980 р. | 39 279 р. | |
| Участок № 181 Распродажа | 14,06 сот. | 547 740 р. | 38 957 р. | |
| Участок № 203 Распродажа | 12,10 сот. | 563 500 р. | 46 570 р. | |
| Участок № 215 | 12,10 сот. | 732 900 р. | 60 570 р. | |
| Участок № 216 Распродажа | 4,00 сот. | 240 000 р. | 60 000 р. | |
| Участок № 217 | 4,00 сот. | 256 000 р. | 64 000 р. | |
| Участок № 218 | 4,10 сот. | 340 900 р. | 83 146 р. | |
| Участок № 222 Распродажа | 12,10 сот. | 563 500 р. | 46 570 р. | |
| Участок № 223 Распродажа | 12,10 сот. | 563 500 р. | 46 570 р. | |
| Участок № 224 | 12,10 сот. | 732 900 р. | 60 570 р. | |
| Участок № 225 | 12,10 сот. | 732 900 р. | 60 570 р. | |
| Участок № 232 | 5,13 сот. | 288 770 р. | 56 290 р. | |
| Участок № 233 | 5,34 сот. | 294 860 р. | 55 217 р. | |
| Участок № 252 Распродажа | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 253 Распродажа | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 254 | 12,10 сот. | 732 900 р. | 60 570 р. | |
| Участок № 255 | 13,51 сот. | 801 990 р. | 59 363 р. | |
| Участок № 256 | 13,51 сот. | 801 990 р. | 59 363 р. | |
| Участок № 257 | 13,51 сот. | 801 990 р. | 59 363 р. | |
| Участок № 261 Распродажа | 4,55 сот. | 253 750 р. | 55 769 р. | |
| Участок № 262 Распродажа | 5,58 сот. | 279 500 р. | 50 090 р. | |
| Участок № 263 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 264 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 265 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 266 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 267 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 268 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 269 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 270 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 271 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 272 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 273 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 274 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 275 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 276 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 277 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 278 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 279 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 280 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 281 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 282 | 5,74 сот. | 306 460 р. | 53 390 р. | |
| Участок № 283 | 7,20 сот. | 348 800 р. | 48 444 р. | |
| Участок № 284 | 4,81 сот. | 279 490 р. | 58 106 р. | |
| Участок № 303 Распродажа | 7,00 сот. | 315 000 р. | 45 000 р. | |
| Участок № 304 | 7,08 сот. | 345 320 р. | 48 774 р. | |
| Участок № 318 | 5,62 сот. | 302 980 р. | 53 911 р. | |
| Участок № 319 | 4,58 сот. | 272 820 р. | 59 568 р. | |
| Участок № 320 | 6,02 сот. | 314 580 р. | 52 256 р. | |
| Участок № 332 | 6,98 сот. | 342 420 р. | 49 057 р. | |
| Участок № 333 | 7,57 сот. | 359 530 р. | 47 494 р. | |
| Участок № 342 | 6,26 сот. | 321 540 р. | 51 364 р. | |
| Участок № 343 | 4,04 сот. | 257 160 р. | 63 653 р. | |
| Участок № 344 | 4,00 сот. | 256 000 р. | 64 000 р. | |
| Участок № 350 | 6,10 сот. | 316 900 р. | 51 951 р. | |
| Участок № 351 | 4,09 сот. | 258 610 р. | 63 230 р. | |
| Участок № 352 | 10,39 сот. | 441 310 р. | 42 474 р. | |
| Участок № 355 | 5,73 сот. | 306 170 р. | 53 433 р. | |
| Участок № 356 | 4,76 сот. | 278 040 р. | 58 412 р. | |
| Участок № 357 | 6,04 сот. | 315 160 р. | 52 179 р. | |
| Участок № 358 | 5,88 сот. | 310 520 р. | 52 810 р. | |
| Участок № 359 | 6,53 сот. | 303 250 р. | 46 440 р. | |
| Участок № 360 | 6,15 сот. | 293 750 р. | 47 764 р. | |
| Участок № 385 | 10,50 сот. | 444 500 р. | 42 333 р. | |
| Участок № 386 | 6,34 сот. | 323 860 р. | 51 082 р. | |
| Участок № 387 | 10,15 сот. | 434 350 р. | 42 793 р. | |
| Участок № 388 | 5,12 сот. | 288 480 р. | 56 344 р. | |
| Участок № 389 | 5,63 сот. | 303 270 р. | 53 867 р. | |
| Участок № 390 Распродажа | 10,50 сот. | 402 500 р. | 38 333 р. | |
| Участок № 404 Распродажа | 9,32 сот. | 373 000 р. | 40 021 р. | |
| Участок № 417 | 5,78 сот. | 284 500 р. | 49 221 р. | |
| Участок № 418 | 5,42 сот. | 275 500 р. | 50 830 р. | |
| Участок № 420 Распродажа | 5,95 сот. | 288 750 р. | 48 529 р. | |
| Участок № 421 Распродажа | 5,95 сот. | 288 750 р. | 48 529 р. | |
| Участок № 422 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 423 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 424 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 425 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 426 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 427 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 428 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 429 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 430 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 431 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 432 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 433 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 434 | 7,53 сот. | 358 370 р. | 47 592 р. | |
| Участок № 435 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 436 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 437 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 438 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 439 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 440 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 441 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 442 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 443 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 444 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 445 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 446 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 447 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 448 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 449 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 450 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 451 | 5,95 сот. | 312 550 р. | 52 529 р. | |
| Участок № 521 | 4,50 сот. | 315 500 р. | 70 111 р. | |
| Участок № 522 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 523 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 524 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 525 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 526 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 527 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 528 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 529 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 530 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 531 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 532 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 533 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 534 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 535 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 536 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 537 | 12,10 сот. | 611 900 р. | 50 570 р. | |
| Участок № 885 | 13,96 сот. | 824 040 р. | 59 029 р. | |
| Участок № 942 Распродажа | 6,43 сот. | 300 750 р. | 46 773 р. | |
| Участок № 943 Распродажа | 6,43 сот. | 300 750 р. | 46 773 р. | |
| Участок № 955 | 12,10 сот. | 732 900 р. | 60 570 р. |
По выбранным фильтрам участков нет.
Отзывы о поселке "Домнинские Дворики"
Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!