Поселок Александровка
Расстояние- Симферопольское шоссе 84 км от Москвы
Участки- 6-39 соток, вокруг лес, асфальтовый подъезд
Цена- от 38 000 за сотку
Генплан поселка Александровка
|
Участок №
X
|
|
Кадастровый номер:
№:
Участок:
Дом:
Менеджер:
Итого (руб.):
с коммуникациями |
Свободные участки
| Участок № 107 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 131 | 37,00 сот. | 3 293 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 132 Распродажа | 39,57 сот. | 3 126 030 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 172 | 6,00 сот. | 594 000 р. | 99 000 р. | |
| Участок № 173 | 6,00 сот. | 594 000 р. | 99 000 р. | |
| Участок № 176 | 6,00 сот. | 594 000 р. | 99 000 р. | |
| Участок № 177 | 11,24 сот. | 1 112 760 р. | 99 000 р. | |
| Участок № 269 Распродажа | 8,00 сот. | 632 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 287 Распродажа | 8,00 сот. | 632 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 300 Распродажа | 8,00 сот. | 632 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 323 Распродажа | 6,00 сот. | 474 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 324 Распродажа | 6,00 сот. | 474 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 327 | 6,00 сот. | 474 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 342 | 4,00 сот. | 356 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 346 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 348 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 349 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 350 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 351 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 352 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 353 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 354 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 365 | 12,00 сот. | 1 068 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 369 Распродажа | 4,00 сот. | 316 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 370 Распродажа | 4,00 сот. | 316 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 371 | 4,00 сот. | 356 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 376 | 12,00 сот. | 1 068 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 377 | 12,00 сот. | 1 068 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 378 | 12,00 сот. | 1 068 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 379 | 15,27 сот. | 1 359 030 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 387 Распродажа | 12,00 сот. | 948 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 388 Распродажа | 12,00 сот. | 948 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 390 | 12,00 сот. | 1 068 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 395 | 4,00 сот. | 356 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 396 Распродажа | 4,00 сот. | 316 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 397 Распродажа | 4,00 сот. | 316 000 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 400 | 12,00 сот. | 1 068 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 401 | 12,00 сот. | 1 068 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 411 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 414 | 6,07 сот. | 540 230 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 415 | 6,07 сот. | 479 530 р. | 79 000 р. | |
| Участок № 418 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 432 | 6,07 сот. | 540 230 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 434 | 6,00 сот. | 534 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 446 | 5,25 сот. | 467 250 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 447 | 5,25 сот. | 467 250 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 463 | 4,04 сот. | 359 560 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 464 | 4,01 сот. | 356 890 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 465 | 8,00 сот. | 712 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 466 | 8,00 сот. | 712 000 р. | 89 000 р. | |
| Участок № 477 | 4,01 сот. | 356 890 р. | 89 000 р. |
Описание поселка Александровка
Особенности:
Деревня Александровка имеет отличное место по доступности общественным транспортом. До деревни от ж/д станции всего 5 минут пешком, это самая близкая деревня к станции. В деревню также легко добраться и на своей машине по Симферопольскому шоссе 50 минут.
Деревня окружена лесом, в котором много грибов и лесных ягод, в шаговой доступности несколько водоемов. В деревне Александровка есть несколько продуктовых магазинов, школа и детский сад.
Транспортная доступность:
- ж/д станция "132 км" Курского направления;
- 84 км от Москвы по Симферопольскому шоссе.
Коммуникации:
В деревне есть:
- элетричество 15 кВт;
- асфальтовый подъезд;
- в деревне дорога отсыпана щебнем;
Инфраструктура:
В деревне Александровска есть школа, детский сад и несколько продуктовых магазинов. В п. Заокский, в 10 минутах езды на машине, есть сетевые магазины, торговые центры, больница, банки и многое другое.
Досуг:
Возле д. Александровка есть несколько водоемов - можно пойти на рыбалку. В п. Заокский есть торговые центры, кинотеатр и детские развлекательные комнаты.
Достопримечательности:
Поселок прилегает к лесному массиву, в котором много грибов и ягод.
В Заокском районе много мест где можно отдохнуть и с пользой провести время. Есть замечательное место в Заокском районе Музей-заповедник В.Д. Поленова.
Природа:
- рядом лес;
- недалеко несколько водоемов.
Отзывы о поселке "Александровка"
Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!