Прайс-лист
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Заказ выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество сделок с ним | 800 |
| 2 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка. | 2000 |
| 3 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка со строением. | 2500 |
| 4 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка (сопровождение под ключ) | 9000 |
| 5 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка со строением (сопровождение под ключ) | 12000 |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 12000 |
| 7 | Регистрация дома, строения, сооружения | от 17000 |
| 8 | Получение договора о техническом присоединении без последующей электрификации | 10000 |
| 9 | Получение договора о техническом присоединении с последующей электрификацией | 5000 |
| 10 | Электрификация «под ключ» | 33500 |
| 11 | Вынос поворотных точек (за 1 шт) | 1000 |
| 12 | Межевание земельного участка до 25 соток без сопровождения | 10000 |
| 13 | Межевание земельного участка до 25 соток с сопровождением | 15000 |
| 14 | Межевание земельного участка более 25 соток без сопровождения | от 11000 |
| 15 | Межевание земельного участка более 25 соток с сопровождением | от 16000 |
| 16 | Раздел, объединение, перераспределение земельного участка | 7000 за 2 участка +1500 за каждый следующий |
| 17 | Раздел, объединение, перераспределение земельного участка с сопровождением | 12000 за 2 участка +1500 за каждый следующий |
| 18 | Выдел С/Х долей | от 45000 |
| 19 | Выдел С/Х долей с сопровождением | от 50000 |
| 20 | Градостроительный план (платный от геодезистов) | 8000 |
| 21 | Акт обследования / сноса | 3000 |
| 22 | Регистрация самовольно построенного объекта в судебном порядке | от 80 000 |
| 23 | Представительство по доверенности в органах Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии/ МФЦ | 2000 |
| 24 | Открытие Юридического лица *подготовка пакета документов без сопровождения |
4000 |
| 25 | *подготовка пакета документов с сопровождением | 6000 |
| 26 | *подготовка пакета документов с сопровождением и открытием расчетного счета | 9000 |
| 27 | Открытие ИП *подать заявление (гражданин РФ) |
800 |
| 28 | *подать и получить (нотариально) | 4500 |
| 29 | *печать | 800 |
| 30 | Суд по 1 объекту | 10000+10000 руб. (после получения решения суда) |
| 31 | Консалтинговые услуги | Стоимость оказание услуг рассчитывается индивидуально |
«25 и 27 апреля сотрудники Управления ответят на все интересующие вопросы дачников и садоводов в сфере учетно-регистрационных действий по телефону «горячей линии» и через офисы МФЦ», - отметила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.
Звонки принимаются по телефону «горячей линии»
8 (4872) 30-15-82 с 10:00 до 13:00.
Также представители садоводческих и огороднических сообществ смогут получить консультацию экспертов Управления в онлайн формате можно будет через офисы МФЦ, расположенным по адресам:
• г. Тула, пр. Ленина, д. 63 (отделение №33) – с 9:30 до 13:00;
• г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7 (отделение №17) – с 14:00 до 18:00.
В дни консультаций гражданам разъяснят такие вопросы, как:
• Зачем проводить межевание земельного участка;
• Как зарегистрировать права по «дачной амнистии»;
• Как зарегистрировать вспомогательные объекты недвижимости на земельном участке;
• Как зарегистрировать ранее возникшие права на земельный участок и другие вопросы.
Текст и фото были взяты с интернет источника: https://t.me/rosreestr71/480