Прайс-лист
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Заказ выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество сделок с ним | 800 |
| 2 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка. | 2000 |
| 3 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка со строением. | 2500 |
| 4 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка (сопровождение под ключ) | 9000 |
| 5 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка со строением (сопровождение под ключ) | 12000 |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 12000 |
| 7 | Регистрация дома, строения, сооружения | от 17000 |
| 8 | Получение договора о техническом присоединении без последующей электрификации | 10000 |
| 9 | Получение договора о техническом присоединении с последующей электрификацией | 5000 |
| 10 | Электрификация «под ключ» | 33500 |
| 11 | Вынос поворотных точек (за 1 шт) | 1000 |
| 12 | Межевание земельного участка до 25 соток без сопровождения | 10000 |
| 13 | Межевание земельного участка до 25 соток с сопровождением | 15000 |
| 14 | Межевание земельного участка более 25 соток без сопровождения | от 11000 |
| 15 | Межевание земельного участка более 25 соток с сопровождением | от 16000 |
| 16 | Раздел, объединение, перераспределение земельного участка | 7000 за 2 участка +1500 за каждый следующий |
| 17 | Раздел, объединение, перераспределение земельного участка с сопровождением | 12000 за 2 участка +1500 за каждый следующий |
| 18 | Выдел С/Х долей | от 45000 |
| 19 | Выдел С/Х долей с сопровождением | от 50000 |
| 20 | Градостроительный план (платный от геодезистов) | 8000 |
| 21 | Акт обследования / сноса | 3000 |
| 22 | Регистрация самовольно построенного объекта в судебном порядке | от 80 000 |
| 23 | Представительство по доверенности в органах Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии/ МФЦ | 2000 |
| 24 | Открытие Юридического лица *подготовка пакета документов без сопровождения |
4000 |
| 25 | *подготовка пакета документов с сопровождением | 6000 |
| 26 | *подготовка пакета документов с сопровождением и открытием расчетного счета | 9000 |
| 27 | Открытие ИП *подать заявление (гражданин РФ) |
800 |
| 28 | *подать и получить (нотариально) | 4500 |
| 29 | *печать | 800 |
| 30 | Суд по 1 объекту | 10000+10000 руб. (после получения решения суда) |
| 31 | Консалтинговые услуги | Стоимость оказание услуг рассчитывается индивидуально |
Деревянное строительство выросло за год на 31%. Если в 2021 году, по данным Росстата, появилось 10,8 млн кв.м деревянного жилья, то в 2022 году - уже 14,2 млн кв.м. По сравнению с допандемийным 2019 годом объемы деревянного строительства увеличились на 61%.
При этом объем ввода индивидуальных домов из всех материалов в целом вырос по сравнению с 2021 годом лишь на 16,5% (до 57,2 млн кв.м), по сравнению с 2019 годом на 49%. То есть деревянное домостроение растет быстрее средних показателей по рынку.
Как считают эксперты Ассоциации деревянного домостроения (АДД), реальный объем строительства домов с применением деревянных несущих конструкций даже значительно выше и составляет 23,2 млн кв.м, или 41% от всего объема индивидуального строительства.
Поскольку около половины домов с "другими материалами стен" в статистике - это многослойные и комбинированные конструкции стен, в основе которых тоже заложены несущие конструкции из древесины.
Количество деревянных домов в ИЖС (126,4 тысячи) превысило количество домов, построенных из какого-либо другого материала, отмечают в АДД. Для сравнения, из кирпича было построено 79,7 тысяч домов, из блоков - 40,7. Количество частных домов из всех видов "камня" (кирпич, блоки, монолит, панели, камень) немногим превышает количество деревянных - 154,3 тысячи.
Текст был взят с интернет источника: https://rg.ru/2023/04/06/chislo-novyh-dereviannyh-domov-vyroslo-na-tret.html