Прайс-лист
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Заказ выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество сделок с ним | 800 |
| 2 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка. | 2000 |
| 3 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка со строением. | 2500 |
| 4 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка (сопровождение под ключ) | 9000 |
| 5 | Подготовка договора купли-продажи / дарения / аренды и др. земельного участка со строением (сопровождение под ключ) | 12000 |
| 6 | Получение разрешения на строительство | 12000 |
| 7 | Регистрация дома, строения, сооружения | от 17000 |
| 8 | Получение договора о техническом присоединении без последующей электрификации | 10000 |
| 9 | Получение договора о техническом присоединении с последующей электрификацией | 5000 |
| 10 | Электрификация «под ключ» | 33500 |
| 11 | Вынос поворотных точек (за 1 шт) | 1000 |
| 12 | Межевание земельного участка до 25 соток без сопровождения | 10000 |
| 13 | Межевание земельного участка до 25 соток с сопровождением | 15000 |
| 14 | Межевание земельного участка более 25 соток без сопровождения | от 11000 |
| 15 | Межевание земельного участка более 25 соток с сопровождением | от 16000 |
| 16 | Раздел, объединение, перераспределение земельного участка | 7000 за 2 участка +1500 за каждый следующий |
| 17 | Раздел, объединение, перераспределение земельного участка с сопровождением | 12000 за 2 участка +1500 за каждый следующий |
| 18 | Выдел С/Х долей | от 45000 |
| 19 | Выдел С/Х долей с сопровождением | от 50000 |
| 20 | Градостроительный план (платный от геодезистов) | 8000 |
| 21 | Акт обследования / сноса | 3000 |
| 22 | Регистрация самовольно построенного объекта в судебном порядке | от 80 000 |
| 23 | Представительство по доверенности в органах Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии/ МФЦ | 2000 |
| 24 | Открытие Юридического лица *подготовка пакета документов без сопровождения |
4000 |
| 25 | *подготовка пакета документов с сопровождением | 6000 |
| 26 | *подготовка пакета документов с сопровождением и открытием расчетного счета | 9000 |
| 27 | Открытие ИП *подать заявление (гражданин РФ) |
800 |
| 28 | *подать и получить (нотариально) | 4500 |
| 29 | *печать | 800 |
| 30 | Суд по 1 объекту | 10000+10000 руб. (после получения решения суда) |
| 31 | Консалтинговые услуги | Стоимость оказание услуг рассчитывается индивидуально |
В банке «Дом.РФ» стартовала выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство по долевым договорам. В институте развития отметили, что новый механизм делает ипотеку на покупку индивидуального жилья более прозрачной и безопасной.
На частное домостроение распространены правила, действующие на рынке новостроек. По словам зампредседателя правления банка «Дом.РФ» Алексея Косякова, это будет иметь принципиальное значение при выдаче ипотеки на ИЖС. Покупателям гарантируется сохранность средств, при этом рынок индивидуального строительства получает новый виток развития. На этот рынок придут профессиональные застройщики, реализующие комплексные жилые проекты с развитой инфраструктурой.
Ипотека на покупку и строительство дома в банке можно оформить в рамках льготных программ. Ставка по «Семейной ипотеке» начинается от 5,1% годовых. Ставка по «Льготной ипотеке» составляет от 7,1% годовых. Ставка по IT-ипотеке составляет от 4,1% годовых. По «Дальневосточной ипотеке» можно оформить кредит от 1% годовых. Получить кредит по минимальной ставке могут зарплатные клиенты банка, покупающие дома в проектах, которые финансирует кредитная организация. Для этого потребуется дистанционно подтвердить доход и занятость с помощью выписки из ПФР.
Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 12 млн рублей. По IT-ипотеке лимит выше — 18 млн рублей. Минимальный размер первоначального взноса в рамках госпрограмм — 15%.
Напомним, в прошлом году закон о долевом строительстве было решено распространить на частное домостроение. До этого механизм проектного финансирования и эскроу-счета использовались только при строительстве многоквартирных домов.
Текст был взят с интернет источника: https://www.cian.ru/novosti-bank-domrf-nachal-vydavat-ipoteku-na-individualnye-doma-po-ddu-330089/